RECORD BOOK
NHL All-Time Points Leaders
Wayne Gretzky leads all-time with 2,857 PTS. Official NHL career records, regular season only, updated weekly. ● = active player.
| # | Player | Pos | Teams | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wayne Gretzky | C | EDM, LAK, STL, NYR | 1,487 | 894 | 1,963 | 2,857 |
| 2 | Jaromir Jagr | R | PIT, WSH, NYR, PHI, DAL, BOS, NJD, FLA, CGY | 1,733 | 766 | 1,155 | 1,921 |
| 3 | Mark Messier | C | EDM, NYR, VAN | 1,756 | 694 | 1,193 | 1,887 |
| 4 | Gordie Howe | R | DET, HFD | 1,767 | 801 | 1,049 | 1,850 |
| 5 | Ron Francis | C | HFD, PIT, CAR, TOR | 1,731 | 549 | 1,249 | 1,798 |
| 6 | Marcel Dionne | C | DET, LAK, NYR | 1,348 | 731 | 1,040 | 1,771 |
| 7 | Sidney Crosby ● | C | PIT | 1,420 | 654 | 1,107 | 1,761 |
| 8 | Steve Yzerman | C | DET | 1,514 | 692 | 1,063 | 1,755 |
| 9 | Mario Lemieux | C | PIT | 915 | 690 | 1,033 | 1,723 |
| 10 | Alex Ovechkin ● | L | WSH | 1,573 | 929 | 758 | 1,687 |
| 11 | Joe Sakic | C | QUE, COL | 1,378 | 625 | 1,016 | 1,641 |
| 12 | Phil Esposito | C | CHI, BOS, NYR | 1,282 | 717 | 873 | 1,590 |
| 13 | Ray Bourque | D | BOS, COL | 1,612 | 410 | 1,169 | 1,579 |
| 14 | Joe Thornton | C | BOS, SJS, TOR, FLA | 1,714 | 430 | 1,109 | 1,539 |
| 15 | Mark Recchi | R | PIT, PHI, MTL, CAR, ATL, TBL, BOS | 1,652 | 577 | 956 | 1,533 |
| 16 | Paul Coffey | D | EDM, PIT, LAK, DET, HFD, PHI, CHI, CAR, BOS | 1,409 | 396 | 1,135 | 1,531 |
| 17 | Stan Mikita | C | CHI | 1,396 | 541 | 926 | 1,467 |
| 18 | Teemu Selanne | R | WIN, ANA, SJS, COL | 1,451 | 684 | 773 | 1,457 |
| 19 | Bryan Trottier | C | NYI, PIT | 1,279 | 524 | 901 | 1,425 |
| 20 | Adam Oates | C | DET, STL, BOS, WSH, PHI, ANA, EDM | 1,337 | 341 | 1,079 | 1,420 |
| 21 | Doug Gilmour | C | STL, CGY, TOR, NJD, CHI, BUF, MTL | 1,474 | 450 | 964 | 1,414 |
| 22 | Dale Hawerchuk | C | WIN, BUF, STL, PHI | 1,188 | 518 | 891 | 1,409 |
| 23 | Evgeni Malkin ● | C | PIT | 1,269 | 533 | 874 | 1,407 |
| 24 | Patrick Kane ● | R | CHI, NYR, DET | 1,369 | 508 | 892 | 1,400 |
| 25 | Jari Kurri | R | EDM, LAK, NYR, ANA, COL | 1,251 | 601 | 797 | 1,398 |
| 26 | Luc Robitaille | L | LAK, PIT, NYR, DET | 1,431 | 668 | 726 | 1,394 |
| 27 | Brett Hull | R | CGY, STL, DAL, DET, PHX | 1,269 | 741 | 650 | 1,391 |
| 28 | Mike Modano | C | MNS, DAL, DET | 1,499 | 561 | 813 | 1,374 |
| 29 | Johnny Bucyk | L | DET, BOS | 1,540 | 556 | 813 | 1,369 |
| 30 | Brendan Shanahan | L | NJD, STL, HFD, DET, NYR | 1,524 | 656 | 698 | 1,354 |
| 31 | Guy Lafleur | R | MTL, NYR, QUE | 1,126 | 560 | 793 | 1,353 |
| 32 | Mats Sundin | C | QUE, TOR, VAN | 1,346 | 564 | 785 | 1,349 |
| 33 | Dave Andreychuk | L | BUF, TOR, NJD, COL, BOS, TBL | 1,639 | 640 | 698 | 1,338 |
| 34 | Denis Savard | C | CHI, MTL, TBL | 1,196 | 473 | 865 | 1,338 |
| 35 | Mike Gartner | R | WSH, MNS, NYR, TOR, PHX | 1,432 | 708 | 627 | 1,335 |
| 36 | Pierre Turgeon | C | BUF, NYI, MTL, STL, DAL, COL | 1,294 | 515 | 812 | 1,327 |
| 37 | Gilbert Perreault | C | BUF | 1,191 | 512 | 814 | 1,326 |
| 38 | Anze Kopitar ● | C | LAK | 1,521 | 452 | 864 | 1,316 |
| 39 | Jarome Iginla | R | CGY, PIT, BOS, COL, LAK | 1,554 | 625 | 675 | 1,300 |
| 40 | Alex Delvecchio | C | DET | 1,550 | 456 | 825 | 1,281 |
| 41 | Al MacInnis | D | CGY, STL | 1,416 | 340 | 934 | 1,274 |
| 42 | Jean Ratelle | C | NYR, BOS | 1,280 | 491 | 776 | 1,267 |
| 43 | Steven Stamkos ● | C | TBL, NSH | 1,246 | 624 | 632 | 1,256 |
| 44 | Peter Stastny | C | QUE, NJD, STL | 977 | 450 | 789 | 1,239 |
| 45 | Phil Housley | D | BUF, WIN, STL, CGY, NJD, WSH, CHI, TOR | 1,495 | 338 | 894 | 1,232 |
| 46 | Norm Ullman | C | DET, TOR | 1,410 | 490 | 739 | 1,229 |
| 47 | Connor McDavid ● | C | EDM | 794 | 409 | 811 | 1,220 |
| 48 | Jean Beliveau | C | MTL | 1,125 | 507 | 712 | 1,219 |
| 49 | Larry Murphy | D | LAK, WSH, MNS, PIT, TOR, DET | 1,615 | 288 | 929 | 1,217 |
| 50 | Jeremy Roenick | C | CHI, PHX, PHI, LAK, SJS | 1,363 | 513 | 703 | 1,216 |
| 51 | Bobby Clarke | C | PHI | 1,144 | 358 | 852 | 1,210 |
| 52 | Bernie Nicholls | C | LAK, NYR, EDM, NJD, CHI, SJS | 1,127 | 475 | 734 | 1,209 |
| 53 | Vincent Damphousse | C | TOR, EDM, MTL, SJS | 1,378 | 432 | 773 | 1,205 |
| 54 | Dino Ciccarelli | R | MNS, WSH, DET, TBL, FLA | 1,232 | 608 | 592 | 1,200 |
| 55 | Patrick Marleau | C | SJS, TOR, PIT | 1,779 | 566 | 631 | 1,197 |
| 56 | John Tavares ● | C | NYI, TOR | 1,266 | 525 | 660 | 1,185 |
| 57 | Rod Brind'Amour | C | STL, PHI, CAR | 1,484 | 452 | 732 | 1,184 |
| 58 | Sergei Fedorov | C | DET, ANA, CBJ, WSH | 1,248 | 483 | 696 | 1,179 |
| 59 | Bobby Hull | L | CHI, HFD, WIN | 1,063 | 610 | 560 | 1,170 |
| 60 | Claude Giroux ● | R | PHI, FLA, OTT | 1,345 | 379 | 786 | 1,165 |
| 61 | Daniel Alfredsson | R | OTT, DET | 1,246 | 444 | 713 | 1,157 |
| 62 | Michel Goulet | L | QUE, CHI | 1,089 | 548 | 605 | 1,153 |
| 63 | Nicklas Lidstrom | D | DET | 1,564 | 264 | 878 | 1,142 |
| 64 | Nathan MacKinnon ● | C | COL | 950 | 420 | 722 | 1,142 |
| 65 | Marian Hossa | R | OTT, ATL, PIT, DET, CHI | 1,309 | 525 | 609 | 1,134 |
| 66 | Bernie Federko | C | STL, DET | 1,000 | 369 | 761 | 1,130 |
| 67 | Mike Bossy | R | NYI | 752 | 573 | 553 | 1,126 |
| 68 | Joe Nieuwendyk | C | CGY, DAL, NJD, TOR, FLA | 1,257 | 564 | 562 | 1,126 |
| 69 | Nikita Kucherov ● | R | TBL | 879 | 401 | 723 | 1,124 |
| 70 | Darryl Sittler | C | TOR, PHI, DET | 1,096 | 484 | 637 | 1,121 |
| 71 | Frank Mahovlich | L | TOR, DET, MTL | 1,181 | 533 | 570 | 1,103 |
| 72 | Glenn Anderson | R | EDM, TOR, NYR, STL | 1,129 | 498 | 601 | 1,099 |
| 73 | Theo Fleury | R | CGY, COL, NYR, CHI | 1,084 | 455 | 633 | 1,088 |
| 74 | Henrik Sedin | C | VAN | 1,330 | 240 | 830 | 1,070 |
| 75 | Dave Taylor | R | LAK | 1,111 | 431 | 638 | 1,069 |
| 76 | Joe Pavelski | C | SJS, DAL | 1,332 | 476 | 592 | 1,068 |
| 77 | Keith Tkachuk | L | WIN, PHX, STL, ATL | 1,201 | 538 | 527 | 1,065 |
| 78 | Ray Whitney | L | SJS, EDM, FLA, CBJ, DET, CAR, PHX, DAL | 1,330 | 385 | 679 | 1,064 |
| 79 | Joe Mullen | R | STL, CGY, PIT, BOS | 1,062 | 502 | 561 | 1,063 |
| 80 | Eric Staal | C | CAR, NYR, MIN, MTL, BUF, FLA | 1,365 | 455 | 608 | 1,063 |
| 81 | Pat Verbeek | R | NJD, HFD, NYR, DAL, DET | 1,424 | 522 | 540 | 1,062 |
| 82 | Leon Draisaitl ● | C | EDM | 855 | 434 | 619 | 1,053 |
| 83 | Denis Potvin | D | NYI | 1,060 | 310 | 742 | 1,052 |
| 84 | Henri Richard | C | MTL | 1,258 | 358 | 688 | 1,046 |
| 85 | Daniel Sedin | L | VAN | 1,306 | 393 | 648 | 1,041 |
| 86 | Patrice Bergeron | C | BOS | 1,294 | 427 | 613 | 1,040 |
| 87 | Bobby Smith | C | MNS, MTL | 1,077 | 357 | 679 | 1,036 |
| 88 | Brad Marchand ● | L | BOS, FLA | 1,152 | 451 | 583 | 1,034 |
| 89 | Doug Weight | C | NYR, EDM, STL, CAR, ANA, NYI | 1,238 | 278 | 755 | 1,033 |
| 90 | Martin St. Louis | R | CGY, TBL, NYR | 1,134 | 391 | 642 | 1,033 |
| 91 | Nicklas Backstrom | C | WSH | 1,105 | 271 | 762 | 1,033 |
| 92 | Alexander Mogilny | R | BUF, VAN, NJD, TOR | 990 | 473 | 559 | 1,032 |
| 93 | Alex Kovalev | R | NYR, PIT, MTL, OTT, FLA | 1,316 | 430 | 599 | 1,029 |
| 94 | Brian Leetch | D | NYR, TOR, BOS | 1,205 | 247 | 781 | 1,028 |
| 95 | Patrik Elias | C | NJD | 1,240 | 408 | 617 | 1,025 |
| 96 | Brian Bellows | L | MNS, MTL, TBL, ANA, WSH | 1,188 | 485 | 537 | 1,022 |
| 97 | Rod Gilbert | R | NYR | 1,065 | 406 | 615 | 1,021 |
| 98 | Dale Hunter | C | QUE, WSH, COL | 1,407 | 323 | 697 | 1,020 |
| 99 | Ryan Getzlaf | C | ANA | 1,157 | 282 | 737 | 1,019 |
| 100 | Pat LaFontaine | C | NYI, BUF, NYR | 865 | 468 | 545 | 1,013 |
02 / ACTIVE
Current Players — Career Career Points
Career totals for players active in 2025-26, from Pucky's own stat database.
| # | Player | Team | GP | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sidney Crosby | PIT | 1,426 | 1,761 |
| 2 | Alex Ovechkin | WSH | 1,573 | 1,687 |
| 3 | Evgeni Malkin | PIT | 1,275 | 1,407 |
| 4 | Patrick Kane | CHI | 1,369 | 1,400 |
| 5 | Steven Stamkos | NSH | 1,246 | 1,256 |
| 6 | Connor McDavid | EDM | 794 | 1,220 |
| 7 | John Tavares | TOR | 1,266 | 1,185 |
| 8 | Claude Giroux | OTT | 1,345 | 1,165 |
| 9 | Nathan MacKinnon | COL | 950 | 1,142 |
| 10 | Nikita Kucherov | TBL | 880 | 1,124 |
03 / MORE
More All-Time Lists
Career GoalsNHL All-Time Goals LeadersCareer AssistsNHL All-Time Assists LeadersGames PlayedNHL All-Time Games Played LeadersGoalie WinsNHL All-Time Goalie Wins LeadersGoalie ShutoutsNHL All-Time Shutouts Leaders Stanley Cup WinnersEvery champion since 1918
Career Points — frequently asked
- Who has the most points in NHL history?
- Wayne Gretzky leads the NHL all-time with 2,857 regular-season points in 1,487 games.
- Who is the active leader in points?
- Sidney Crosby is the highest-ranked active player at #7 all-time with 1,761.
- How many active players are in the all-time top 100?
- 13 active players are in the top 100: Sidney Crosby (#7), Alex Ovechkin (#10), Evgeni Malkin (#23), Patrick Kane (#24), Anze Kopitar (#38), and more.