Philadelphia Flyers
Metropolitan Division · Eastern Conference
🏆 2× Stanley Cup Champion (1974, 1975)
✓ Playoff Position #2 Metropolitan · #7 Eastern · #10 NHL
43-27-12
98 PTS
1.20 P/GP · 98 proj
43-27-12 Record 82 GP
98 Points 1.20 P/GP
+11 Goal Diff 250 GF / 239 GA
15.7% Power Play #32 NHL
77.6% Penalty Kill #21 NHL
League Rankings
Overall #10
Goals For #20
Goals Against #9
Power Play #32
Penalty Kill #21
Goal Diff #15
LEADERS
Team Leaders
Points
1
Travis Konecny #11 · RW 68 2
Trevor Zegras #46 · C 67 3
Matvei Michkov #39 · RW 51 4
Christian Dvorak #22 · C 51 5
Owen Tippett #74 · RW 51 Goals
1
Owen Tippett #74 · RW 28 2
Travis Konecny #11 · RW 27 3
Trevor Zegras #46 · C 26 4
Matvei Michkov #39 · RW 20 5
Christian Dvorak #22 · C 18 STANDINGS
Metropolitan Division
| # | Team | GP | W | L | OTL | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 82 | 53 | 22 | 7 | 113 |
| 2 | | 82 | 43 | 27 | 12 | 98 |
| 3 | | 82 | 41 | 25 | 16 | 98 |
| 4 | | 82 | 43 | 30 | 9 | 95 |
| 5 | | 82 | 40 | 30 | 12 | 92 |
| 6 | | 82 | 43 | 34 | 5 | 91 |
| 7 | | 82 | 42 | 37 | 3 | 87 |
| 8 | | 82 | 34 | 39 | 9 | 77 |
SCHEDULE
Season Schedule · Newest First
| Date | Opponent | Result | Score | Record | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| May 9, 2026 | | L | 2–3 | ||
| May 8, 2026 | | L | 1–4 | ||
| May 4, 2026 | | L | 2–3 | ||
| May 3, 2026 | | L | 0–3 | ||
| Apr 29, 2026 | | W | 1–0 | ||
| Apr 27, 2026 | | L | 2–3 | ||
| Apr 26, 2026 | | L | 2–4 | ||
| Apr 22, 2026 | | W | 5–2 | ||
| Apr 20, 2026 | | W | 3–0 | ||
| Apr 19, 2026 | | W | 3–2 | ||
| Apr 14, 2026 | | W | 4–2 | ||
| Apr 13, 2026 | | W | 3–2 | ||
| Apr 11, 2026 | | W | 7–1 | ||
| Apr 9, 2026 | | L | 3–6 | ||
| Apr 7, 2026 | | W | 5–1 | ||
| Apr 5, 2026 | | W | 2–1 | ||
| Apr 3, 2026 | | W | 4–1 | ||
| Apr 2, 2026 | | L | 2–4 | ||
| Mar 31, 2026 | | L | 4–6 | ||
| Mar 29, 2026 | | W | 2–1 | ||
| Mar 29, 2026 | | W | 5–3 | ||
| Mar 26, 2026 | | W | 5–1 | ||
| Mar 24, 2026 | | L | 2–3 | ||
| Mar 21, 2026 | | W | 4–1 | ||
| Mar 20, 2026 | | W | 4–3 | ||
| Mar 19, 2026 | | W | 3–2 | ||
| Mar 14, 2026 | | L | 1–2 | ||
| Mar 13, 2026 | | W | 3–2 | ||
| Mar 11, 2026 | | W | 4–1 | ||
| Mar 9, 2026 | | L | 2–6 | ||
| Mar 7, 2026 | | W | 4–3 | ||
| Mar 6, 2026 | | L | 0–3 | ||
| Mar 3, 2026 | | W | 3–2 | ||
| Feb 28, 2026 | | W | 3–1 | ||
| Feb 27, 2026 | | W | 3–2 | ||
| Feb 26, 2026 | | L | 1–3 | ||
| Feb 6, 2026 | | L | 1–2 | ||
| Feb 4, 2026 | | W | 4–2 | ||
| Jan 31, 2026 | | L | 2–3 | ||
| Jan 30, 2026 | | L | 3–6 | ||
| Jan 29, 2026 | | L | 3–5 | ||
| Jan 27, 2026 | | L | 0–4 | ||
| Jan 24, 2026 | | W | 7–3 | ||
| Jan 22, 2026 | | L | 4–5 | ||
| Jan 20, 2026 | | W | 2–1 | ||
| Jan 17, 2026 | | L | 3–6 | ||
| Jan 16, 2026 | | L | 3–6 | ||
| Jan 15, 2026 | | L | 2–5 | ||
| Jan 13, 2026 | | L | 1–5 | ||
| Jan 11, 2026 | | L | 2–7 | ||
| Jan 9, 2026 | | L | 1–2 | ||
| Jan 7, 2026 | | W | 5–2 | ||
| Jan 3, 2026 | | W | 5–2 | ||
| Jan 1, 2026 | | L | 1–5 | ||
| Dec 31, 2025 | | W | 6–3 | ||
| Dec 29, 2025 | | L | 1–4 | ||
| Dec 24, 2025 | | W | 3–1 | ||
| Dec 23, 2025 | | W | 5–2 | ||
| Dec 20, 2025 | | L | 4–5 | ||
| Dec 19, 2025 | | L | 3–5 | ||
| Dec 17, 2025 | | W | 4–1 | ||
| Dec 14, 2025 | | L | 2–3 | ||
| Dec 14, 2025 | | L | 3–4 | ||
| Dec 12, 2025 | | L | 2–3 | ||
| Dec 10, 2025 | | W | 4–1 | ||
| Dec 7, 2025 | | L | 2–3 | ||
| Dec 4, 2025 | | W | 5–2 | ||
| Dec 2, 2025 | | L | 1–5 | ||
| Nov 30, 2025 | | W | 5–3 | ||
| Nov 28, 2025 | | W | 4–3 | ||
| Nov 27, 2025 | | W | 4–2 | ||
| Nov 25, 2025 | | L | 0–3 | ||
| Nov 23, 2025 | | W | 6–3 | ||
| Nov 21, 2025 | | W | 3–2 | ||
| Nov 16, 2025 | | L | 1–5 | ||
| Nov 15, 2025 | | W | 6–5 | ||
| Nov 13, 2025 | | L | 1–2 | ||
| Nov 8, 2025 | | L | 2–3 | ||
| Nov 7, 2025 | | W | 3–1 | ||
| Nov 5, 2025 | | W | 5–4 | ||
| Nov 3, 2025 | | L | 1–2 | ||
| Nov 1, 2025 | | L | 2–5 | ||
| Oct 30, 2025 | | W | 4–1 | ||
| Oct 28, 2025 | | W | 3–2 | ||
| Oct 25, 2025 | | W | 4–3 | ||
| Oct 23, 2025 | | L | 1–2 | ||
| Oct 20, 2025 | | W | 5–2 | ||
| Oct 18, 2025 | | W | 2–1 | ||
| Oct 16, 2025 | | L | 2–5 | ||
| Oct 13, 2025 | | W | 5–2 | ||
| Oct 11, 2025 | | L | 3–4 | ||
| Oct 9, 2025 | | L | 1–2 |
ROSTER
Forwards (25)
18Rodrigo Abols#18 · C
Noel Acciari#55 · C
Denver Barkey#52 · C
Alex Bump#20 · LW
Noah Cates#27 · LW
Alex Ciernik#45 · LW
Sean Couturier#14 · C
Christian Dvorak#22 · C
Oscar Eklind#43 · LW
Tyson Foerster#71 · RW
Nikita Grebenkin#29 · RW
Carl Grundstrom#91 · RW
Devin Kaplan#68 · RW
Danila Klimovich# · RW
Cole Knuble#54 · RW
Travis Konecny#11 · RW
Jett Luchanko#17 · C
Porter Martone#94 · RW
Matvei Michkov#39 · RW
Ilya Pautov# · RW
Noah Powell# · RW
Riley Thompson# · C
Owen Tippett#74 · RW
Garrett Wilson#10 · LW
Trevor Zegras#46 · C
Noel Acciari#55 · C
Denver Barkey#52 · C
Alex Bump#20 · LW
Noah Cates#27 · LW
Alex Ciernik#45 · LW
Sean Couturier#14 · C
Christian Dvorak#22 · C
Oscar Eklind#43 · LW
Tyson Foerster#71 · RW
Nikita Grebenkin#29 · RW
Carl Grundstrom#91 · RW
Devin Kaplan#68 · RW
Danila Klimovich# · RW
Cole Knuble#54 · RW
Travis Konecny#11 · RW
Jett Luchanko#17 · C
Porter Martone#94 · RW
Matvei Michkov#39 · RW
Ilya Pautov# · RW
Noah Powell# · RW
Riley Thompson# · C
Owen Tippett#74 · RW
Garrett Wilson#10 · LW
Trevor Zegras#46 · CROSTER
Defensemen (12)
Simon Benoit#2 · D
Cam Dineen# · D
Jamie Drysdale#9 · D
Jackson Edward# · D
Spencer Gill#42 · D
Helge Grans#3 · D
Ty Murchison#96 · D
Rasmus Ristolainen#55 · D
Travis Sanheim#6 · D
Nick Seeler#24 · D
Cameron York#8 · D
Egor Zamula#6 · DROSTER
Goaltenders (3)
STATS
Player Stats · 2025-26
| # | Player | Pos | GP | G | A | PTS | +/− | PIM | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T. Konecny | RW | 77 | 27 | 41 | 68 | +14 | 59 | 168 | 108 | 38 | |
| 2 | T. Zegras | C | 81 | 26 | 41 | 67 | 0 | 62 | 167 | 46 | 28 | |
| 3 | M. Michkov | RW | 81 | 20 | 31 | 51 | 0 | 71 | 163 | 33 | 19 | |
| 4 | C. Dvorak | C | 80 | 18 | 33 | 51 | +11 | 27 | 151 | 38 | 52 | |
| 5 | O. Tippett | RW | 81 | 28 | 23 | 51 | -6 | 32 | 220 | 166 | 50 | |
| 6 | N. Cates | LW | 82 | 18 | 29 | 47 | +26 | 44 | 132 | 102 | 51 | |
| 7 | T. Sanheim | D | 81 | 11 | 26 | 37 | +12 | 20 | 95 | 46 | 152 | |
| 8 | S. Couturier | C | 78 | 12 | 24 | 36 | -5 | 30 | 119 | 100 | 42 | |
| 9 | J. Drysdale | D | 78 | 8 | 24 | 32 | -3 | 33 | 101 | 16 | 94 | |
| 10 | C. York | D | 74 | 4 | 22 | 26 | +5 | 28 | 89 | 24 | 145 | |
| 11 | D. Barkey | C | 53 | 5 | 12 | 17 | -6 | 16 | 43 | 43 | 19 | |
| 12 | T. Foerster | RW | 39 | 13 | 4 | 17 | +8 | 22 | 61 | 27 | 25 | |
| 13 | N. Grebenkin | RW | 55 | 4 | 10 | 14 | -7 | 46 | 32 | 86 | 17 | |
| 14 | R. Ristolainen | D | 54 | 1 | 13 | 14 | +10 | 16 | 58 | 48 | 63 | |
| 15 | C. Grundstrom | RW | 50 | 9 | 4 | 13 | +7 | 19 | 56 | 139 | 23 | |
| 16 | RA R. Abols | C | 42 | 3 | 7 | 10 | -1 | 22 | 43 | 49 | 24 | |
| 17 | N. Seeler | D | 80 | 4 | 6 | 10 | +1 | 38 | 94 | 126 | 149 | |
| 18 | P. Martone | RW | 19 | 4 | 6 | 10 | +4 | 6 | 32 | 16 | 2 | |
| 19 | A. Bump | LW | 23 | 5 | 4 | 9 | +3 | 2 | 23 | 16 | 7 | |
| 20 | E. Zamula | D | 33 | 0 | 3 | 3 | +6 | 4 | 18 | 7 | 40 | |
| 21 | O. Bonk | D | 2 | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 22 | H. McDonald | D | 1 | 0 | 1 | 1 | +3 | 4 | 0 | 5 | 1 | |
| 23 | A. Kolosov | G | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | G. Wilson | LW | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | 0 | |
| 25 | J. Luchanko | C | 5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| 26 | D. Vladar | G | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | J. Gaucher | C | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
| 28 | T. Murchison | D | 3 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 5 | 2 | |
| 29 | A. Richard | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HISTORY
Season by Season
58 seasons since 1967-68 · 2 Stanley Cups — 1974, 1975
| Season | GP | W | L | T | OTL | PTS | GF | GA | DIFF | PP% | PK% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 82 | 43 | 27 | — | 12 | 98 | 250 | 239 | +11 | 15.7% | 77.6% |
| 2024-25 | 82 | 33 | 39 | — | 10 | 76 | 239 | 284 | -45 | 0.0% | 0.0% |
| 2023-24 | 82 | 38 | 33 | — | 11 | 87 | 235 | 261 | -26 | 0.0% | 0.0% |
| 2022-23 | 82 | 31 | 38 | — | 13 | 75 | 222 | 277 | -55 | 0.0% | 0.0% |
| 2021-22 | 82 | 25 | 46 | — | 11 | 61 | 211 | 298 | -87 | 0.0% | 0.0% |
| 2020-21 | 56 | 25 | 23 | — | 8 | 58 | 163 | 201 | -38 | 0.0% | 0.0% |
| 2019-20 | 69 | 41 | 21 | — | 7 | 89 | 227 | 191 | +36 | 0.0% | 0.0% |
| 2018-19 | 82 | 37 | 37 | — | 8 | 82 | 244 | 281 | -37 | 0.0% | 0.0% |
| 2017-18 | 82 | 42 | 26 | — | 14 | 98 | 251 | 243 | +8 | 0.0% | 0.0% |
| 2016-17 | 82 | 39 | 33 | — | 10 | 88 | 219 | 236 | -17 | 0.0% | 0.0% |
| 2015-16 | 81 | 40 | 27 | — | 14 | 94 | 209 | 216 | -7 | 0.0% | 0.0% |
| 2014-15 | 82 | 33 | 31 | — | 18 | 84 | 215 | 234 | -19 | 0.0% | 0.0% |
| 2013-14 | 82 | 42 | 30 | — | 10 | 94 | 236 | 235 | +1 | 0.0% | 0.0% |
| 2012-13 | 48 | 23 | 22 | — | 3 | 49 | 132 | 139 | -7 | 0.0% | 0.0% |
| 2011-12 | 82 | 47 | 26 | — | 9 | 103 | 260 | 225 | +35 | 0.0% | 0.0% |
| 2010-11 | 82 | 47 | 23 | — | 12 | 106 | 256 | 216 | +40 | 0.0% | 0.0% |
| 2009-10 | 82 | 41 | 35 | — | 6 | 88 | 232 | 222 | +10 | 0.0% | 0.0% |
| 2008-09 | 82 | 44 | 27 | — | 11 | 99 | 260 | 232 | +28 | 0.0% | 0.0% |
| 2007-08 | 82 | 42 | 29 | — | 11 | 95 | 245 | 227 | +18 | 0.0% | 0.0% |
| 2006-07 | 82 | 22 | 48 | — | 12 | 56 | 213 | 297 | -84 | 0.0% | 0.0% |
| 2005-06 | 82 | 45 | 26 | — | 11 | 101 | 263 | 253 | +10 | 0.0% | 0.0% |
| 2003-04 | 82 | 40 | 21 | 15 | 6 | 101 | 229 | 186 | +43 | 0.0% | 0.0% |
| 2002-03 | 82 | 45 | 20 | 13 | 4 | 107 | 211 | 166 | +45 | 0.0% | 0.0% |
| 2001-02 | 82 | 42 | 27 | 10 | 3 | 97 | 234 | 192 | +42 | 0.0% | 0.0% |
| 2000-01 | 82 | 43 | 25 | 11 | 3 | 100 | 240 | 207 | +33 | 0.0% | 0.0% |
| 1999-00 | 82 | 45 | 22 | 12 | 3 | 105 | 237 | 179 | +58 | 0.0% | 0.0% |
| 1998-99 | 82 | 37 | 26 | 19 | — | 93 | 231 | 196 | +35 | 0.0% | 0.0% |
| 1997-98 | 82 | 42 | 29 | 11 | — | 95 | 242 | 193 | +49 | 0.0% | 0.0% |
| 1996-97 | 82 | 45 | 24 | 13 | — | 103 | 274 | 217 | +57 | 0.0% | 0.0% |
| 1995-96 | 82 | 45 | 24 | 13 | — | 103 | 282 | 208 | +74 | 0.0% | 0.0% |
| 1994-95 | 48 | 28 | 16 | 4 | — | 60 | 150 | 132 | +18 | 0.0% | 0.0% |
| 1993-94 | 84 | 35 | 39 | 10 | — | 80 | 294 | 314 | -20 | 0.0% | 0.0% |
| 1992-93 | 84 | 36 | 37 | 11 | — | 83 | 319 | 319 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 1991-92 | 80 | 32 | 37 | 11 | — | 75 | 252 | 273 | -21 | 0.0% | 0.0% |
| 1990-91 | 80 | 33 | 37 | 10 | — | 76 | 252 | 267 | -15 | 0.0% | 0.0% |
| 1989-90 | 80 | 30 | 39 | 11 | — | 71 | 290 | 297 | -7 | 0.0% | 0.0% |
| 1988-89 | 80 | 36 | 36 | 8 | — | 80 | 307 | 285 | +22 | 0.0% | 0.0% |
| 1987-88 | 80 | 38 | 33 | 9 | — | 85 | 292 | 292 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 1986-87 | 80 | 46 | 26 | 8 | — | 100 | 310 | 245 | +65 | 0.0% | 0.0% |
| 1985-86 | 80 | 53 | 23 | 4 | — | 110 | 335 | 241 | +94 | 0.0% | 0.0% |
| 1984-85 | 80 | 53 | 20 | 7 | — | 113 | 348 | 241 | +107 | 0.0% | 0.0% |
| 1983-84 | 80 | 44 | 26 | 10 | — | 98 | 350 | 290 | +60 | 0.0% | 0.0% |
| 1982-83 | 80 | 49 | 23 | 8 | — | 106 | 326 | 240 | +86 | 0.0% | 0.0% |
| 1981-82 | 80 | 38 | 31 | 11 | — | 87 | 325 | 313 | +12 | 0.0% | 0.0% |
| 1980-81 | 80 | 41 | 24 | 15 | — | 97 | 313 | 249 | +64 | 0.0% | 0.0% |
| 1979-80 | 80 | 48 | 12 | 20 | — | 116 | 327 | 254 | +73 | 0.0% | 0.0% |
| 1978-79 | 80 | 40 | 25 | 15 | — | 95 | 281 | 248 | +33 | 0.0% | 0.0% |
| 1977-78 | 80 | 45 | 20 | 15 | — | 105 | 296 | 200 | +96 | 0.0% | 0.0% |
| 1976-77 | 80 | 48 | 16 | 16 | — | 112 | 323 | 213 | +110 | 0.0% | 0.0% |
| 1975-76 | 80 | 51 | 13 | 16 | — | 118 | 348 | 209 | +139 | 0.0% | 0.0% |
| 🏆 1974-75 | 80 | 51 | 18 | 11 | — | 113 | 293 | 181 | +112 | 0.0% | 0.0% |
| 🏆 1973-74 | 78 | 50 | 16 | 12 | — | 112 | 273 | 164 | +109 | 0.0% | 0.0% |
| 1972-73 | 78 | 37 | 30 | 11 | — | 85 | 296 | 256 | +40 | 0.0% | 0.0% |
| 1971-72 | 78 | 26 | 38 | 14 | — | 66 | 200 | 236 | -36 | 0.0% | 0.0% |
| 1970-71 | 78 | 28 | 33 | 17 | — | 73 | 207 | 225 | -18 | 0.0% | 0.0% |
| 1969-70 | 76 | 17 | 35 | 24 | — | 58 | 197 | 225 | -28 | 0.0% | 0.0% |
| 1968-69 | 76 | 20 | 35 | 21 | — | 61 | 174 | 225 | -51 | 0.0% | 0.0% |
| 1967-68 | 74 | 31 | 32 | 11 | — | 73 | 173 | 179 | -6 | 0.0% | 0.0% |
Philadelphia Flyers Head-to-Head
Record, recent meetings, playoff history and next games against every opponent.
Flyers vs DucksFlyers vs BruinsFlyers vs SabresFlyers vs FlamesFlyers vs HurricanesFlyers vs BlackhawksFlyers vs AvalancheFlyers vs Blue JacketsFlyers vs StarsFlyers vs Red WingsFlyers vs OilersFlyers vs PanthersFlyers vs KingsFlyers vs WildFlyers vs CanadiensFlyers vs PredatorsFlyers vs DevilsFlyers vs IslandersFlyers vs RangersFlyers vs SenatorsFlyers vs PenguinsFlyers vs SharksFlyers vs KrakenFlyers vs BluesFlyers vs LightningFlyers vs Maple LeafsFlyers vs MammothFlyers vs CanucksFlyers vs Golden KnightsFlyers vs CapitalsFlyers vs Jets

