Pittsburgh Penguins
Metropolitan Division · Eastern Conference
🏆 5× Stanley Cup Champion (1991, 1992, 2009, 2016, 2017)
✓ Playoff Position #3 Metropolitan · #8 Eastern · #11 NHL
41-25-16
98 PTS
1.20 P/GP · 98 proj
41-25-16 Record 82 GP
98 Points 1.20 P/GP
+35 Goal Diff 293 GF / 258 GA
24.1% Power Play #7 NHL
81.4% Penalty Kill #6 NHL
League Rankings
Overall #11
Goals For #3
Goals Against #24
Power Play #7
Penalty Kill #6
Goal Diff #7
LEADERS
Team Leaders
Points
1
Sidney Crosby #87 · C 74 2
Erik Karlsson #65 · D 66 3
Bryan Rust #17 · RW 65 4
Evgeni Malkin #71 · C 61 5
Rickard Rakell #67 · RW 48 Goals
1
Sidney Crosby #87 · C 29 2
Bryan Rust #17 · RW 29 3
Rickard Rakell #67 · RW 24 4
Evgeni Malkin #71 · C 19 5
Benjamin Kindel #81 · C 17 STANDINGS
Metropolitan Division
| # | Team | GP | W | L | OTL | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 82 | 53 | 22 | 7 | 113 |
| 2 | | 82 | 43 | 27 | 12 | 98 |
| 3 | | 82 | 41 | 25 | 16 | 98 |
| 4 | | 82 | 43 | 30 | 9 | 95 |
| 5 | | 82 | 40 | 30 | 12 | 92 |
| 6 | | 82 | 43 | 34 | 5 | 91 |
| 7 | | 82 | 42 | 37 | 3 | 87 |
| 8 | | 82 | 34 | 39 | 9 | 77 |
SCHEDULE
Season Schedule · Newest First
| Date | Opponent | Result | Score | Record | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Apr 29, 2026 | | L | 0–1 | ||
| Apr 27, 2026 | | W | 3–2 | ||
| Apr 26, 2026 | | W | 4–2 | ||
| Apr 22, 2026 | | L | 2–5 | ||
| Apr 20, 2026 | | L | 0–3 | ||
| Apr 19, 2026 | | L | 2–3 | ||
| Apr 15, 2026 | | L | 5–7 | ||
| Apr 12, 2026 | | L | 0–3 | ||
| Apr 11, 2026 | | L | 3–6 | ||
| Apr 9, 2026 | | W | 5–2 | ||
| Apr 5, 2026 | | W | 5–2 | ||
| Apr 4, 2026 | | W | 9–4 | ||
| Apr 2, 2026 | | L | 3–6 | ||
| Mar 31, 2026 | | W | 5–1 | ||
| Mar 30, 2026 | | W | 8–3 | ||
| Mar 28, 2026 | | L | 3–6 | ||
| Mar 26, 2026 | | W | 4–3 | ||
| Mar 24, 2026 | | L | 2–6 | ||
| Mar 22, 2026 | | L | 1–5 | ||
| Mar 21, 2026 | | W | 5–4 | ||
| Mar 18, 2026 | | L | 5–6 | ||
| Mar 17, 2026 | | W | 7–2 | ||
| Mar 15, 2026 | | W | 4–3 | ||
| Mar 13, 2026 | | L | 2–6 | ||
| Mar 10, 2026 | | L | 4–5 | ||
| Mar 8, 2026 | | W | 5–4 | ||
| Mar 7, 2026 | | L | 3–4 | ||
| Mar 6, 2026 | | L | 1–5 | ||
| Mar 4, 2026 | | L | 1–2 | ||
| Mar 1, 2026 | | W | 5–0 | ||
| Feb 28, 2026 | | L | 2–3 | ||
| Feb 27, 2026 | | W | 4–1 | ||
| Feb 6, 2026 | | W | 5–2 | ||
| Feb 4, 2026 | | L | 4–5 | ||
| Feb 3, 2026 | | L | 2–3 | ||
| Jan 31, 2026 | | W | 6–5 | ||
| Jan 30, 2026 | | W | 6–2 | ||
| Jan 25, 2026 | | W | 3–2 | ||
| Jan 23, 2026 | | W | 6–2 | ||
| Jan 22, 2026 | | W | 4–1 | ||
| Jan 19, 2026 | | W | 6–3 | ||
| Jan 18, 2026 | | L | 3–4 | ||
| Jan 16, 2026 | | W | 6–3 | ||
| Jan 14, 2026 | | L | 1–2 | ||
| Jan 11, 2026 | | L | 0–1 | ||
| Jan 10, 2026 | | L | 1–2 | ||
| Jan 9, 2026 | | W | 4–1 | ||
| Jan 4, 2026 | | W | 5–4 | ||
| Jan 3, 2026 | | W | 4–1 | ||
| Jan 2, 2026 | | W | 4–3 | ||
| Dec 31, 2025 | | W | 5–1 | ||
| Dec 29, 2025 | | W | 7–3 | ||
| Dec 23, 2025 | | L | 3–6 | ||
| Dec 22, 2025 | | W | 4–3 | ||
| Dec 21, 2025 | | L | 0–4 | ||
| Dec 19, 2025 | | L | 0–4 | ||
| Dec 17, 2025 | | L | 4–6 | ||
| Dec 14, 2025 | | L | 4–5 | ||
| Dec 13, 2025 | | L | 5–6 | ||
| Dec 12, 2025 | | L | 2–4 | ||
| Dec 10, 2025 | | L | 3–4 | ||
| Dec 7, 2025 | | L | 2–3 | ||
| Dec 5, 2025 | | W | 4–3 | ||
| Dec 2, 2025 | | W | 5–1 | ||
| Nov 30, 2025 | | L | 2–7 | ||
| Nov 29, 2025 | | W | 4–3 | ||
| Nov 27, 2025 | | W | 4–2 | ||
| Nov 23, 2025 | | L | 2–3 | ||
| Nov 22, 2025 | | L | 0–5 | ||
| Nov 16, 2025 | | W | 4–0 | ||
| Nov 14, 2025 | | L | 1–2 | ||
| Nov 9, 2025 | | L | 2–3 | ||
| Nov 8, 2025 | | L | 1–2 | ||
| Nov 7, 2025 | | W | 5–3 | ||
| Nov 4, 2025 | | L | 3–4 | ||
| Nov 1, 2025 | | L | 2–5 | ||
| Oct 31, 2025 | | W | 4–1 | ||
| Oct 28, 2025 | | L | 2–3 | ||
| Oct 27, 2025 | | W | 6–3 | ||
| Oct 25, 2025 | | L | 4–5 | ||
| Oct 23, 2025 | | W | 5–3 | ||
| Oct 21, 2025 | | W | 5–1 | ||
| Oct 19, 2025 | | W | 3–0 | ||
| Oct 17, 2025 | | W | 4–2 | ||
| Oct 15, 2025 | | L | 3–4 | ||
| Oct 11, 2025 | | L | 1–6 | ||
| Oct 9, 2025 | | W | 4–3 | ||
| Oct 8, 2025 | | W | 3–0 |
ROSTER
Forwards (20)
Justin Brazeau#16 · RW
Atley Calvert#84 · C
Yegor Chinakhov#59 · RW
Sidney Crosby#87 · C
Connor Dewar#19 · C
Melvin Fernström#43 · RW
Filip Hallander#11 · C
Kevin Hayes#13 · RW
Tanner Howe#40 · LW
Mikhail Ilyin#70 · RW
Benjamin Kindel#81 · C
Andrei Kuzmenko#96 · LW
Hendrix Lapierre#29 · C
Blake Lizotte#46 · C
Evgeni Malkin#71 · C
Thomas Novak#18 · C
Rickard Rakell#67 · RW
Nicholas Robertson#89 · LW
Bryan Rust#17 · RW
Elmer Soderblom#25 · LWROSTER
Defensemen (12)
Alexander Alexeyev#56 · D
Declan Carlile#67 · D
Samuel Girard#49 · D
Ryan Graves#27 · D
Caleb Jones#82 · D
Erik Karlsson#65 · D
Kaedan Korczak#6 · D
Daniel Laatsch#5 · D
Kris Letang#58 · D57Jake Livanavage#57 · D
Chase Pietila#44 · D
Trevor van Riemsdyk#57 · DROSTER
Goaltenders (2)
STATS
Player Stats · 2025-26
| # | Player | Pos | GP | G | A | PTS | +/− | PIM | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Crosby | C | 74 | 29 | 45 | 74 | 0 | 44 | 160 | 60 | 30 | |
| 2 | E. Karlsson | D | 81 | 15 | 51 | 66 | +8 | 22 | 176 | 20 | 64 | |
| 3 | B. Rust | RW | 78 | 29 | 36 | 65 | 0 | 26 | 183 | 35 | 71 | |
| 4 | E. Malkin | C | 62 | 19 | 42 | 61 | +13 | 61 | 148 | 24 | 17 | |
| 5 | R. Rakell | RW | 66 | 24 | 24 | 48 | -2 | 8 | 166 | 71 | 43 | |
| 6 | T. Novak | C | 82 | 16 | 26 | 42 | +1 | 24 | 130 | 12 | 34 | |
| 7 | B. Kindel | C | 77 | 17 | 18 | 35 | -5 | 18 | 151 | 30 | 58 | |
| 8 | K. Letang | D | 80 | 3 | 31 | 34 | -4 | 38 | 104 | 95 | 94 | |
| 9 | J. Brazeau | RW | 65 | 17 | 17 | 34 | +5 | 14 | 104 | 90 | 44 | |
| 10 | C. Dewar | C | 78 | 14 | 16 | 30 | +16 | 19 | 110 | 144 | 46 | |
| 11 | B. Lizotte | C | 61 | 7 | 12 | 19 | +6 | 25 | 49 | 49 | 35 | |
| 12 | K. Hayes | RW | 28 | 4 | 4 | 8 | -1 | 8 | 45 | 32 | 10 | |
| 13 | V. Koivunen | RW | 39 | 2 | 5 | 7 | -10 | 10 | 36 | 5 | 14 | |
| 14 | RM R. McGroarty | RW | 24 | 3 | 3 | 6 | -3 | 4 | 37 | 26 | 8 | |
| 15 | AH A. Hayes | RW | 16 | 5 | 0 | 5 | -4 | 12 | 25 | 23 | 9 | |
| 16 | F. Hallander | C | 13 | 1 | 3 | 4 | +4 | 2 | 22 | 3 | 5 | |
| 17 | M. Dumba | D | 11 | 1 | 2 | 3 | -5 | 11 | 7 | 16 | 12 | |
| 18 | A. Silovs | G | 45 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | C. Jones | D | 7 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 5 | 10 | 15 | |
| 20 | J. Koppanen | LW | 13 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 7 | 11 | 4 | |
| 21 | HB H. Brunicke | D | 9 | 1 | 0 | 1 | -4 | 6 | 8 | 4 | 13 | |
| 22 | R. Graves | D | 22 | 1 | 0 | 1 | -3 | 10 | 21 | 23 | 38 | |
| 23 | O. Pickering | D | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 24 | S. Murashov | G | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | R. Harvey-Pinard | LW | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 26 | T. Broz | C | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 27 | JL J. Livanavage | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
HISTORY
Season by Season
58 seasons since 1967-68 · 5 Stanley Cups — 1991, 1992, 2009, 2016, 2017
| Season | GP | W | L | T | OTL | PTS | GF | GA | DIFF | PP% | PK% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 82 | 41 | 25 | — | 16 | 98 | 293 | 258 | +35 | 24.1% | 81.4% |
| 2024-25 | 82 | 34 | 36 | — | 12 | 80 | 243 | 287 | -44 | 0.0% | 0.0% |
| 2023-24 | 82 | 38 | 32 | — | 12 | 88 | 255 | 251 | +4 | 0.0% | 0.0% |
| 2022-23 | 82 | 40 | 31 | — | 11 | 91 | 262 | 264 | -2 | 0.0% | 0.0% |
| 2021-22 | 82 | 46 | 25 | — | 11 | 103 | 272 | 229 | +43 | 0.0% | 0.0% |
| 2020-21 | 56 | 37 | 16 | — | 3 | 77 | 196 | 156 | +40 | 0.0% | 0.0% |
| 2019-20 | 69 | 40 | 23 | — | 6 | 86 | 221 | 196 | +25 | 0.0% | 0.0% |
| 2018-19 | 82 | 44 | 26 | — | 12 | 100 | 273 | 241 | +32 | 0.0% | 0.0% |
| 2017-18 | 82 | 47 | 29 | — | 6 | 100 | 272 | 250 | +22 | 0.0% | 0.0% |
| 🏆 2016-17 | 82 | 50 | 21 | — | 11 | 111 | 282 | 234 | +48 | 0.0% | 0.0% |
| 🏆 2015-16 | 82 | 48 | 26 | — | 8 | 104 | 245 | 203 | +42 | 0.0% | 0.0% |
| 2014-15 | 82 | 43 | 27 | — | 12 | 98 | 221 | 210 | +11 | 0.0% | 0.0% |
| 2013-14 | 82 | 51 | 24 | — | 7 | 109 | 249 | 207 | +42 | 0.0% | 0.0% |
| 2012-13 | 48 | 36 | 12 | — | 0 | 72 | 162 | 119 | +43 | 0.0% | 0.0% |
| 2011-12 | 82 | 51 | 25 | — | 6 | 108 | 273 | 218 | +55 | 0.0% | 0.0% |
| 2010-11 | 82 | 49 | 25 | — | 8 | 106 | 228 | 196 | +32 | 0.0% | 0.0% |
| 2009-10 | 82 | 47 | 28 | — | 7 | 101 | 249 | 235 | +14 | 0.0% | 0.0% |
| 🏆 2008-09 | 82 | 45 | 28 | — | 9 | 99 | 258 | 233 | +25 | 0.0% | 0.0% |
| 2007-08 | 82 | 47 | 27 | — | 8 | 102 | 240 | 212 | +28 | 0.0% | 0.0% |
| 2006-07 | 82 | 47 | 24 | — | 11 | 105 | 267 | 240 | +27 | 0.0% | 0.0% |
| 2005-06 | 82 | 22 | 46 | — | 14 | 58 | 243 | 310 | -67 | 0.0% | 0.0% |
| 2003-04 | 82 | 23 | 47 | 8 | 4 | 58 | 190 | 303 | -113 | 0.0% | 0.0% |
| 2002-03 | 82 | 27 | 44 | 6 | 5 | 65 | 189 | 255 | -66 | 0.0% | 0.0% |
| 2001-02 | 82 | 28 | 41 | 8 | 5 | 69 | 198 | 249 | -51 | 0.0% | 0.0% |
| 2000-01 | 82 | 42 | 28 | 9 | 3 | 96 | 281 | 256 | +25 | 0.0% | 0.0% |
| 1999-00 | 82 | 37 | 31 | 8 | 6 | 88 | 241 | 236 | +5 | 0.0% | 0.0% |
| 1998-99 | 82 | 38 | 30 | 14 | — | 90 | 242 | 225 | +17 | 0.0% | 0.0% |
| 1997-98 | 82 | 40 | 24 | 18 | — | 98 | 228 | 188 | +40 | 0.0% | 0.0% |
| 1996-97 | 82 | 38 | 36 | 8 | — | 84 | 285 | 280 | +5 | 0.0% | 0.0% |
| 1995-96 | 82 | 49 | 29 | 4 | — | 102 | 362 | 284 | +78 | 0.0% | 0.0% |
| 1994-95 | 48 | 29 | 16 | 3 | — | 61 | 181 | 158 | +23 | 0.0% | 0.0% |
| 1993-94 | 84 | 44 | 27 | 13 | — | 101 | 299 | 285 | +14 | 0.0% | 0.0% |
| 1992-93 | 84 | 56 | 21 | 7 | — | 119 | 367 | 268 | +99 | 0.0% | 0.0% |
| 🏆 1991-92 | 80 | 39 | 32 | 9 | — | 87 | 343 | 308 | +35 | 0.0% | 0.0% |
| 🏆 1990-91 | 80 | 41 | 33 | 6 | — | 88 | 342 | 305 | +37 | 0.0% | 0.0% |
| 1989-90 | 80 | 32 | 40 | 8 | — | 72 | 318 | 359 | -41 | 0.0% | 0.0% |
| 1988-89 | 80 | 40 | 33 | 7 | — | 87 | 347 | 349 | -2 | 0.0% | 0.0% |
| 1987-88 | 80 | 36 | 35 | 9 | — | 81 | 319 | 316 | +3 | 0.0% | 0.0% |
| 1986-87 | 80 | 30 | 38 | 12 | — | 72 | 297 | 290 | +7 | 0.0% | 0.0% |
| 1985-86 | 80 | 34 | 38 | 8 | — | 76 | 313 | 305 | +8 | 0.0% | 0.0% |
| 1984-85 | 80 | 24 | 51 | 5 | — | 53 | 276 | 385 | -109 | 0.0% | 0.0% |
| 1983-84 | 80 | 16 | 58 | 6 | — | 38 | 254 | 390 | -136 | 0.0% | 0.0% |
| 1982-83 | 80 | 18 | 53 | 9 | — | 45 | 257 | 394 | -137 | 0.0% | 0.0% |
| 1981-82 | 80 | 31 | 36 | 13 | — | 75 | 310 | 337 | -27 | 0.0% | 0.0% |
| 1980-81 | 80 | 30 | 37 | 13 | — | 73 | 302 | 345 | -43 | 0.0% | 0.0% |
| 1979-80 | 80 | 30 | 37 | 13 | — | 73 | 251 | 303 | -52 | 0.0% | 0.0% |
| 1978-79 | 80 | 36 | 31 | 13 | — | 85 | 281 | 279 | +2 | 0.0% | 0.0% |
| 1977-78 | 80 | 25 | 37 | 18 | — | 68 | 254 | 321 | -67 | 0.0% | 0.0% |
| 1976-77 | 80 | 34 | 33 | 13 | — | 81 | 240 | 252 | -12 | 0.0% | 0.0% |
| 1975-76 | 80 | 35 | 33 | 12 | — | 82 | 339 | 303 | +36 | 0.0% | 0.0% |
| 1974-75 | 80 | 37 | 28 | 15 | — | 89 | 326 | 289 | +37 | 0.0% | 0.0% |
| 1973-74 | 78 | 28 | 41 | 9 | — | 65 | 242 | 273 | -31 | 0.0% | 0.0% |
| 1972-73 | 78 | 32 | 37 | 9 | — | 73 | 257 | 265 | -8 | 0.0% | 0.0% |
| 1971-72 | 78 | 26 | 38 | 14 | — | 66 | 220 | 258 | -38 | 0.0% | 0.0% |
| 1970-71 | 78 | 21 | 37 | 20 | — | 62 | 221 | 240 | -19 | 0.0% | 0.0% |
| 1969-70 | 76 | 26 | 38 | 12 | — | 64 | 182 | 238 | -56 | 0.0% | 0.0% |
| 1968-69 | 76 | 20 | 45 | 11 | — | 51 | 189 | 252 | -63 | 0.0% | 0.0% |
| 1967-68 | 74 | 27 | 34 | 13 | — | 67 | 195 | 216 | -21 | 0.0% | 0.0% |
Pittsburgh Penguins Head-to-Head
Record, recent meetings, playoff history and next games against every opponent.
Penguins vs DucksPenguins vs BruinsPenguins vs SabresPenguins vs FlamesPenguins vs HurricanesPenguins vs BlackhawksPenguins vs AvalanchePenguins vs Blue JacketsPenguins vs StarsPenguins vs Red WingsPenguins vs OilersPenguins vs PanthersPenguins vs KingsPenguins vs WildPenguins vs CanadiensPenguins vs PredatorsPenguins vs DevilsPenguins vs IslandersPenguins vs RangersPenguins vs SenatorsPenguins vs FlyersPenguins vs SharksPenguins vs KrakenPenguins vs BluesPenguins vs LightningPenguins vs Maple LeafsPenguins vs MammothPenguins vs CanucksPenguins vs Golden KnightsPenguins vs CapitalsPenguins vs Jets
