Florida Panthers
Atlantic Division · Eastern Conference
🏆 2× Stanley Cup Champion (2024, 2025)
✗ Outside Playoffs #7 Atlantic · #14 Eastern · #25 NHL
40-38-4
84 PTS
1.02 P/GP · 84 proj
40-38-4 Record 82 GP
84 Points 1.02 P/GP
-23 Goal Diff 251 GF / 274 GA
19.5% Power Play #20 NHL
81.0% Penalty Kill #9 NHL
League Rankings
Overall #25
Goals For #19
Goals Against #28
Power Play #20
Penalty Kill #9
Goal Diff #25
LEADERS
Team Leaders
STANDINGS
Atlantic Division
| # | Team | GP | W | L | OTL | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 82 | 50 | 23 | 9 | 109 |
| 2 | | 82 | 48 | 24 | 10 | 106 |
| 3 | | 82 | 50 | 26 | 6 | 106 |
| 4 | | 82 | 45 | 27 | 10 | 100 |
| 5 | | 82 | 44 | 27 | 11 | 99 |
| 6 | | 82 | 41 | 31 | 10 | 92 |
| 7 | | 82 | 40 | 38 | 4 | 84 |
| 8 | | 82 | 32 | 36 | 14 | 78 |
SCHEDULE
Season Schedule · Newest First
| Date | Opponent | Result | Score | Record | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Apr 15, 2026 | | W | 8–1 | ||
| Apr 13, 2026 | | W | 3–2 | ||
| Apr 11, 2026 | | W | 6–2 | ||
| Apr 9, 2026 | | L | 1–5 | ||
| Apr 7, 2026 | | L | 3–4 | ||
| Apr 5, 2026 | | L | 2–5 | ||
| Apr 4, 2026 | | L | 4–9 | ||
| Apr 2, 2026 | | W | 2–1 | ||
| Mar 31, 2026 | | W | 6–3 | ||
| Mar 29, 2026 | | L | 1–3 | ||
| Mar 28, 2026 | | L | 2–5 | ||
| Mar 26, 2026 | | L | 2–3 | ||
| Mar 24, 2026 | | W | 5–4 | ||
| Mar 21, 2026 | | L | 1–4 | ||
| Mar 20, 2026 | | W | 4–0 | ||
| Mar 18, 2026 | | L | 2–5 | ||
| Mar 16, 2026 | | L | 2–6 | ||
| Mar 12, 2026 | | W | 2–1 | ||
| Mar 10, 2026 | | W | 4–3 | ||
| Mar 7, 2026 | | W | 3–1 | ||
| Mar 6, 2026 | | L | 2–4 | ||
| Mar 4, 2026 | | L | 1–5 | ||
| Mar 1, 2026 | | L | 4–5 | ||
| Feb 28, 2026 | | L | 2–3 | ||
| Feb 27, 2026 | | W | 5–1 | ||
| Feb 6, 2026 | | L | 1–6 | ||
| Feb 5, 2026 | | W | 5–4 | ||
| Feb 3, 2026 | | L | 3–5 | ||
| Jan 31, 2026 | | L | 1–2 | ||
| Jan 30, 2026 | | L | 4–5 | ||
| Jan 28, 2026 | | L | 3–4 | ||
| Jan 26, 2026 | | W | 5–1 | ||
| Jan 25, 2026 | | W | 4–3 | ||
| Jan 23, 2026 | | W | 2–1 | ||
| Jan 19, 2026 | | L | 1–4 | ||
| Jan 18, 2026 | | W | 5–2 | ||
| Jan 17, 2026 | | L | 1–9 | ||
| Jan 13, 2026 | | W | 4–3 | ||
| Jan 11, 2026 | | W | 3–2 | ||
| Jan 9, 2026 | | L | 2–6 | ||
| Jan 7, 2026 | | L | 1–4 | ||
| Jan 4, 2026 | | W | 2–1 | ||
| Jan 3, 2026 | | L | 1–5 | ||
| Dec 31, 2025 | | L | 2–3 | ||
| Dec 30, 2025 | | W | 5–3 | ||
| Dec 28, 2025 | | L | 2–4 | ||
| Dec 24, 2025 | | W | 5–2 | ||
| Dec 20, 2025 | | L | 2–6 | ||
| Dec 20, 2025 | | W | 4–3 | ||
| Dec 18, 2025 | | W | 3–2 | ||
| Dec 16, 2025 | | W | 5–2 | ||
| Dec 14, 2025 | | W | 4–0 | ||
| Dec 12, 2025 | | L | 2–6 | ||
| Dec 11, 2025 | | W | 4–3 | ||
| Dec 7, 2025 | | W | 4–1 | ||
| Dec 6, 2025 | | W | 7–6 | ||
| Dec 5, 2025 | | L | 1–2 | ||
| Dec 3, 2025 | | L | 1–4 | ||
| Nov 28, 2025 | | L | 3–5 | ||
| Nov 27, 2025 | | L | 2–4 | ||
| Nov 25, 2025 | | W | 8–3 | ||
| Nov 23, 2025 | | L | 3–6 | ||
| Nov 21, 2025 | | W | 1–0 | ||
| Nov 18, 2025 | | W | 8–5 | ||
| Nov 15, 2025 | | L | 1–3 | ||
| Nov 14, 2025 | | W | 6–3 | ||
| Nov 11, 2025 | | W | 3–2 | ||
| Nov 9, 2025 | | L | 1–3 | ||
| Nov 7, 2025 | | W | 5–2 | ||
| Nov 5, 2025 | | L | 3–7 | ||
| Nov 1, 2025 | | W | 4–3 | ||
| Oct 28, 2025 | | L | 2–3 | ||
| Oct 25, 2025 | | W | 3–0 | ||
| Oct 23, 2025 | | L | 3–5 | ||
| Oct 21, 2025 | | W | 4–3 | ||
| Oct 18, 2025 | | L | 0–3 | ||
| Oct 16, 2025 | | L | 1–3 | ||
| Oct 15, 2025 | | L | 1–4 | ||
| Oct 13, 2025 | | L | 2–5 | ||
| Oct 11, 2025 | | W | 6–2 | ||
| Oct 9, 2025 | | W | 2–1 | ||
| Oct 7, 2025 | | W | 3–2 |
ROSTER
Forwards (21)
Aleksander Barkov#16 · C
John Beecher#18 · C
Sam Bennett#9 · C
Lars Eller#89 · C
Jonah Gadjovich#12 · LW
Garnet Hathaway#19 · RW
Luke Kunin#71 · C
Sam Lafferty#24 · C
Anton Lundell#15 · C
Eetu Luostarinen#27 · C
Brad Marchand#63 · LW
Tomas Nosek#92 · LW
Cole Reinhardt#29 · LW
Sam Reinhart#13 · C
Gracyn Sawchyn#59 · C
Kai Schwindt#97 · LW
Cole Schwindt#79 · RW
Hunter St. Martin#85 · LW
Matthew Tkachuk#19 · LW
Brady Tkachuk#7 · LW
Carter Verhaeghe#23 · CROSTER
Defensemen (13)
Uvis Balinskis#26 · D
Aaron Ekblad#5 · D
Casey Fitzgerald#4 · D
Gustav Forsling#42 · D
Radko Gudas#7 · D
Seth Jones#3 · D
Dmitry Kulikov#7 · D
Niko Mikkola#77 · D
Alex Petrovic#28 · D
Jeff Petry#2 · D
Emil Pieniniemi# · D
Donovan Sebrango#6 · D
Matvei Shuravin# · DROSTER
Goaltenders (5)
STATS
Player Stats · 2025-26
| # | Player | Pos | GP | G | A | PTS | +/− | PIM | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Reinhart | C | 64 | 29 | 32 | 61 | -18 | 10 | 166 | 59 | 40 | |
| 2 | S. Bennett | C | 76 | 26 | 32 | 58 | -10 | 82 | 201 | 115 | 32 | |
| 3 | C. Verhaeghe | C | 77 | 25 | 30 | 55 | -14 | 32 | 187 | 68 | 22 | |
| 4 | B. Marchand | LW | 52 | 27 | 27 | 54 | -16 | 38 | 138 | 36 | 16 | |
| 5 | A. Lundell | C | 64 | 18 | 26 | 44 | -8 | 34 | 138 | 75 | 35 | |
| 6 | M. Tkachuk | LW | 31 | 13 | 21 | 34 | -6 | 48 | 88 | 29 | 7 | |
| 7 | E. Luostarinen | C | 73 | 11 | 22 | 33 | +4 | 32 | 107 | 121 | 57 | |
| 8 | S. Jones | D | 52 | 7 | 25 | 32 | -3 | 18 | 88 | 47 | 61 | |
| 9 | G. Forsling | D | 80 | 2 | 26 | 28 | -5 | 51 | 112 | 52 | 98 | |
| 10 | A. Ekblad | D | 72 | 4 | 22 | 26 | -5 | 55 | 97 | 84 | 103 | |
| 11 | U. Balinskis | D | 54 | 5 | 10 | 15 | -13 | 30 | 66 | 71 | 42 | |
| 12 | N. Mikkola | D | 68 | 3 | 8 | 11 | -1 | 47 | 68 | 116 | 81 | |
| 13 | L. Kunin | C | 62 | 4 | 6 | 10 | -6 | 47 | 49 | 123 | 47 | |
| 14 | J. Petry | D | 70 | 0 | 9 | 9 | -15 | 24 | 54 | 66 | 65 | |
| 15 | C. Schwindt | RW | 29 | 5 | 2 | 7 | +2 | 2 | 25 | 39 | 11 | |
| 16 | S. Vilmanis | LW | 19 | 3 | 2 | 5 | -1 | 4 | 15 | 38 | 5 | |
| 17 | T. Nosek | LW | 21 | 2 | 2 | 4 | -8 | 4 | 8 | 51 | 12 | |
| 18 | T. Bjornfot | D | 19 | 2 | 2 | 4 | +1 | 2 | 12 | 14 | 23 | |
| 19 | M. Alscher | D | 4 | 0 | 3 | 3 | +4 | 0 | 6 | 4 | 6 | |
| 20 | J. Gadjovich | LW | 10 | 0 | 3 | 3 | +2 | 7 | 8 | 30 | 3 | |
| 21 | L. Jansson | D | 4 | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 3 | 0 | 5 | |
| 22 | M. Hovorka | D | 4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 3 | 3 | 2 | |
| 23 | D. Kulikov | D | 19 | 0 | 0 | 0 | -5 | 10 | 15 | 22 | 16 | |
| 24 | J. Devine | RW | 6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 6 | 4 | 0 |
HISTORY
Season by Season
32 seasons since 1993-94 · 2 Stanley Cups — 2024, 2025
| Season | GP | W | L | T | OTL | PTS | GF | GA | DIFF | PP% | PK% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 82 | 40 | 38 | — | 4 | 84 | 251 | 274 | -23 | 19.5% | 81.0% |
| 🏆 2024-25 | 82 | 47 | 31 | — | 4 | 98 | 252 | 223 | +29 | 0.0% | 0.0% |
| 🏆 2023-24 | 82 | 52 | 24 | — | 6 | 110 | 268 | 200 | +68 | 0.0% | 0.0% |
| 2022-23 | 82 | 42 | 32 | — | 8 | 92 | 290 | 273 | +17 | 0.0% | 0.0% |
| 2021-22 | 82 | 58 | 18 | — | 6 | 122 | 340 | 246 | +94 | 0.0% | 0.0% |
| 2020-21 | 56 | 37 | 14 | — | 5 | 79 | 189 | 153 | +36 | 0.0% | 0.0% |
| 2019-20 | 69 | 35 | 26 | — | 8 | 78 | 228 | 224 | +4 | 0.0% | 0.0% |
| 2018-19 | 82 | 36 | 32 | — | 14 | 86 | 267 | 280 | -13 | 0.0% | 0.0% |
| 2017-18 | 82 | 44 | 30 | — | 8 | 96 | 248 | 246 | +2 | 0.0% | 0.0% |
| 2016-17 | 82 | 35 | 36 | — | 11 | 81 | 210 | 237 | -27 | 0.0% | 0.0% |
| 2015-16 | 82 | 47 | 26 | — | 9 | 103 | 239 | 203 | +36 | 0.0% | 0.0% |
| 2014-15 | 82 | 38 | 29 | — | 15 | 91 | 206 | 223 | -17 | 0.0% | 0.0% |
| 2013-14 | 82 | 29 | 45 | — | 8 | 66 | 196 | 268 | -72 | 0.0% | 0.0% |
| 2012-13 | 48 | 15 | 27 | — | 6 | 36 | 109 | 170 | -61 | 0.0% | 0.0% |
| 2011-12 | 82 | 38 | 26 | — | 18 | 94 | 197 | 216 | -19 | 0.0% | 0.0% |
| 2010-11 | 82 | 30 | 40 | — | 12 | 72 | 191 | 222 | -31 | 0.0% | 0.0% |
| 2009-10 | 82 | 32 | 37 | — | 13 | 77 | 202 | 234 | -32 | 0.0% | 0.0% |
| 2008-09 | 82 | 41 | 30 | — | 11 | 93 | 231 | 223 | +8 | 0.0% | 0.0% |
| 2007-08 | 82 | 38 | 35 | — | 9 | 85 | 211 | 220 | -9 | 0.0% | 0.0% |
| 2006-07 | 82 | 35 | 31 | — | 16 | 86 | 245 | 249 | -4 | 0.0% | 0.0% |
| 2005-06 | 82 | 37 | 34 | — | 11 | 85 | 236 | 252 | -16 | 0.0% | 0.0% |
| 2003-04 | 82 | 28 | 35 | 15 | 4 | 75 | 188 | 221 | -33 | 0.0% | 0.0% |
| 2002-03 | 82 | 24 | 36 | 13 | 9 | 70 | 176 | 237 | -61 | 0.0% | 0.0% |
| 2001-02 | 82 | 22 | 44 | 10 | 6 | 60 | 180 | 250 | -70 | 0.0% | 0.0% |
| 2000-01 | 82 | 22 | 38 | 13 | 9 | 66 | 200 | 246 | -46 | 0.0% | 0.0% |
| 1999-00 | 82 | 43 | 27 | 6 | 6 | 98 | 244 | 209 | +35 | 0.0% | 0.0% |
| 1998-99 | 82 | 30 | 34 | 18 | — | 78 | 210 | 228 | -18 | 0.0% | 0.0% |
| 1997-98 | 82 | 24 | 43 | 15 | — | 63 | 203 | 256 | -53 | 0.0% | 0.0% |
| 1996-97 | 82 | 35 | 28 | 19 | — | 89 | 221 | 201 | +20 | 0.0% | 0.0% |
| 1995-96 | 82 | 41 | 31 | 10 | — | 92 | 254 | 234 | +20 | 0.0% | 0.0% |
| 1994-95 | 48 | 20 | 22 | 6 | — | 46 | 115 | 127 | -12 | 0.0% | 0.0% |
| 1993-94 | 84 | 33 | 34 | 17 | — | 83 | 233 | 233 | 0 | 0.0% | 0.0% |
Florida Panthers Head-to-Head
Record, recent meetings, playoff history and next games against every opponent.
Panthers vs DucksPanthers vs BruinsPanthers vs SabresPanthers vs FlamesPanthers vs HurricanesPanthers vs BlackhawksPanthers vs AvalanchePanthers vs Blue JacketsPanthers vs StarsPanthers vs Red WingsPanthers vs OilersPanthers vs KingsPanthers vs WildPanthers vs CanadiensPanthers vs PredatorsPanthers vs DevilsPanthers vs IslandersPanthers vs RangersPanthers vs SenatorsPanthers vs FlyersPanthers vs PenguinsPanthers vs SharksPanthers vs KrakenPanthers vs BluesPanthers vs LightningPanthers vs Maple LeafsPanthers vs MammothPanthers vs CanucksPanthers vs Golden KnightsPanthers vs CapitalsPanthers vs Jets




