Tampa Bay Lightning
Atlantic Division · Eastern Conference
🏆 3× Stanley Cup Champion (2004, 2020, 2021)
✓ Playoff Position #3 Atlantic · #4 Eastern · #6 NHL
50-26-6
106 PTS
1.29 P/GP · 106 proj
50-26-6 Record 82 GP
106 Points 1.29 P/GP
+61 Goal Diff 290 GF / 229 GA
20.7% Power Play #17 NHL
82.6% Penalty Kill #3 NHL
League Rankings
Overall #6
Goals For #4
Goals Against #3
Power Play #17
Penalty Kill #3
Goal Diff #2
LEADERS
Team Leaders
Points
1
Nikita Kucherov #86 · RW 130 2
Jake Guentzel #59 · C 88 3
Brandon Hagel #38 · LW 74 4
Anthony Cirelli #71 · C 52 5
Brayden Point #21 · C 50 Goals
1
Nikita Kucherov #86 · RW 44 2
Jake Guentzel #59 · C 38 3
Brandon Hagel #38 · LW 36 4
Anthony Cirelli #71 · C 23 5
Brayden Point #21 · C 18 STANDINGS
Atlantic Division
| # | Team | GP | W | L | OTL | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 82 | 50 | 23 | 9 | 109 |
| 2 | | 82 | 48 | 24 | 10 | 106 |
| 3 | | 82 | 50 | 26 | 6 | 106 |
| 4 | | 82 | 45 | 27 | 10 | 100 |
| 5 | | 82 | 44 | 27 | 11 | 99 |
| 6 | | 82 | 41 | 31 | 10 | 92 |
| 7 | | 82 | 40 | 38 | 4 | 84 |
| 8 | | 82 | 32 | 36 | 14 | 78 |
SCHEDULE
Season Schedule · Newest First
| Date | Opponent | Result | Score | Record | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| May 3, 2026 | | L | 1–2 | ||
| May 1, 2026 | | W | 1–0 | ||
| Apr 29, 2026 | | L | 2–3 | ||
| Apr 26, 2026 | | W | 3–2 | ||
| Apr 24, 2026 | | L | 2–3 | ||
| Apr 21, 2026 | | W | 3–2 | ||
| Apr 19, 2026 | | L | 3–4 | ||
| Apr 15, 2026 | | L | 2–4 | ||
| Apr 13, 2026 | | W | 4–3 | ||
| Apr 11, 2026 | | W | 2–1 | ||
| Apr 9, 2026 | | L | 1–2 | ||
| Apr 7, 2026 | | L | 2–6 | ||
| Apr 6, 2026 | | L | 2–4 | ||
| Apr 4, 2026 | | W | 3–1 | ||
| Apr 2, 2026 | | W | 6–3 | ||
| Mar 31, 2026 | | L | 1–4 | ||
| Mar 29, 2026 | | W | 3–2 | ||
| Mar 28, 2026 | | W | 4–2 | ||
| Mar 26, 2026 | | L | 3–4 | ||
| Mar 24, 2026 | | W | 6–3 | ||
| Mar 23, 2026 | | L | 3–4 | ||
| Mar 22, 2026 | | W | 5–2 | ||
| Mar 20, 2026 | | W | 6–2 | ||
| Mar 18, 2026 | | W | 6–2 | ||
| Mar 14, 2026 | | L | 2–4 | ||
| Mar 12, 2026 | | W | 4–1 | ||
| Mar 10, 2026 | | L | 2–5 | ||
| Mar 8, 2026 | | L | 7–8 | ||
| Mar 8, 2026 | | W | 5–2 | ||
| Mar 6, 2026 | | L | 1–4 | ||
| Mar 4, 2026 | | L | 1–5 | ||
| Mar 1, 2026 | | L | 2–6 | ||
| Feb 27, 2026 | | L | 4–5 | ||
| Feb 26, 2026 | | W | 4–2 | ||
| Feb 6, 2026 | | W | 6–1 | ||
| Feb 4, 2026 | | W | 4–3 | ||
| Feb 1, 2026 | | W | 6–5 | ||
| Jan 30, 2026 | | W | 4–1 | ||
| Jan 27, 2026 | | W | 2–0 | ||
| Jan 25, 2026 | | L | 5–8 | ||
| Jan 24, 2026 | | W | 2–1 | ||
| Jan 21, 2026 | | W | 4–1 | ||
| Jan 18, 2026 | | W | 4–1 | ||
| Jan 17, 2026 | | L | 2–3 | ||
| Jan 14, 2026 | | W | 2–1 | ||
| Jan 13, 2026 | | W | 5–1 | ||
| Jan 11, 2026 | | W | 7–2 | ||
| Jan 7, 2026 | | W | 4–2 | ||
| Jan 3, 2026 | | W | 7–3 | ||
| Jan 2, 2026 | | W | 5–3 | ||
| Dec 31, 2025 | | W | 4–3 | ||
| Dec 28, 2025 | | W | 5–4 | ||
| Dec 28, 2025 | | W | 4–2 | ||
| Dec 23, 2025 | | W | 4–1 | ||
| Dec 21, 2025 | | W | 6–4 | ||
| Dec 19, 2025 | | L | 1–2 | ||
| Dec 16, 2025 | | L | 2–5 | ||
| Dec 13, 2025 | | L | 2–3 | ||
| Dec 12, 2025 | | W | 8–4 | ||
| Dec 10, 2025 | | W | 6–1 | ||
| Dec 9, 2025 | | L | 0–2 | ||
| Dec 7, 2025 | | L | 0–2 | ||
| Dec 5, 2025 | | L | 3–4 | ||
| Dec 3, 2025 | | L | 1–2 | ||
| Nov 29, 2025 | | W | 4–1 | ||
| Nov 28, 2025 | | W | 6–3 | ||
| Nov 27, 2025 | | W | 5–1 | ||
| Nov 25, 2025 | | W | 3–0 | ||
| Nov 23, 2025 | | W | 5–3 | ||
| Nov 21, 2025 | | W | 2–1 | ||
| Nov 19, 2025 | | W | 5–1 | ||
| Nov 16, 2025 | | L | 2–6 | ||
| Nov 15, 2025 | | W | 3–1 | ||
| Nov 13, 2025 | | L | 3–7 | ||
| Nov 9, 2025 | | W | 3–2 | ||
| Nov 7, 2025 | | W | 6–3 | ||
| Nov 5, 2025 | | L | 2–3 | ||
| Nov 2, 2025 | | W | 4–2 | ||
| Oct 30, 2025 | | W | 2–1 | ||
| Oct 28, 2025 | | W | 5–2 | ||
| Oct 26, 2025 | | W | 2–1 | ||
| Oct 25, 2025 | | W | 4–3 | ||
| Oct 23, 2025 | | L | 2–3 | ||
| Oct 18, 2025 | | L | 2–3 | ||
| Oct 17, 2025 | | L | 1–2 | ||
| Oct 14, 2025 | | L | 2–3 | ||
| Oct 13, 2025 | | W | 4–3 | ||
| Oct 11, 2025 | | L | 3–5 | ||
| Oct 9, 2025 | | L | 4–5 |
ROSTER
Forwards (27)
Nick Abruzzese#80 · C
Tristan Allard#13 · LW
Anthony Cirelli#71 · C
Ethan Czata#45 · C
Cooper Flinton#50 · LW
Ethan Gauthier#89 · RW
Zemgus Girgensons#28 · C
Gage Goncalves#93 · C
Yanni Gourde#37 · C
Jake Guentzel#59 · C
Brandon Hagel#38 · LW
Jansen Harkins#24 · C
Pontus Holmberg#29 · RW
Dominic James#17 · C
Nikita Kucherov#86 · RW
Connor Kurth#68 · RW
Lucas Mercuri#75 · C
Ilya Mikheyev#95 · RW
Sam O'Reilly#23 · RW
Jakob Pelletier#11 · LW
Brayden Point#21 · C
Benjamin Rautiainen#40 · C
Milo Roelens#36 · C
Scott Sabourin#46 · RW
Noah Steen#67 · LW
Gabriel Szturc#96 · C
Jeffrey Viel#28 · LWROSTER
Defensemen (11)
Michael Callahan#79 · D
John Carlson#74 · D
Erik Cernak#81 · D
Maxwell Crozier#24 · D
Charle-Edouard D’Astous#51 · D
Dyllan Gill#57 · D
Victor Hedman#77 · D
Tomas Kralovic#82 · D
Emil Martinsen Lilleberg#78 · D
Ryan McDonagh#27 · D
Janis Moser#90 · DROSTER
Goaltenders (4)
STATS
Player Stats · 2025-26
| # | Player | Pos | GP | G | A | PTS | +/− | PIM | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N. Kucherov | RW | 77 | 44 | 86 | 130 | +43 | 50 | 231 | 36 | 29 | |
| 2 | J. Guentzel | C | 81 | 38 | 50 | 88 | +13 | 61 | 220 | 39 | 41 | |
| 3 | B. Hagel | LW | 78 | 36 | 38 | 74 | +34 | 58 | 214 | 42 | 38 | |
| 4 | A. Cirelli | C | 78 | 23 | 29 | 52 | +38 | 48 | 125 | 50 | 47 | |
| 5 | B. Point | C | 70 | 18 | 32 | 50 | +12 | 14 | 129 | 8 | 23 | |
| 6 | G. Goncalves | C | 81 | 11 | 22 | 33 | +26 | 41 | 77 | 85 | 29 | |
| 7 | J. Moser | D | 79 | 7 | 22 | 29 | +41 | 69 | 111 | 61 | 91 | |
| 8 | C. D’Astous | D | 73 | 6 | 23 | 29 | -4 | 112 | 80 | 96 | 74 | |
| 9 | Y. Gourde | C | 82 | 9 | 19 | 28 | -6 | 66 | 114 | 115 | 31 | |
| 10 | P. Holmberg | RW | 70 | 11 | 11 | 22 | +1 | 31 | 90 | 66 | 31 | |
| 11 | R. McDonagh | D | 55 | 6 | 15 | 21 | +14 | 6 | 39 | 19 | 76 | |
| 12 | Z. Girgensons | C | 81 | 9 | 11 | 20 | +1 | 31 | 89 | 195 | 44 | |
| 13 | V. Hedman | D | 33 | 1 | 16 | 17 | -1 | 10 | 50 | 19 | 44 | |
| 14 | D. James | C | 50 | 7 | 8 | 15 | +4 | 8 | 56 | 58 | 13 | |
| 15 | E. Martinsen Lilleberg | D | 57 | 4 | 8 | 12 | +15 | 61 | 43 | 96 | 45 | |
| 16 | E. Cernak | D | 68 | 3 | 8 | 11 | +3 | 74 | 53 | 112 | 99 | |
| 17 | M. Crozier | D | 37 | 1 | 9 | 10 | +7 | 40 | 46 | 39 | 31 | |
| 18 | S. Sabourin | RW | 28 | 1 | 4 | 5 | +1 | 89 | 11 | 63 | 11 | |
| 19 | C. Geekie | C | 16 | 1 | 2 | 3 | -3 | 8 | 10 | 33 | 6 | |
| 20 | A. Vasilevskiy | G | 66 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | M. Groshev | D | 2 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 22 | S. Santini | D | 12 | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 4 | 9 | 7 | |
| 23 | S. Lundmark | D | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 24 | D. Duke | LW | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 25 | J. Pelletier | LW | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 8 | 3 | |
| 26 | B. Katchouk | LW | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
| 27 | J. Johansson | G | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HISTORY
Season by Season
33 seasons since 1992-93 · 3 Stanley Cups — 2004, 2020, 2021
| Season | GP | W | L | T | OTL | PTS | GF | GA | DIFF | PP% | PK% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 82 | 50 | 26 | — | 6 | 106 | 290 | 229 | +61 | 20.7% | 82.6% |
| 2024-25 | 82 | 47 | 27 | — | 8 | 102 | 294 | 216 | +78 | 0.0% | 0.0% |
| 2023-24 | 82 | 45 | 29 | — | 8 | 98 | 291 | 268 | +23 | 0.0% | 0.0% |
| 2022-23 | 82 | 46 | 30 | — | 6 | 98 | 283 | 254 | +29 | 0.0% | 0.0% |
| 2021-22 | 82 | 51 | 23 | — | 8 | 110 | 287 | 233 | +54 | 0.0% | 0.0% |
| 🏆 2020-21 | 56 | 36 | 17 | — | 3 | 75 | 181 | 147 | +34 | 0.0% | 0.0% |
| 🏆 2019-20 | 70 | 43 | 21 | — | 6 | 92 | 243 | 194 | +49 | 0.0% | 0.0% |
| 2018-19 | 82 | 62 | 16 | — | 4 | 128 | 325 | 222 | +103 | 0.0% | 0.0% |
| 2017-18 | 82 | 54 | 23 | — | 5 | 113 | 296 | 236 | +60 | 0.0% | 0.0% |
| 2016-17 | 82 | 42 | 30 | — | 10 | 94 | 234 | 227 | +7 | 0.0% | 0.0% |
| 2015-16 | 82 | 46 | 31 | — | 5 | 97 | 227 | 201 | +26 | 0.0% | 0.0% |
| 2014-15 | 82 | 50 | 24 | — | 8 | 108 | 262 | 211 | +51 | 0.0% | 0.0% |
| 2013-14 | 82 | 46 | 27 | — | 9 | 101 | 240 | 215 | +25 | 0.0% | 0.0% |
| 2012-13 | 48 | 18 | 26 | — | 4 | 40 | 147 | 147 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 2011-12 | 82 | 38 | 36 | — | 8 | 84 | 232 | 278 | -46 | 0.0% | 0.0% |
| 2010-11 | 82 | 46 | 25 | — | 11 | 103 | 241 | 234 | +7 | 0.0% | 0.0% |
| 2009-10 | 82 | 34 | 36 | — | 12 | 80 | 213 | 253 | -40 | 0.0% | 0.0% |
| 2008-09 | 82 | 24 | 40 | — | 18 | 66 | 207 | 269 | -62 | 0.0% | 0.0% |
| 2007-08 | 82 | 31 | 42 | — | 9 | 71 | 221 | 266 | -45 | 0.0% | 0.0% |
| 2006-07 | 82 | 44 | 33 | — | 5 | 93 | 243 | 259 | -16 | 0.0% | 0.0% |
| 2005-06 | 82 | 43 | 33 | — | 6 | 92 | 246 | 256 | -10 | 0.0% | 0.0% |
| 🏆 2003-04 | 82 | 46 | 22 | 8 | 6 | 106 | 245 | 192 | +53 | 0.0% | 0.0% |
| 2002-03 | 82 | 36 | 25 | 16 | 5 | 93 | 219 | 210 | +9 | 0.0% | 0.0% |
| 2001-02 | 82 | 27 | 40 | 11 | 4 | 69 | 178 | 219 | -41 | 0.0% | 0.0% |
| 2000-01 | 82 | 24 | 47 | 6 | 5 | 59 | 201 | 280 | -79 | 0.0% | 0.0% |
| 1999-00 | 82 | 19 | 47 | 9 | 7 | 54 | 204 | 310 | -106 | 0.0% | 0.0% |
| 1998-99 | 82 | 19 | 54 | 9 | — | 47 | 179 | 292 | -113 | 0.0% | 0.0% |
| 1997-98 | 82 | 17 | 55 | 10 | — | 44 | 151 | 269 | -118 | 0.0% | 0.0% |
| 1996-97 | 82 | 32 | 40 | 10 | — | 74 | 217 | 247 | -30 | 0.0% | 0.0% |
| 1995-96 | 82 | 38 | 32 | 12 | — | 88 | 238 | 248 | -10 | 0.0% | 0.0% |
| 1994-95 | 48 | 17 | 28 | 3 | — | 37 | 120 | 144 | -24 | 0.0% | 0.0% |
| 1993-94 | 84 | 30 | 43 | 11 | — | 71 | 224 | 251 | -27 | 0.0% | 0.0% |
| 1992-93 | 84 | 23 | 54 | 7 | — | 53 | 245 | 332 | -87 | 0.0% | 0.0% |
Tampa Bay Lightning Head-to-Head
Record, recent meetings, playoff history and next games against every opponent.
Lightning vs DucksLightning vs BruinsLightning vs SabresLightning vs FlamesLightning vs HurricanesLightning vs BlackhawksLightning vs AvalancheLightning vs Blue JacketsLightning vs StarsLightning vs Red WingsLightning vs OilersLightning vs PanthersLightning vs KingsLightning vs WildLightning vs CanadiensLightning vs PredatorsLightning vs DevilsLightning vs IslandersLightning vs RangersLightning vs SenatorsLightning vs FlyersLightning vs PenguinsLightning vs SharksLightning vs KrakenLightning vs BluesLightning vs Maple LeafsLightning vs MammothLightning vs CanucksLightning vs Golden KnightsLightning vs CapitalsLightning vs Jets

