RECORD BOOK
NHL All-Time Goals Leaders
Alex Ovechkin leads all-time with 929 G. Official NHL career records, regular season only, updated weekly. ● = active player.
| # | Player | Pos | Teams | GP | A | P | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Ovechkin ● | L | WSH | 1,573 | 758 | 1,687 | 929 |
| 2 | Wayne Gretzky | C | EDM, LAK, STL, NYR | 1,487 | 1,963 | 2,857 | 894 |
| 3 | Gordie Howe | R | DET, HFD | 1,767 | 1,049 | 1,850 | 801 |
| 4 | Jaromir Jagr | R | PIT, WSH, NYR, PHI, DAL, BOS, NJD, FLA, CGY | 1,733 | 1,155 | 1,921 | 766 |
| 5 | Brett Hull | R | CGY, STL, DAL, DET, PHX | 1,269 | 650 | 1,391 | 741 |
| 6 | Marcel Dionne | C | DET, LAK, NYR | 1,348 | 1,040 | 1,771 | 731 |
| 7 | Phil Esposito | C | CHI, BOS, NYR | 1,282 | 873 | 1,590 | 717 |
| 8 | Mike Gartner | R | WSH, MNS, NYR, TOR, PHX | 1,432 | 627 | 1,335 | 708 |
| 9 | Mark Messier | C | EDM, NYR, VAN | 1,756 | 1,193 | 1,887 | 694 |
| 10 | Steve Yzerman | C | DET | 1,514 | 1,063 | 1,755 | 692 |
| 11 | Mario Lemieux | C | PIT | 915 | 1,033 | 1,723 | 690 |
| 12 | Teemu Selanne | R | WIN, ANA, SJS, COL | 1,451 | 773 | 1,457 | 684 |
| 13 | Luc Robitaille | L | LAK, PIT, NYR, DET | 1,431 | 726 | 1,394 | 668 |
| 14 | Brendan Shanahan | L | NJD, STL, HFD, DET, NYR | 1,524 | 698 | 1,354 | 656 |
| 15 | Sidney Crosby ● | C | PIT | 1,420 | 1,107 | 1,761 | 654 |
| 16 | Dave Andreychuk | L | BUF, TOR, NJD, COL, BOS, TBL | 1,639 | 698 | 1,338 | 640 |
| 17 | Joe Sakic | C | QUE, COL | 1,378 | 1,016 | 1,641 | 625 |
| 18 | Jarome Iginla | R | CGY, PIT, BOS, COL, LAK | 1,554 | 675 | 1,300 | 625 |
| 19 | Steven Stamkos ● | C | TBL, NSH | 1,246 | 632 | 1,256 | 624 |
| 20 | Bobby Hull | L | CHI, HFD, WIN | 1,063 | 560 | 1,170 | 610 |
| 21 | Dino Ciccarelli | R | MNS, WSH, DET, TBL, FLA | 1,232 | 592 | 1,200 | 608 |
| 22 | Jari Kurri | R | EDM, LAK, NYR, ANA, COL | 1,251 | 797 | 1,398 | 601 |
| 23 | Mark Recchi | R | PIT, PHI, MTL, CAR, ATL, TBL, BOS | 1,652 | 956 | 1,533 | 577 |
| 24 | Mike Bossy | R | NYI | 752 | 553 | 1,126 | 573 |
| 25 | Patrick Marleau | C | SJS, TOR, PIT | 1,779 | 631 | 1,197 | 566 |
| 26 | Joe Nieuwendyk | C | CGY, DAL, NJD, TOR, FLA | 1,257 | 562 | 1,126 | 564 |
| 27 | Mats Sundin | C | QUE, TOR, VAN | 1,346 | 785 | 1,349 | 564 |
| 28 | Mike Modano | C | MNS, DAL, DET | 1,499 | 813 | 1,374 | 561 |
| 29 | Guy Lafleur | R | MTL, NYR, QUE | 1,126 | 793 | 1,353 | 560 |
| 30 | Johnny Bucyk | L | DET, BOS | 1,540 | 813 | 1,369 | 556 |
| 31 | Ron Francis | C | HFD, PIT, CAR, TOR | 1,731 | 1,249 | 1,798 | 549 |
| 32 | Michel Goulet | L | QUE, CHI | 1,089 | 605 | 1,153 | 548 |
| 33 | Maurice Richard | R | MTL | 978 | 422 | 966 | 544 |
| 34 | Stan Mikita | C | CHI | 1,396 | 926 | 1,467 | 541 |
| 35 | Keith Tkachuk | L | WIN, PHX, STL, ATL | 1,201 | 527 | 1,065 | 538 |
| 36 | Frank Mahovlich | L | TOR, DET, MTL | 1,181 | 570 | 1,103 | 533 |
| 37 | Evgeni Malkin ● | C | PIT | 1,269 | 874 | 1,407 | 533 |
| 38 | Marian Hossa | R | OTT, ATL, PIT, DET, CHI | 1,309 | 609 | 1,134 | 525 |
| 39 | John Tavares ● | C | NYI, TOR | 1,266 | 660 | 1,185 | 525 |
| 40 | Bryan Trottier | C | NYI, PIT | 1,279 | 901 | 1,425 | 524 |
| 41 | Pat Verbeek | R | NJD, HFD, NYR, DAL, DET | 1,424 | 540 | 1,062 | 522 |
| 42 | Dale Hawerchuk | C | WIN, BUF, STL, PHI | 1,188 | 891 | 1,409 | 518 |
| 43 | Pierre Turgeon | C | BUF, NYI, MTL, STL, DAL, COL | 1,294 | 812 | 1,327 | 515 |
| 44 | Jeremy Roenick | C | CHI, PHX, PHI, LAK, SJS | 1,363 | 703 | 1,216 | 513 |
| 45 | Gilbert Perreault | C | BUF | 1,191 | 814 | 1,326 | 512 |
| 46 | Patrick Kane ● | R | CHI, NYR, DET | 1,369 | 892 | 1,400 | 508 |
| 47 | Jean Beliveau | C | MTL | 1,125 | 712 | 1,219 | 507 |
| 48 | Peter Bondra | R | WSH, OTT, ATL, CHI | 1,081 | 389 | 892 | 503 |
| 49 | Joe Mullen | R | STL, CGY, PIT, BOS | 1,062 | 561 | 1,063 | 502 |
| 50 | Lanny McDonald | R | TOR, CLR, CGY | 1,111 | 506 | 1,006 | 500 |
| 51 | Glenn Anderson | R | EDM, TOR, NYR, STL | 1,129 | 601 | 1,099 | 498 |
| 52 | Jean Ratelle | C | NYR, BOS | 1,280 | 776 | 1,267 | 491 |
| 53 | Norm Ullman | C | DET, TOR | 1,410 | 739 | 1,229 | 490 |
| 54 | Brian Bellows | L | MNS, MTL, TBL, ANA, WSH | 1,188 | 537 | 1,022 | 485 |
| 55 | Darryl Sittler | C | TOR, PHI, DET | 1,096 | 637 | 1,121 | 484 |
| 56 | Sergei Fedorov | C | DET, ANA, CBJ, WSH | 1,248 | 696 | 1,179 | 483 |
| 57 | Joe Pavelski | C | SJS, DAL | 1,332 | 592 | 1,068 | 476 |
| 58 | Bernie Nicholls | C | LAK, NYR, EDM, NJD, CHI, SJS | 1,127 | 734 | 1,209 | 475 |
| 59 | Alexander Mogilny | R | BUF, VAN, NJD, TOR | 990 | 559 | 1,032 | 473 |
| 60 | Denis Savard | C | CHI, MTL, TBL | 1,196 | 865 | 1,338 | 473 |
| 61 | Pat LaFontaine | C | NYI, BUF, NYR | 865 | 545 | 1,013 | 468 |
| 62 | Corey Perry ● | R | ANA, DAL, MTL, TBL, EDM, CHI, LAK | 1,464 | 507 | 972 | 465 |
| 63 | Alex Delvecchio | C | DET | 1,550 | 825 | 1,281 | 456 |
| 64 | Theo Fleury | R | CGY, COL, NYR, CHI | 1,084 | 633 | 1,088 | 455 |
| 65 | Eric Staal | C | CAR, NYR, MIN, MTL, BUF, FLA | 1,365 | 608 | 1,063 | 455 |
| 66 | Rod Brind'Amour | C | STL, PHI, CAR | 1,484 | 732 | 1,184 | 452 |
| 67 | Anze Kopitar ● | C | LAK | 1,521 | 864 | 1,316 | 452 |
| 68 | Brad Marchand ● | L | BOS, FLA | 1,152 | 583 | 1,034 | 451 |
| 69 | Doug Gilmour | C | STL, CGY, TOR, NJD, CHI, BUF, MTL | 1,474 | 964 | 1,414 | 450 |
| 70 | Peter Stastny | C | QUE, NJD, STL | 977 | 789 | 1,239 | 450 |
| 71 | Rick Middleton | R | NYR, BOS | 1,005 | 540 | 988 | 448 |
| 72 | Daniel Alfredsson | R | OTT, DET | 1,246 | 713 | 1,157 | 444 |
| 73 | Ilya Kovalchuk | L | ATL, NJD, LAK, WSH, MTL | 926 | 433 | 876 | 443 |
| 74 | Jeff Carter | C | PHI, CBJ, LAK, PIT | 1,321 | 409 | 851 | 442 |
| 75 | Steve Larmer | R | CHI, NYR | 1,006 | 571 | 1,012 | 441 |
| 76 | Rick Vaive | R | VAN, TOR, CHI, BUF | 876 | 347 | 788 | 441 |
| 77 | Rick Tocchet | R | PHI, PIT, LAK, BOS, WSH, PHX | 1,144 | 512 | 952 | 440 |
| 78 | Gary Roberts | L | CGY, CAR, TOR, FLA, PIT, TBL | 1,224 | 472 | 910 | 438 |
| 79 | Pavel Bure | R | VAN, FLA, NYR | 702 | 342 | 779 | 437 |
| 80 | Rick Nash | L | CBJ, NYR, BOS | 1,060 | 368 | 805 | 437 |
| 81 | Zach Parise | L | NJD, MIN, NYI, COL | 1,254 | 455 | 889 | 434 |
| 82 | Leon Draisaitl ● | C | EDM | 855 | 619 | 1,053 | 434 |
| 83 | Vincent Damphousse | C | TOR, EDM, MTL, SJS | 1,378 | 773 | 1,205 | 432 |
| 84 | Dave Taylor | R | LAK | 1,111 | 638 | 1,069 | 431 |
| 85 | Alex Kovalev | R | NYR, PIT, MTL, OTT, FLA | 1,316 | 599 | 1,029 | 430 |
| 86 | Joe Thornton | C | BOS, SJS, TOR, FLA | 1,714 | 1,109 | 1,539 | 430 |
| 87 | Bill Guerin | R | NJD, EDM, BOS, DAL, SJS, STL, NYI, PIT | 1,263 | 427 | 856 | 429 |
| 88 | Yvan Cournoyer | R | MTL | 968 | 435 | 863 | 428 |
| 89 | Auston Matthews ● | C | TOR | 689 | 352 | 780 | 428 |
| 90 | Patrice Bergeron | C | BOS | 1,294 | 613 | 1,040 | 427 |
| 91 | Brian Propp | L | PHI, BOS, MNS, HFD | 1,016 | 579 | 1,004 | 425 |
| 92 | Steve Shutt | L | MTL, LAK | 930 | 393 | 817 | 424 |
| 93 | Owen Nolan | R | QUE, SJS, COL, TOR, PHX, CGY, MIN | 1,200 | 463 | 885 | 422 |
| 94 | Stephane Richer | R | MTL, NJD, TBL, STL, PIT | 1,054 | 398 | 819 | 421 |
| 95 | Steve Thomas | R | TOR, CHI, NYI, NJD, ANA, DET | 1,235 | 512 | 933 | 421 |
| 96 | Vincent Lecavalier | C | TBL, PHI, LAK | 1,212 | 528 | 949 | 421 |
| 97 | Bill Barber | L | PHI | 903 | 463 | 883 | 420 |
| 98 | Nathan MacKinnon ● | C | COL | 950 | 722 | 1,142 | 420 |
| 99 | David Pastrnak ● | R | BOS | 833 | 513 | 933 | 420 |
| 100 | Jason Arnott | C | EDM, NJD, DAL, NSH, WSH, STL | 1,244 | 521 | 938 | 417 |
02 / ACTIVE
Current Players — Career Career Goals
Career totals for players active in 2025-26, from Pucky's own stat database.
| # | Player | Team | GP | G |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Ovechkin | WSH | 1,573 | 929 |
| 2 | Sidney Crosby | PIT | 1,426 | 654 |
| 3 | Steven Stamkos | NSH | 1,246 | 624 |
| 4 | Evgeni Malkin | PIT | 1,275 | 533 |
| 5 | John Tavares | TOR | 1,266 | 525 |
| 6 | Patrick Kane | CHI | 1,369 | 508 |
| 7 | Corey Perry | LAK | 1,471 | 465 |
| 8 | Brad Marchand | FLO | 1,152 | 451 |
| 9 | Leon Draisaitl | EDM | 861 | 434 |
| 10 | Auston Matthews | TOR | 689 | 428 |
03 / MORE
More All-Time Lists
Career PointsNHL All-Time Points LeadersCareer AssistsNHL All-Time Assists LeadersGames PlayedNHL All-Time Games Played LeadersGoalie WinsNHL All-Time Goalie Wins LeadersGoalie ShutoutsNHL All-Time Shutouts Leaders Stanley Cup WinnersEvery champion since 1918
Career Goals — frequently asked
- Who has scored the most goals in NHL history?
- Alex Ovechkin leads the NHL all-time with 929 regular-season goals in 1,573 games.
- How many active players are in the all-time top 100?
- 13 active players are in the top 100: Alex Ovechkin (#1), Sidney Crosby (#15), Steven Stamkos (#19), Evgeni Malkin (#37), John Tavares (#39), and more.