Nashville Predators
Central Division · Western Conference
✗ Outside Playoffs #6 Central · #10 Western · #23 NHL
38-34-10
86 PTS
1.05 P/GP · 86 proj
38-34-10 Record 82 GP
86 Points 1.05 P/GP
-20 Goal Diff 247 GF / 267 GA
23.1% Power Play #11 NHL
81.7% Penalty Kill #5 NHL
League Rankings
Overall #23
Goals For #21
Goals Against #26
Power Play #11
Penalty Kill #5
Goal Diff #22
LEADERS
Team Leaders
Points
1
Filip Forsberg #9 · LW 75 2
Ryan O'Reilly #90 · C 74 3
Steven Stamkos #91 · C 66 4
Luke Evangelista #77 · RW 56 5
Roman Josi #59 · D 55 Goals
1
Steven Stamkos #91 · C 42 2
Filip Forsberg #9 · LW 40 3
Ryan O'Reilly #90 · C 25 4
Matthew Wood #71 · RW 17 5
Michael Bunting #58 · LW 14 STANDINGS
Central Division
| # | Team | GP | W | L | OTL | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 82 | 55 | 16 | 11 | 121 |
| 2 | | 82 | 50 | 20 | 12 | 112 |
| 3 | | 82 | 46 | 24 | 12 | 104 |
| 4 | | 82 | 43 | 33 | 6 | 92 |
| 5 | | 82 | 37 | 33 | 12 | 86 |
| 6 | | 82 | 38 | 34 | 10 | 86 |
| 7 | | 82 | 35 | 35 | 12 | 82 |
| 8 | | 82 | 29 | 39 | 14 | 72 |
SCHEDULE
Season Schedule · Newest First
| Date | Opponent | Result | Score | Record | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Apr 17, 2026 | | L | 4–5 | ||
| Apr 14, 2026 | | L | 2–3 | ||
| Apr 11, 2026 | | W | 2–1 | ||
| Apr 10, 2026 | | L | 1–4 | ||
| Apr 8, 2026 | | W | 5–0 | ||
| Apr 7, 2026 | | L | 2–3 | ||
| Apr 5, 2026 | | W | 6–3 | ||
| Apr 3, 2026 | | W | 5–4 | ||
| Mar 29, 2026 | | L | 2–3 | ||
| Mar 28, 2026 | | L | 1–4 | ||
| Mar 27, 2026 | | L | 2–4 | ||
| Mar 25, 2026 | | W | 6–3 | ||
| Mar 22, 2026 | | W | 3–2 | ||
| Mar 21, 2026 | | W | 4–1 | ||
| Mar 20, 2026 | | W | 3–1 | ||
| Mar 18, 2026 | | W | 4–3 | ||
| Mar 16, 2026 | | L | 1–3 | ||
| Mar 13, 2026 | | L | 3–4 | ||
| Mar 11, 2026 | | W | 4–2 | ||
| Mar 7, 2026 | | L | 2–3 | ||
| Mar 6, 2026 | | W | 6–3 | ||
| Mar 4, 2026 | | L | 2–3 | ||
| Mar 2, 2026 | | L | 2–4 | ||
| Mar 1, 2026 | | L | 2–3 | ||
| Feb 27, 2026 | | W | 4–2 | ||
| Feb 6, 2026 | | L | 2–4 | ||
| Feb 5, 2026 | | L | 5–6 | ||
| Feb 3, 2026 | | W | 6–5 | ||
| Feb 1, 2026 | | W | 4–3 | ||
| Jan 30, 2026 | | L | 2–3 | ||
| Jan 28, 2026 | | L | 2–3 | ||
| Jan 24, 2026 | | L | 2–5 | ||
| Jan 23, 2026 | | W | 5–3 | ||
| Jan 21, 2026 | | L | 3–5 | ||
| Jan 18, 2026 | | L | 2–7 | ||
| Jan 17, 2026 | | W | 7–3 | ||
| Jan 14, 2026 | | W | 4–3 | ||
| Jan 12, 2026 | | W | 3–2 | ||
| Jan 11, 2026 | | L | 0–3 | ||
| Jan 9, 2026 | | W | 2–1 | ||
| Jan 7, 2026 | | L | 2–6 | ||
| Jan 4, 2026 | | W | 4–3 | ||
| Jan 2, 2026 | | L | 1–4 | ||
| Dec 31, 2025 | | W | 4–2 | ||
| Dec 30, 2025 | | W | 4–3 | ||
| Dec 28, 2025 | | L | 2–3 | ||
| Dec 24, 2025 | | W | 3–2 | ||
| Dec 22, 2025 | | W | 2–1 | ||
| Dec 21, 2025 | | W | 5–3 | ||
| Dec 18, 2025 | | L | 1–4 | ||
| Dec 16, 2025 | | W | 5–2 | ||
| Dec 14, 2025 | | L | 2–4 | ||
| Dec 12, 2025 | | W | 7–2 | ||
| Dec 10, 2025 | | W | 4–3 | ||
| Dec 7, 2025 | | L | 3–6 | ||
| Dec 5, 2025 | | W | 2–1 | ||
| Dec 3, 2025 | | W | 5–1 | ||
| Nov 30, 2025 | | L | 2–5 | ||
| Nov 29, 2025 | | W | 4–3 | ||
| Nov 27, 2025 | | W | 6–3 | ||
| Nov 25, 2025 | | L | 3–8 | ||
| Nov 23, 2025 | | L | 0–3 | ||
| Nov 16, 2025 | | L | 0–4 | ||
| Nov 14, 2025 | | W | 2–1 | ||
| Nov 11, 2025 | | L | 3–6 | ||
| Nov 8, 2025 | | L | 4–5 | ||
| Nov 7, 2025 | | L | 1–3 | ||
| Nov 5, 2025 | | L | 2–3 | ||
| Nov 4, 2025 | | L | 4–5 | ||
| Nov 1, 2025 | | W | 4–2 | ||
| Oct 30, 2025 | | L | 1–4 | ||
| Oct 28, 2025 | | L | 2–5 | ||
| Oct 26, 2025 | | L | 2–3 | ||
| Oct 26, 2025 | | W | 5–4 | ||
| Oct 24, 2025 | | W | 2–1 | ||
| Oct 22, 2025 | | L | 2–5 | ||
| Oct 18, 2025 | | L | 1–4 | ||
| Oct 16, 2025 | | L | 2–3 | ||
| Oct 14, 2025 | | L | 4–7 | ||
| Oct 13, 2025 | | W | 4–1 | ||
| Oct 12, 2025 | | L | 2–3 | ||
| Oct 10, 2025 | | W | 2–1 |
ROSTER
Forwards (28)
Mavrik Bourque#22 · C
Chase Bradley# · LW
Michael Bunting#58 · LW
Ross Colton#20 · C
Jack Drury#18 · C
David Edstrom#60 · C
Adam Edstrom#84 · C
Luke Evangelista#77 · RW
Aiden Fink#18 · RW
Filip Forsberg#9 · LW
Hiroki Gojsic#92 · RW
Nils Höglander#21 · LW
Tyson Jost#17 · C
Joakim Kemell#25 · RW
Alexander Kerfoot#15 · C
Kalan Lind#48 · LW
Jonathan Marchessault#81 · RW
Brady Martin# · C
Felix Nilsson#62 · C
Cole O'Hara#19 · RW
Ryan O'Reilly#90 · C
Vitali Pinchuk# · C
Austin Roest#93 · RW
Reid Schaefer#49 · LW
Steven Stamkos#91 · C
Ozzy Wiesblatt#89 · C
Joey Willis#61 · C
Matthew Wood#71 · RWROSTER
Defensemen (14)
Justin Barron#20 · D
Nick Blankenburg#37 · D
Andrew Gibson#53 · D
Kevin Gravel#5 · D
Viggo Gustafsson#46 · D
Nicolas Hague#41 · D
Roman Josi#59 · D
Ilya Lyubushkin#46 · D
Tanner Molendyk#50 · D
Daniel Nieminen# · D
Nicklaus Perbix#48 · D
Brady Skjei#76 · D
Ryan Ufko#85 · D
Adam Wilsby#83 · DROSTER
Goaltenders (4)
STATS
Player Stats · 2025-26
| # | Player | Pos | GP | G | A | PTS | +/− | PIM | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F. Forsberg | LW | 82 | 40 | 35 | 75 | -2 | 34 | 246 | 124 | 33 | |
| 2 | R. O'Reilly | C | 81 | 25 | 49 | 74 | +8 | 22 | 154 | 17 | 66 | |
| 3 | S. Stamkos | C | 82 | 42 | 24 | 66 | -17 | 58 | 206 | 89 | 36 | |
| 4 | L. Evangelista | RW | 81 | 12 | 44 | 56 | +1 | 28 | 176 | 21 | 21 | |
| 5 | R. Josi | D | 68 | 13 | 42 | 55 | -15 | 30 | 181 | 24 | 101 | |
| 6 | M. Bunting | LW | 75 | 14 | 19 | 33 | -24 | 20 | 126 | 45 | 25 | |
| 7 | J. Marchessault | RW | 62 | 12 | 19 | 31 | -18 | 30 | 132 | 75 | 9 | |
| 8 | M. Wood | RW | 71 | 17 | 13 | 30 | -3 | 14 | 103 | 53 | 25 | |
| 9 | B. Skjei | D | 82 | 3 | 23 | 26 | -7 | 40 | 111 | 70 | 84 | |
| 10 | N. Blankenburg | D | 66 | 8 | 16 | 24 | -10 | 10 | 72 | 55 | 59 | |
| 11 | T. Jost | C | 69 | 8 | 8 | 16 | -21 | 30 | 95 | 67 | 31 | |
| 12 | A. Wilsby | D | 58 | 1 | 15 | 16 | +2 | 29 | 59 | 28 | 47 | |
| 13 | N. Hague | D | 62 | 3 | 12 | 15 | -10 | 47 | 56 | 76 | 54 | |
| 14 | N. Perbix | D | 79 | 3 | 10 | 13 | -14 | 20 | 79 | 31 | 95 | |
| 15 | R. Ufko | D | 18 | 2 | 9 | 11 | 0 | 6 | 11 | 10 | 13 | |
| 16 | J. Barron | D | 52 | 0 | 9 | 9 | -1 | 17 | 31 | 37 | 60 | |
| 17 | R. Schaefer | LW | 47 | 6 | 2 | 8 | -12 | 17 | 39 | 108 | 30 | |
| 18 | O. Wiesblatt | C | 40 | 1 | 4 | 5 | -6 | 38 | 25 | 100 | 18 | |
| 19 | J. Kemell | RW | 16 | 1 | 2 | 3 | +2 | 0 | 12 | 25 | 9 | |
| 20 | C. O'Hara | RW | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 21 | B. Martin | C | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 22 | J. Oesterle | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 23 | J. Annunen | G | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | J. Saros | G | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | K. Gravel | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
HISTORY
Season by Season
27 seasons since 1998-99 · No Stanley Cups
| Season | GP | W | L | T | OTL | PTS | GF | GA | DIFF | PP% | PK% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 82 | 38 | 34 | — | 10 | 86 | 247 | 267 | -20 | 23.1% | 81.7% |
| 2024-25 | 82 | 30 | 44 | — | 8 | 68 | 214 | 274 | -60 | 0.0% | 0.0% |
| 2023-24 | 82 | 47 | 30 | — | 5 | 99 | 269 | 248 | +21 | 0.0% | 0.0% |
| 2022-23 | 82 | 42 | 32 | — | 8 | 92 | 229 | 238 | -9 | 0.0% | 0.0% |
| 2021-22 | 82 | 45 | 30 | — | 7 | 97 | 266 | 252 | +14 | 0.0% | 0.0% |
| 2020-21 | 56 | 31 | 23 | — | 2 | 64 | 156 | 154 | +2 | 0.0% | 0.0% |
| 2019-20 | 69 | 35 | 26 | — | 8 | 78 | 212 | 214 | -2 | 0.0% | 0.0% |
| 2018-19 | 82 | 47 | 29 | — | 6 | 100 | 240 | 214 | +26 | 0.0% | 0.0% |
| 2017-18 | 82 | 53 | 18 | — | 11 | 117 | 267 | 211 | +56 | 0.0% | 0.0% |
| 2016-17 | 82 | 41 | 29 | — | 12 | 94 | 240 | 224 | +16 | 0.0% | 0.0% |
| 2015-16 | 82 | 41 | 27 | — | 14 | 96 | 228 | 215 | +13 | 0.0% | 0.0% |
| 2014-15 | 82 | 47 | 25 | — | 10 | 104 | 232 | 208 | +24 | 0.0% | 0.0% |
| 2013-14 | 82 | 38 | 32 | — | 12 | 88 | 216 | 242 | -26 | 0.0% | 0.0% |
| 2012-13 | 48 | 16 | 23 | — | 9 | 41 | 109 | 133 | -24 | 0.0% | 0.0% |
| 2011-12 | 82 | 48 | 26 | — | 8 | 104 | 232 | 205 | +27 | 0.0% | 0.0% |
| 2010-11 | 82 | 44 | 27 | — | 11 | 99 | 213 | 190 | +23 | 0.0% | 0.0% |
| 2009-10 | 82 | 47 | 29 | — | 6 | 100 | 217 | 221 | -4 | 0.0% | 0.0% |
| 2008-09 | 82 | 40 | 34 | — | 8 | 88 | 207 | 228 | -21 | 0.0% | 0.0% |
| 2007-08 | 82 | 41 | 32 | — | 9 | 91 | 227 | 224 | +3 | 0.0% | 0.0% |
| 2006-07 | 82 | 51 | 23 | — | 8 | 110 | 266 | 207 | +59 | 0.0% | 0.0% |
| 2005-06 | 82 | 49 | 25 | — | 8 | 106 | 253 | 224 | +29 | 0.0% | 0.0% |
| 2003-04 | 82 | 38 | 29 | 11 | 4 | 91 | 216 | 217 | -1 | 0.0% | 0.0% |
| 2002-03 | 82 | 27 | 35 | 13 | 7 | 74 | 183 | 206 | -23 | 0.0% | 0.0% |
| 2001-02 | 82 | 28 | 41 | 13 | 0 | 69 | 196 | 230 | -34 | 0.0% | 0.0% |
| 2000-01 | 82 | 34 | 36 | 9 | 3 | 80 | 186 | 200 | -14 | 0.0% | 0.0% |
| 1999-00 | 82 | 28 | 40 | 7 | 7 | 70 | 199 | 240 | -41 | 0.0% | 0.0% |
| 1998-99 | 82 | 28 | 47 | 7 | — | 63 | 190 | 261 | -71 | 0.0% | 0.0% |
Nashville Predators Head-to-Head
Record, recent meetings, playoff history and next games against every opponent.
Predators vs DucksPredators vs BruinsPredators vs SabresPredators vs FlamesPredators vs HurricanesPredators vs BlackhawksPredators vs AvalanchePredators vs Blue JacketsPredators vs StarsPredators vs Red WingsPredators vs OilersPredators vs PanthersPredators vs KingsPredators vs WildPredators vs CanadiensPredators vs DevilsPredators vs IslandersPredators vs RangersPredators vs SenatorsPredators vs FlyersPredators vs PenguinsPredators vs SharksPredators vs KrakenPredators vs BluesPredators vs LightningPredators vs Maple LeafsPredators vs MammothPredators vs CanucksPredators vs Golden KnightsPredators vs CapitalsPredators vs Jets

