Ottawa Senators
Atlantic Division · Eastern Conference
✓ Playoff Position #5 Atlantic · #6 Eastern · #9 NHL
44-27-11
99 PTS
1.21 P/GP · 99 proj
44-27-11 Record 82 GP
99 Points 1.21 P/GP
+33 Goal Diff 278 GF / 245 GA
24.0% Power Play #8 NHL
75.7% Penalty Kill #29 NHL
League Rankings
Overall #9
Goals For #9
Goals Against #13
Power Play #8
Penalty Kill #29
Goal Diff #8
LEADERS
Team Leaders
Points
1
Tim Stützle #18 · C 83 2
Drake Batherson #19 · RW 71 3
Dylan Cozens #24 · C 59 4
Jake Sanderson #85 · D 54 5
Claude Giroux #28 · RW 49 Goals
1
Tim Stützle #18 · C 34 2
Drake Batherson #19 · RW 33 3
Dylan Cozens #24 · C 28 4
Shane Pinto #12 · C 23 5
Fabian Zetterlund #20 · LW 17 STANDINGS
Atlantic Division
| # | Team | GP | W | L | OTL | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 82 | 50 | 23 | 9 | 109 |
| 2 | | 82 | 48 | 24 | 10 | 106 |
| 3 | | 82 | 50 | 26 | 6 | 106 |
| 4 | | 82 | 45 | 27 | 10 | 100 |
| 5 | | 82 | 44 | 27 | 11 | 99 |
| 6 | | 82 | 41 | 31 | 10 | 92 |
| 7 | | 82 | 40 | 38 | 4 | 84 |
| 8 | | 82 | 32 | 36 | 14 | 78 |
SCHEDULE
Season Schedule · Newest First
| Date | Opponent | Result | Score | Record | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Apr 25, 2026 | | L | 2–4 | ||
| Apr 23, 2026 | | L | 1–2 | ||
| Apr 20, 2026 | | L | 2–3 | ||
| Apr 18, 2026 | | L | 0–2 | ||
| Apr 15, 2026 | | W | 3–1 | ||
| Apr 12, 2026 | | L | 3–4 | ||
| Apr 11, 2026 | | W | 3–0 | ||
| Apr 9, 2026 | | W | 5–1 | ||
| Apr 7, 2026 | | W | 6–2 | ||
| Apr 5, 2026 | | W | 6–3 | ||
| Apr 4, 2026 | | L | 1–4 | ||
| Apr 2, 2026 | | W | 4–1 | ||
| Mar 31, 2026 | | L | 3–6 | ||
| Mar 28, 2026 | | L | 2–4 | ||
| Mar 26, 2026 | | L | 3–4 | ||
| Mar 24, 2026 | | W | 3–2 | ||
| Mar 23, 2026 | | W | 2–1 | ||
| Mar 21, 2026 | | W | 5–2 | ||
| Mar 19, 2026 | | W | 3–2 | ||
| Mar 18, 2026 | | L | 1–4 | ||
| Mar 15, 2026 | | W | 7–4 | ||
| Mar 14, 2026 | | W | 2–0 | ||
| Mar 11, 2026 | | L | 2–3 | ||
| Mar 10, 2026 | | W | 2–0 | ||
| Mar 8, 2026 | | W | 7–4 | ||
| Mar 6, 2026 | | W | 4–1 | ||
| Mar 4, 2026 | | L | 4–5 | ||
| Mar 1, 2026 | | W | 5–2 | ||
| Feb 27, 2026 | | L | 1–2 | ||
| Feb 6, 2026 | | W | 2–1 | ||
| Feb 4, 2026 | | L | 3–4 | ||
| Feb 3, 2026 | | W | 3–2 | ||
| Feb 1, 2026 | | W | 4–1 | ||
| Jan 29, 2026 | | W | 5–2 | ||
| Jan 25, 2026 | | W | 7–1 | ||
| Jan 25, 2026 | | L | 1–4 | ||
| Jan 23, 2026 | | L | 3–5 | ||
| Jan 21, 2026 | | W | 4–1 | ||
| Jan 18, 2026 | | L | 3–4 | ||
| Jan 18, 2026 | | L | 5–6 | ||
| Jan 15, 2026 | | W | 8–4 | ||
| Jan 14, 2026 | | W | 2–1 | ||
| Jan 11, 2026 | | L | 2–3 | ||
| Jan 9, 2026 | | L | 2–8 | ||
| Jan 8, 2026 | | L | 1–3 | ||
| Jan 6, 2026 | | L | 3–5 | ||
| Jan 4, 2026 | | W | 4–2 | ||
| Jan 1, 2026 | | W | 4–3 | ||
| Dec 30, 2025 | | L | 1–4 | ||
| Dec 28, 2025 | | L | 5–7 | ||
| Dec 24, 2025 | | L | 2–3 | ||
| Dec 22, 2025 | | W | 6–2 | ||
| Dec 20, 2025 | | W | 6–4 | ||
| Dec 19, 2025 | | W | 4–0 | ||
| Dec 16, 2025 | | W | 3–2 | ||
| Dec 13, 2025 | | L | 2–3 | ||
| Dec 12, 2025 | | W | 6–3 | ||
| Dec 10, 2025 | | L | 3–4 | ||
| Dec 7, 2025 | | L | 1–2 | ||
| Dec 5, 2025 | | L | 2–4 | ||
| Dec 3, 2025 | | W | 5–2 | ||
| Nov 30, 2025 | | L | 1–6 | ||
| Nov 28, 2025 | | L | 3–4 | ||
| Nov 27, 2025 | | W | 4–3 | ||
| Nov 25, 2025 | | L | 1–2 | ||
| Nov 23, 2025 | | W | 3–2 | ||
| Nov 21, 2025 | | W | 3–2 | ||
| Nov 16, 2025 | | L | 0–1 | ||
| Nov 14, 2025 | | W | 5–3 | ||
| Nov 12, 2025 | | L | 2–3 | ||
| Nov 10, 2025 | | W | 4–2 | ||
| Nov 8, 2025 | | W | 3–2 | ||
| Nov 7, 2025 | | L | 2–3 | ||
| Nov 1, 2025 | | L | 3–4 | ||
| Oct 30, 2025 | | W | 4–3 | ||
| Oct 29, 2025 | | L | 3–7 | ||
| Oct 27, 2025 | | W | 7–2 | ||
| Oct 25, 2025 | | W | 7–1 | ||
| Oct 23, 2025 | | W | 2–1 | ||
| Oct 21, 2025 | | L | 2–3 | ||
| Oct 18, 2025 | | L | 4–5 | ||
| Oct 16, 2025 | | W | 4–3 | ||
| Oct 15, 2025 | | L | 4–8 | ||
| Oct 13, 2025 | | L | 1–4 | ||
| Oct 11, 2025 | | L | 2–6 | ||
| Oct 9, 2025 | | W | 5–4 |
ROSTER
Forwards (25)
Michael Amadio#22 · RW
Eskild Bakke Olsen# · C
Drake Batherson#19 · RW
Tyler Boucher#54 · RW
Andre Burakovsky#28 · LW
Graeme Clarke#49 · RW
Nick Cousins#21 · C
Dylan Cozens#24 · C
Philippe Daoust#92 · C
William Eklund#72 · LW
Lucas Ellinas#91 · LW
Warren Foegele#37 · LW
Claude Giroux#28 · RW
Ridly Greig#71 · C
Stephen Halliday#83 · C
Kasper Halttunen# · RW
Hayden Hodgson#42 · RW
Kurtis MacDermid#23 · LW
Blake Montgomery# · LW
David Perron#57 · LW
Oskar Pettersson#63 · RW
Shane Pinto#12 · C
Tim Stützle#18 · C
Ryan Suzuki# · C
Fabian Zetterlund#20 · LWROSTER
Defensemen (14)
Matthew Andonovski# · D
Thomas Chabot#72 · D
Cameron Crotty#5 · D
Gabriel Eliasson# · D
Tomas Hamara#98 · D
Tyler Kleven#43 · D
Christian Kyrou# · D
Nikolas Matinpalo#33 · D
Jake Sanderson#85 · D
Jordan Spence#10 · D
Hoyt Stanley# · D
Lassi Thomson#60 · D
Djibril Toure#76 · D
Artem Zub#2 · DROSTER
Goaltenders (6)
STATS
Player Stats · 2025-26
| # | Player | Pos | GP | G | A | PTS | +/− | PIM | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T. Stützle | C | 80 | 34 | 49 | 83 | +7 | 39 | 194 | 126 | 44 | |
| 2 | D. Batherson | RW | 79 | 33 | 38 | 71 | -7 | 33 | 167 | 122 | 22 | |
| 3 | D. Cozens | C | 82 | 28 | 31 | 59 | -7 | 59 | 205 | 215 | 24 | |
| 4 | J. Sanderson | D | 70 | 14 | 40 | 54 | +16 | 8 | 147 | 29 | 128 | |
| 5 | C. Giroux | RW | 82 | 14 | 35 | 49 | +20 | 22 | 138 | 65 | 27 | |
| 6 | S. Pinto | C | 76 | 23 | 23 | 46 | +6 | 42 | 157 | 94 | 50 | |
| 7 | M. Amadio | RW | 81 | 15 | 20 | 35 | +13 | 18 | 96 | 105 | 51 | |
| 8 | R. Greig | C | 81 | 13 | 22 | 35 | +12 | 83 | 129 | 96 | 52 | |
| 9 | F. Zetterlund | LW | 82 | 17 | 16 | 33 | -1 | 16 | 132 | 155 | 32 | |
| 10 | T. Chabot | D | 61 | 7 | 24 | 31 | +6 | 22 | 99 | 36 | 111 | |
| 11 | J. Spence | D | 77 | 7 | 24 | 31 | +15 | 22 | 108 | 55 | 59 | |
| 12 | A. Zub | D | 82 | 5 | 25 | 30 | +22 | 57 | 92 | 66 | 120 | |
| 13 | D. Perron | LW | 65 | 13 | 15 | 28 | -7 | 40 | 93 | 90 | 23 | |
| 14 | N. Cousins | C | 81 | 9 | 14 | 23 | +8 | 92 | 79 | 169 | 41 | |
| 15 | T. Kleven | D | 72 | 3 | 15 | 18 | +2 | 53 | 90 | 126 | 94 | |
| 16 | S. Halliday | C | 30 | 4 | 7 | 11 | 0 | 2 | 34 | 30 | 8 | |
| 17 | N. Matinpalo | D | 54 | 0 | 5 | 5 | -1 | 16 | 37 | 49 | 55 | |
| 18 | L. Thomson | D | 11 | 0 | 3 | 3 | +3 | 0 | 11 | 6 | 9 | |
| 19 | O. Lycksell | RW | 7 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 7 | 4 | 4 | |
| 20 | C. Yakemchuk | D | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 5 | 0 | 4 | |
| 21 | C. Crotty | D | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | |
| 22 | K. MacDermid | LW | 19 | 0 | 1 | 1 | -5 | 33 | 4 | 18 | 6 | |
| 23 | A. Kaliyev | RW | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 24 | L. Ullmark | G | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | L. Merilainen | G | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | H. Hodgson | RW | 10 | 0 | 0 | 0 | -2 | 11 | 4 | 29 | 0 | |
| 27 | H. Shepard | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | X. Bourgault | RW | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| 29 | J. Reimer | G | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | JD J. Donovan | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
HISTORY
Season by Season
33 seasons since 1992-93 · No Stanley Cups
| Season | GP | W | L | T | OTL | PTS | GF | GA | DIFF | PP% | PK% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 82 | 44 | 27 | — | 11 | 99 | 278 | 245 | +33 | 24.0% | 75.7% |
| 2024-25 | 82 | 45 | 30 | — | 7 | 97 | 243 | 232 | +11 | 0.0% | 0.0% |
| 2023-24 | 82 | 37 | 41 | — | 4 | 78 | 255 | 281 | -26 | 0.0% | 0.0% |
| 2022-23 | 82 | 39 | 35 | — | 8 | 86 | 261 | 271 | -10 | 0.0% | 0.0% |
| 2021-22 | 82 | 33 | 42 | — | 7 | 73 | 227 | 266 | -39 | 0.0% | 0.0% |
| 2020-21 | 56 | 23 | 28 | — | 5 | 51 | 157 | 190 | -33 | 0.0% | 0.0% |
| 2019-20 | 71 | 25 | 34 | — | 12 | 62 | 190 | 238 | -48 | 0.0% | 0.0% |
| 2018-19 | 82 | 29 | 47 | — | 6 | 64 | 242 | 302 | -60 | 0.0% | 0.0% |
| 2017-18 | 82 | 28 | 43 | — | 11 | 67 | 221 | 291 | -70 | 0.0% | 0.0% |
| 2016-17 | 82 | 44 | 28 | — | 10 | 98 | 212 | 214 | -2 | 0.0% | 0.0% |
| 2015-16 | 82 | 38 | 35 | — | 9 | 85 | 236 | 247 | -11 | 0.0% | 0.0% |
| 2014-15 | 82 | 43 | 26 | — | 13 | 99 | 238 | 215 | +23 | 0.0% | 0.0% |
| 2013-14 | 82 | 37 | 31 | — | 14 | 88 | 236 | 265 | -29 | 0.0% | 0.0% |
| 2012-13 | 48 | 25 | 17 | — | 6 | 56 | 112 | 100 | +12 | 0.0% | 0.0% |
| 2011-12 | 82 | 41 | 31 | — | 10 | 92 | 243 | 236 | +7 | 0.0% | 0.0% |
| 2010-11 | 82 | 32 | 40 | — | 10 | 74 | 190 | 245 | -55 | 0.0% | 0.0% |
| 2009-10 | 82 | 44 | 32 | — | 6 | 94 | 220 | 233 | -13 | 0.0% | 0.0% |
| 2008-09 | 82 | 36 | 35 | — | 11 | 83 | 213 | 231 | -18 | 0.0% | 0.0% |
| 2007-08 | 82 | 43 | 31 | — | 8 | 94 | 258 | 242 | +16 | 0.0% | 0.0% |
| 2006-07 | 82 | 48 | 25 | — | 9 | 105 | 286 | 216 | +70 | 0.0% | 0.0% |
| 2005-06 | 82 | 52 | 21 | — | 9 | 113 | 312 | 205 | +107 | 0.0% | 0.0% |
| 2003-04 | 82 | 43 | 23 | 10 | 6 | 102 | 262 | 189 | +73 | 0.0% | 0.0% |
| 2002-03 | 82 | 52 | 21 | 8 | 1 | 113 | 263 | 182 | +81 | 0.0% | 0.0% |
| 2001-02 | 82 | 39 | 27 | 9 | 7 | 94 | 243 | 208 | +35 | 0.0% | 0.0% |
| 2000-01 | 82 | 48 | 21 | 9 | 4 | 109 | 274 | 205 | +69 | 0.0% | 0.0% |
| 1999-00 | 82 | 41 | 28 | 11 | 2 | 95 | 244 | 210 | +34 | 0.0% | 0.0% |
| 1998-99 | 82 | 44 | 23 | 15 | — | 103 | 239 | 179 | +60 | 0.0% | 0.0% |
| 1997-98 | 82 | 34 | 33 | 15 | — | 83 | 193 | 200 | -7 | 0.0% | 0.0% |
| 1996-97 | 82 | 31 | 36 | 15 | — | 77 | 226 | 234 | -8 | 0.0% | 0.0% |
| 1995-96 | 82 | 18 | 59 | 5 | — | 41 | 191 | 291 | -100 | 0.0% | 0.0% |
| 1994-95 | 48 | 9 | 34 | 5 | — | 23 | 117 | 174 | -57 | 0.0% | 0.0% |
| 1993-94 | 84 | 14 | 61 | 9 | — | 37 | 201 | 397 | -196 | 0.0% | 0.0% |
| 1992-93 | 84 | 10 | 70 | 4 | — | 24 | 202 | 395 | -193 | 0.0% | 0.0% |
Ottawa Senators Head-to-Head
Record, recent meetings, playoff history and next games against every opponent.
Senators vs DucksSenators vs BruinsSenators vs SabresSenators vs FlamesSenators vs HurricanesSenators vs BlackhawksSenators vs AvalancheSenators vs Blue JacketsSenators vs StarsSenators vs Red WingsSenators vs OilersSenators vs PanthersSenators vs KingsSenators vs WildSenators vs CanadiensSenators vs PredatorsSenators vs DevilsSenators vs IslandersSenators vs RangersSenators vs FlyersSenators vs PenguinsSenators vs SharksSenators vs KrakenSenators vs BluesSenators vs LightningSenators vs Maple LeafsSenators vs MammothSenators vs CanucksSenators vs Golden KnightsSenators vs CapitalsSenators vs Jets



