New Jersey Devils
Metropolitan Division · Eastern Conference
🏆 3× Stanley Cup Champion (1995, 2000, 2003)
✗ Outside Playoffs #7 Metropolitan · #13 Eastern · #21 NHL
42-37-3
87 PTS
1.06 P/GP · 87 proj
42-37-3 Record 82 GP
87 Points 1.06 P/GP
-23 Goal Diff 230 GF / 253 GA
22.0% Power Play #13 NHL
79.3% Penalty Kill #17 NHL
League Rankings
Overall #21
Goals For #27
Goals Against #18
Power Play #13
Penalty Kill #17
Goal Diff #23
LEADERS
Team Leaders
Points
1
Jack Hughes #86 · C 77 2
Jesper Bratt #63 · LW 71 3
Nico Hischier #13 · C 66 4
Timo Meier #28 · RW 44 5
Connor Brown #16 · RW 43 Goals
1
Nico Hischier #13 · C 28 2
Jack Hughes #86 · C 27 3
Timo Meier #28 · RW 24 4
Jesper Bratt #63 · LW 22 5
Dawson Mercer #91 · C 20 STANDINGS
Metropolitan Division
| # | Team | GP | W | L | OTL | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 82 | 53 | 22 | 7 | 113 |
| 2 | | 82 | 43 | 27 | 12 | 98 |
| 3 | | 82 | 41 | 25 | 16 | 98 |
| 4 | | 82 | 43 | 30 | 9 | 95 |
| 5 | | 82 | 40 | 30 | 12 | 92 |
| 6 | | 82 | 43 | 34 | 5 | 91 |
| 7 | | 82 | 42 | 37 | 3 | 87 |
| 8 | | 82 | 34 | 39 | 9 | 77 |
SCHEDULE
Season Schedule · Newest First
| Date | Opponent | Result | Score | Record | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Apr 14, 2026 | | L | 0–4 | ||
| Apr 12, 2026 | | W | 4–3 | ||
| Apr 11, 2026 | | W | 5–3 | ||
| Apr 9, 2026 | | L | 2–5 | ||
| Apr 7, 2026 | | L | 1–5 | ||
| Apr 5, 2026 | | W | 3–0 | ||
| Apr 4, 2026 | | L | 3–4 | ||
| Apr 2, 2026 | | W | 7–3 | ||
| Mar 31, 2026 | | L | 1–4 | ||
| Mar 29, 2026 | | W | 5–3 | ||
| Mar 28, 2026 | | L | 2–5 | ||
| Mar 27, 2026 | | W | 4–2 | ||
| Mar 25, 2026 | | W | 6–4 | ||
| Mar 20, 2026 | | L | 1–2 | ||
| Mar 18, 2026 | | W | 6–3 | ||
| Mar 16, 2026 | | W | 4–3 | ||
| Mar 14, 2026 | | W | 6–4 | ||
| Mar 12, 2026 | | L | 4–5 | ||
| Mar 8, 2026 | | L | 0–3 | ||
| Mar 7, 2026 | | W | 6–3 | ||
| Mar 5, 2026 | | W | 4–3 | ||
| Mar 4, 2026 | | W | 5–1 | ||
| Feb 28, 2026 | | W | 3–1 | ||
| Feb 27, 2026 | | L | 1–4 | ||
| Feb 26, 2026 | | L | 1–2 | ||
| Feb 6, 2026 | | L | 1–3 | ||
| Feb 4, 2026 | | L | 0–3 | ||
| Feb 1, 2026 | | L | 1–4 | ||
| Jan 30, 2026 | | W | 3–2 | ||
| Jan 28, 2026 | | L | 3–4 | ||
| Jan 25, 2026 | | L | 2–4 | ||
| Jan 24, 2026 | | W | 5–4 | ||
| Jan 21, 2026 | | W | 2–1 | ||
| Jan 20, 2026 | | W | 2–1 | ||
| Jan 18, 2026 | | L | 1–4 | ||
| Jan 15, 2026 | | W | 3–2 | ||
| Jan 13, 2026 | | W | 5–2 | ||
| Jan 11, 2026 | | L | 3–4 | ||
| Jan 9, 2026 | | L | 1–4 | ||
| Jan 7, 2026 | | L | 0–9 | ||
| Jan 5, 2026 | | L | 1–3 | ||
| Jan 3, 2026 | | W | 4–1 | ||
| Jan 1, 2026 | | W | 3–2 | ||
| Dec 31, 2025 | | L | 0–4 | ||
| Dec 28, 2025 | | L | 3–4 | ||
| Dec 24, 2025 | | L | 1–2 | ||
| Dec 22, 2025 | | L | 1–3 | ||
| Dec 20, 2025 | | W | 2–1 | ||
| Dec 18, 2025 | | W | 2–1 | ||
| Dec 14, 2025 | | L | 1–2 | ||
| Dec 13, 2025 | | W | 4–1 | ||
| Dec 12, 2025 | | L | 4–8 | ||
| Dec 10, 2025 | | W | 4–3 | ||
| Dec 7, 2025 | | L | 1–4 | ||
| Dec 6, 2025 | | L | 0–3 | ||
| Dec 4, 2025 | | L | 0–3 | ||
| Dec 2, 2025 | | L | 3–5 | ||
| Nov 30, 2025 | | L | 3–5 | ||
| Nov 28, 2025 | | W | 5–0 | ||
| Nov 27, 2025 | | W | 3–2 | ||
| Nov 25, 2025 | | W | 4–3 | ||
| Nov 23, 2025 | | L | 3–6 | ||
| Nov 21, 2025 | | L | 0–1 | ||
| Nov 19, 2025 | | L | 1–5 | ||
| Nov 16, 2025 | | W | 3–2 | ||
| Nov 13, 2025 | | W | 4–3 | ||
| Nov 11, 2025 | | L | 2–3 | ||
| Nov 8, 2025 | | W | 2–1 | ||
| Nov 7, 2025 | | W | 4–3 | ||
| Nov 3, 2025 | | L | 1–4 | ||
| Nov 2, 2025 | | W | 4–1 | ||
| Oct 31, 2025 | | L | 2–5 | ||
| Oct 29, 2025 | | L | 4–8 | ||
| Oct 26, 2025 | | W | 4–3 | ||
| Oct 24, 2025 | | W | 3–1 | ||
| Oct 22, 2025 | | W | 4–1 | ||
| Oct 21, 2025 | | W | 5–2 | ||
| Oct 18, 2025 | | W | 5–3 | ||
| Oct 16, 2025 | | W | 3–1 | ||
| Oct 13, 2025 | | W | 3–2 | ||
| Oct 11, 2025 | | W | 5–3 | ||
| Oct 9, 2025 | | L | 3–6 |
ROSTER
Forwards (20)
Nick Bjugstad#72 · C
Jesper Boqvist#70 · C
Jesper Bratt#63 · LW
Connor Brown#16 · RW
Evgenii Dadonov#33 · LW
Josh Filmon#89 · LW
Cody Glass#12 · C
Luke Glendening#41 · C
Arseni Gritsyuk#81 · RW
Nico Hischier#13 · C
Jack Hughes#86 · C
Amadeus Lombardi#93 · C
Anthony Mantha#39 · RW
Timo Meier#28 · RW
Matyas Melovsky#83 · C
Dawson Mercer#91 · C
Stefan Noesen#11 · RW
Evan Rodrigues#17 · C
Cam Squires#77 · RW
Ben Steeves#37 · LWROSTER
Defensemen (14)
Declan Chisholm#47 · D
Dennis Cholowski#44 · D
Brenden Dillon#5 · D
Mikael Diotte#55 · D
Ethan Edwards#73 · D
Dougie Hamilton#7 · D
Jeremy Hanzel#56 · D
Luke Hughes#43 · D
Vladislav Kolyachonok#74 · D
Johnathan Kovacevic#8 · D
Etienne Morin# · D
Brett Pesce#22 · D
Jonas Siegenthaler#71 · D
Anton Silayev# · DROSTER
Goaltenders (3)
STATS
Player Stats · 2025-26
| # | Player | Pos | GP | G | A | PTS | +/− | PIM | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Hughes | C | 61 | 27 | 50 | 77 | 0 | 10 | 228 | 4 | 32 | |
| 2 | J. Bratt | LW | 82 | 22 | 49 | 71 | -11 | 12 | 178 | 74 | 24 | |
| 3 | N. Hischier | C | 82 | 28 | 38 | 66 | -6 | 29 | 211 | 58 | 62 | |
| 4 | T. Meier | RW | 77 | 24 | 20 | 44 | -16 | 22 | 269 | 131 | 53 | |
| 5 | C. Brown | RW | 75 | 18 | 25 | 43 | -1 | 22 | 116 | 25 | 37 | |
| 6 | D. Mercer | C | 82 | 20 | 22 | 42 | -2 | 33 | 158 | 33 | 47 | |
| 7 | D. Hamilton | D | 77 | 12 | 27 | 39 | -2 | 50 | 203 | 87 | 77 | |
| 8 | L. Hughes | D | 68 | 6 | 29 | 35 | -4 | 32 | 150 | 19 | 52 | |
| 9 | A. Gritsyuk | RW | 66 | 13 | 18 | 31 | -3 | 26 | 149 | 58 | 18 | |
| 10 | C. Glass | C | 70 | 19 | 7 | 26 | +3 | 39 | 104 | 42 | 39 | |
| 11 | J. Siegenthaler | D | 82 | 0 | 16 | 16 | -9 | 48 | 60 | 92 | 135 | |
| 12 | B. Dillon | D | 82 | 3 | 12 | 15 | -13 | 89 | 55 | 202 | 103 | |
| 13 | L. Glendening | C | 80 | 2 | 7 | 9 | -7 | 8 | 50 | 97 | 53 | |
| 14 | L. Hämeenaho | RW | 33 | 2 | 6 | 8 | -3 | 14 | 47 | 20 | 16 | |
| 15 | J. Kovacevic | D | 34 | 0 | 8 | 8 | 0 | 38 | 30 | 57 | 39 | |
| 16 | S. Noesen | RW | 38 | 3 | 4 | 7 | -12 | 33 | 52 | 33 | 15 | |
| 17 | B. Pesce | D | 37 | 1 | 6 | 7 | -11 | 6 | 45 | 11 | 80 | |
| 18 | J. Lammikko | C | 24 | 0 | 2 | 2 | -4 | 4 | 15 | 40 | 14 | |
| 19 | D. Cholowski | D | 17 | 0 | 2 | 2 | -6 | 2 | 12 | 3 | 17 | |
| 20 | J. Allen | G | 40 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | E. Dadonov | LW | 24 | 1 | 0 | 1 | -6 | 2 | 21 | 7 | 12 | |
| 22 | X. Parent | C | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 7 | 1 | |
| 23 | N. Legare | RW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 24 | S. Casey | D | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 4 | 0 | 1 | |
| 25 | M. McLaughlin | C | 7 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
| 26 | N. Daws | G | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | T. Vilen | D | 2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 28 | S. Lachance | LW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
HISTORY
Season by Season
51 seasons since 1974-75 · 3 Stanley Cups — 1995, 2000, 2003
| Season | GP | W | L | T | OTL | PTS | GF | GA | DIFF | PP% | PK% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 82 | 42 | 37 | — | 3 | 87 | 230 | 253 | -23 | 22.0% | 79.3% |
| 2024-25 | 82 | 42 | 33 | — | 7 | 91 | 242 | 220 | +22 | 0.0% | 0.0% |
| 2023-24 | 82 | 38 | 39 | — | 5 | 81 | 264 | 283 | -19 | 0.0% | 0.0% |
| 2022-23 | 82 | 52 | 22 | — | 8 | 112 | 291 | 226 | +65 | 0.0% | 0.0% |
| 2021-22 | 82 | 27 | 46 | — | 9 | 63 | 248 | 307 | -59 | 0.0% | 0.0% |
| 2020-21 | 56 | 19 | 30 | — | 7 | 45 | 145 | 194 | -49 | 0.0% | 0.0% |
| 2019-20 | 69 | 28 | 29 | — | 12 | 68 | 185 | 224 | -39 | 0.0% | 0.0% |
| 2018-19 | 82 | 31 | 41 | — | 10 | 72 | 222 | 275 | -53 | 0.0% | 0.0% |
| 2017-18 | 82 | 44 | 29 | — | 9 | 97 | 248 | 244 | +4 | 0.0% | 0.0% |
| 2016-17 | 82 | 28 | 40 | — | 14 | 70 | 183 | 244 | -61 | 0.0% | 0.0% |
| 2015-16 | 82 | 38 | 36 | — | 8 | 84 | 184 | 208 | -24 | 0.0% | 0.0% |
| 2014-15 | 82 | 32 | 36 | — | 14 | 78 | 181 | 216 | -35 | 0.0% | 0.0% |
| 2013-14 | 82 | 35 | 29 | — | 18 | 88 | 197 | 208 | -11 | 0.0% | 0.0% |
| 2012-13 | 48 | 19 | 19 | — | 10 | 48 | 110 | 122 | -12 | 0.0% | 0.0% |
| 2011-12 | 82 | 48 | 28 | — | 6 | 102 | 216 | 205 | +11 | 0.0% | 0.0% |
| 2010-11 | 82 | 38 | 39 | — | 5 | 81 | 171 | 207 | -36 | 0.0% | 0.0% |
| 2009-10 | 82 | 48 | 27 | — | 7 | 103 | 216 | 186 | +30 | 0.0% | 0.0% |
| 2008-09 | 82 | 51 | 27 | — | 4 | 106 | 238 | 207 | +31 | 0.0% | 0.0% |
| 2007-08 | 82 | 46 | 29 | — | 7 | 99 | 198 | 193 | +5 | 0.0% | 0.0% |
| 2006-07 | 82 | 49 | 24 | — | 9 | 107 | 206 | 193 | +13 | 0.0% | 0.0% |
| 2005-06 | 82 | 46 | 27 | — | 9 | 101 | 233 | 225 | +8 | 0.0% | 0.0% |
| 2003-04 | 82 | 43 | 25 | 12 | 2 | 100 | 213 | 164 | +49 | 0.0% | 0.0% |
| 🏆 2002-03 | 82 | 46 | 20 | 10 | 6 | 108 | 216 | 166 | +50 | 0.0% | 0.0% |
| 2001-02 | 82 | 41 | 28 | 9 | 4 | 95 | 205 | 187 | +18 | 0.0% | 0.0% |
| 2000-01 | 82 | 48 | 19 | 12 | 3 | 111 | 295 | 195 | +100 | 0.0% | 0.0% |
| 🏆 1999-00 | 82 | 45 | 24 | 8 | 5 | 103 | 251 | 203 | +48 | 0.0% | 0.0% |
| 1998-99 | 82 | 47 | 24 | 11 | — | 105 | 248 | 196 | +52 | 0.0% | 0.0% |
| 1997-98 | 82 | 48 | 23 | 11 | — | 107 | 225 | 166 | +59 | 0.0% | 0.0% |
| 1996-97 | 82 | 45 | 23 | 14 | — | 104 | 231 | 182 | +49 | 0.0% | 0.0% |
| 1995-96 | 82 | 37 | 33 | 12 | — | 86 | 215 | 202 | +13 | 0.0% | 0.0% |
| 🏆 1994-95 | 48 | 22 | 18 | 8 | — | 52 | 136 | 121 | +15 | 0.0% | 0.0% |
| 1993-94 | 84 | 47 | 25 | 12 | — | 106 | 306 | 220 | +86 | 0.0% | 0.0% |
| 1992-93 | 84 | 40 | 37 | 7 | — | 87 | 308 | 299 | +9 | 0.0% | 0.0% |
| 1991-92 | 80 | 38 | 31 | 11 | — | 87 | 289 | 259 | +30 | 0.0% | 0.0% |
| 1990-91 | 80 | 32 | 33 | 15 | — | 79 | 272 | 264 | +8 | 0.0% | 0.0% |
| 1989-90 | 80 | 37 | 34 | 9 | — | 83 | 295 | 288 | +7 | 0.0% | 0.0% |
| 1988-89 | 80 | 27 | 41 | 12 | — | 66 | 281 | 325 | -44 | 0.0% | 0.0% |
| 1987-88 | 80 | 38 | 36 | 6 | — | 82 | 295 | 296 | -1 | 0.0% | 0.0% |
| 1986-87 | 80 | 29 | 45 | 6 | — | 64 | 293 | 368 | -75 | 0.0% | 0.0% |
| 1985-86 | 80 | 28 | 49 | 3 | — | 59 | 300 | 374 | -74 | 0.0% | 0.0% |
| 1984-85 | 80 | 22 | 48 | 10 | — | 54 | 264 | 346 | -82 | 0.0% | 0.0% |
| 1983-84 | 80 | 17 | 56 | 7 | — | 41 | 231 | 350 | -119 | 0.0% | 0.0% |
| 1982-83 | 80 | 17 | 49 | 14 | — | 48 | 230 | 338 | -108 | 0.0% | 0.0% |
| 1981-82 | 80 | 18 | 49 | 13 | — | 49 | 241 | 362 | -121 | 0.0% | 0.0% |
| 1980-81 | 80 | 22 | 45 | 13 | — | 57 | 258 | 344 | -86 | 0.0% | 0.0% |
| 1979-80 | 80 | 19 | 48 | 13 | — | 51 | 234 | 308 | -74 | 0.0% | 0.0% |
| 1978-79 | 80 | 15 | 53 | 12 | — | 42 | 210 | 331 | -121 | 0.0% | 0.0% |
| 1977-78 | 80 | 19 | 40 | 21 | — | 59 | 257 | 305 | -48 | 0.0% | 0.0% |
| 1976-77 | 80 | 20 | 46 | 14 | — | 54 | 226 | 307 | -81 | 0.0% | 0.0% |
| 1975-76 | 80 | 12 | 56 | 12 | — | 36 | 190 | 351 | -161 | 0.0% | 0.0% |
| 1974-75 | 80 | 15 | 54 | 11 | — | 41 | 184 | 328 | -144 | 0.0% | 0.0% |
New Jersey Devils Head-to-Head
Record, recent meetings, playoff history and next games against every opponent.
Devils vs DucksDevils vs BruinsDevils vs SabresDevils vs FlamesDevils vs HurricanesDevils vs BlackhawksDevils vs AvalancheDevils vs Blue JacketsDevils vs StarsDevils vs Red WingsDevils vs OilersDevils vs PanthersDevils vs KingsDevils vs WildDevils vs CanadiensDevils vs PredatorsDevils vs IslandersDevils vs RangersDevils vs SenatorsDevils vs FlyersDevils vs PenguinsDevils vs SharksDevils vs KrakenDevils vs BluesDevils vs LightningDevils vs Maple LeafsDevils vs MammothDevils vs CanucksDevils vs Golden KnightsDevils vs CapitalsDevils vs Jets

