RECORD BOOK
NHL All-Time Goalie Wins Leaders
Martin Brodeur leads all-time with 691 W. Official NHL career records, regular season only, updated weekly. ● = active player.
| # | Player | Pos | Teams | GP | W |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Brodeur | G | NJD, STL | 1,266 | 691 |
| 2 | Marc-Andre Fleury | G | PIT, VGK, CHI, MIN | 1,051 | 575 |
| 3 | Patrick Roy | G | MTL, COL | 1,029 | 551 |
| 4 | Roberto Luongo | G | NYI, VAN, FLA | 1,044 | 489 |
| 5 | Ed Belfour | G | CHI, SJS, DAL, TOR, FLA | 963 | 484 |
| 6 | Henrik Lundqvist | G | NYR | 887 | 459 |
| 7 | Sergei Bobrovsky ● | G | PHI, CBJ, FLA | 806 | 456 |
| 8 | Curtis Joseph | G | STL, EDM, TOR, DET, PHX, CGY | 943 | 454 |
| 9 | Terry Sawchuk | G | DET, BOS, TOR, LAK, NYR | 971 | 445 |
| 10 | Jacques Plante | G | MTL, NYR, STL, TOR, BOS | 837 | 437 |
| 11 | Tony Esposito | G | MTL, CHI | 886 | 423 |
| 12 | Jonathan Quick ● | G | LAK, VGK, NYR | 829 | 410 |
| 13 | Glenn Hall | G | DET, CHI, STL | 906 | 407 |
| 14 | Grant Fuhr | G | EDM, TOR, BUF, LAK, STL, CGY | 868 | 403 |
| 15 | Chris Osgood | G | DET, NYI, STL | 744 | 401 |
| 16 | Ryan Miller | G | BUF, STL, VAN, ANA | 796 | 391 |
| 17 | Dominik Hasek | G | CHI, BUF, DET, OTT | 735 | 389 |
| 18 | Mike Vernon | G | CGY, DET, SJS, FLA | 782 | 385 |
| 19 | John Vanbiesbrouck | G | NYR, FLA, PHI, NYI, NJD | 882 | 374 |
| 20 | Andy Moog | G | EDM, BOS, DAL, MTL | 713 | 372 |
| 21 | Andrei Vasilevskiy ● | G | TBL | 598 | 370 |
| 22 | Tom Barrasso | G | BUF, PIT, OTT, CAR, TOR, STL | 777 | 369 |
| 23 | Pekka Rinne | G | NSH | 683 | 369 |
| 24 | Carey Price | G | MTL | 712 | 361 |
| 25 | Rogie Vachon | G | MTL, LAK, DET, BOS | 795 | 353 |
| 26 | Evgeni Nabokov | G | SJS, NYI, TBL | 697 | 353 |
| 27 | Connor Hellebuyck ● | G | WPG | 625 | 345 |
| 28 | Cam Ward | G | CAR, CHI | 701 | 334 |
| 29 | Gump Worsley | G | NYR, MTL, MNS | 861 | 333 |
| 30 | Nikolai Khabibulin | G | WIN, PHX, TBL, CHI, EDM | 799 | 333 |
| 31 | Harry Lumley | G | NYR, DET, CHI, TOR, BOS | 803 | 330 |
| 32 | Sean Burke | G | NJD, HFD, CAR, VAN, PHI, FLA, PHX, TBL, LAK | 820 | 324 |
| 33 | Frederik Andersen ● | G | ANA, TOR, CAR | 552 | 324 |
| 34 | Miikka Kiprusoff | G | SJS, CGY | 623 | 319 |
| 35 | Craig Anderson | G | CHI, FLA, COL, OTT, WSH, BUF | 709 | 319 |
| 36 | Kari Lehtonen | G | ATL, DAL | 649 | 310 |
| 37 | Tuukka Rask | G | BOS | 564 | 308 |
| 38 | Billy Smith | G | LAK, NYI | 679 | 305 |
| 39 | Turk Broda | G | TOR | 629 | 304 |
| 40 | Olie Kolzig | G | WSH, TBL | 719 | 303 |
| 41 | Mike Richter | G | NYR | 666 | 301 |
| 42 | Tomas Vokoun | G | MTL, NSH, FLA, WSH, PIT | 700 | 300 |
| 43 | Mike Smith | G | DAL, TBL, PHX, ARI, CGY, EDM | 670 | 299 |
| 44 | Braden Holtby | G | WSH, VAN, DAL | 513 | 299 |
| 45 | Ron Hextall | G | PHI, QUE, NYI | 608 | 296 |
| 46 | Jaroslav Halak | G | MTL, STL, WSH, NYI, BOS, VAN, NYR | 581 | 295 |
| 47 | Mike Liut | G | STL, HFD, WSH | 663 | 293 |
| 48 | Eddie Giacomin | G | NYR, DET | 610 | 290 |
| 49 | Semyon Varlamov ● | G | WSH, COL, NYI | 621 | 289 |
| 50 | Dan Bouchard | G | AFM, CGY, QUE, WIN | 656 | 286 |
| 51 | Jose Theodore | G | MTL, COL, WSH, MIN, FLA | 648 | 286 |
| 52 | Tiny Thompson | G | BOS, DET | 553 | 284 |
| 53 | Brian Elliott | G | OTT, COL, STL, CGY, PHI, TBL | 543 | 279 |
| 54 | Cam Talbot ● | G | NYR, EDM, PHI, CGY, MIN, OTT, LAK, DET | 567 | 278 |
| 55 | Marty Turco | G | DAL, CHI, BOS | 543 | 275 |
| 56 | Kelly Hrudey | G | NYI, LAK, SJS | 677 | 271 |
| 57 | Bernie Parent | G | BOS, PHI, TOR | 608 | 271 |
| 58 | Gilles Meloche | G | CHI, CGS, CLE, MNS, PIT | 788 | 270 |
| 59 | Don Beaupre | G | MNS, WSH, OTT, TOR | 666 | 268 |
| 60 | Felix Potvin | G | TOR, NYI, VAN, LAK, BOS | 635 | 266 |
| 61 | Jacob Markstrom ● | G | FLA, VAN, CGY, NJD | 578 | 264 |
| 62 | Jean-Sebastien Giguere | G | HFD, CGY, ANA, TOR, COL | 597 | 262 |
| 63 | Corey Crawford | G | CHI | 488 | 260 |
| 64 | Ken Dryden | G | MTL | 397 | 258 |
| 65 | Devan Dubnyk | G | EDM, NSH, ARI, MIN, SJS, COL | 542 | 253 |
| 66 | Frank Brimsek | G | BOS, CHI | 514 | 252 |
| 67 | Johnny Bower | G | NYR, TOR | 552 | 250 |
| 68 | George Hainsworth | G | MTL, TOR | 465 | 246 |
| 69 | Pete Peeters | G | PHI, BOS, WSH | 489 | 246 |
| 70 | Jimmy Howard | G | DET | 543 | 246 |
| 71 | Kirk McLean | G | NJD, VAN, CAR, FLA, NYR | 612 | 245 |
| 72 | Antti Niemi | G | CHI, SJS, DAL, PIT, FLA, MTL | 464 | 242 |
| 73 | Bill Ranford | G | EDM, BOS, WSH, TBL, DET | 647 | 240 |
| 74 | Jocelyn Thibault | G | QUE, COL, MTL, CHI, PIT, BUF | 586 | 238 |
| 75 | Rejean Lemelin | G | AFM, CGY, BOS | 506 | 236 |
| 76 | Eddie Johnston | G | BOS, TOR, STL, CHI | 592 | 236 |
| 77 | Martin Jones | G | LAK, SJS, PHI, SEA, TOR | 466 | 236 |
| 78 | John Gibson ● | G | ANA, DET | 563 | 233 |
| 79 | James Reimer ● | G | TOR, FLA, CAR, SJS, DET, ANA, BUF, OTT | 539 | 232 |
| 80 | Glenn Resch | G | NYI, CLR, NJD, PHI | 571 | 231 |
| 81 | Martin Biron | G | BUF, PHI, NYI, NYR | 508 | 230 |
| 82 | Juuse Saros ● | G | NSH | 467 | 230 |
| 83 | Darcy Kuemper ● | G | MIN, ARI, COL, WSH, LAK | 489 | 228 |
| 84 | Gerry Cheevers | G | TOR, BOS | 418 | 227 |
| 85 | Dwayne Roloson | G | CGY, BUF, STL, MIN, EDM, NYI, TBL | 606 | 227 |
| 86 | Ken Wregget | G | TOR, PHI, PIT, CGY, DET | 575 | 225 |
| 87 | Jake Allen ● | G | STL, MTL, NJD | 497 | 225 |
| 88 | Ben Bishop | G | STL, OTT, TBL, LAK, DAL | 413 | 222 |
| 89 | Ilya Bryzgalov | G | ANA, PHX, PHI, EDM, MIN | 465 | 221 |
| 90 | John Ross Roach | G | TSP, TOR, NYR, DET | 491 | 219 |
| 91 | Arturs Irbe | G | SJS, DAL, VAN, CAR | 568 | 218 |
| 92 | Greg Millen | G | PIT, HFD, STL, QUE, CHI, DET | 604 | 215 |
| 93 | Tim Thomas | G | BOS, FLA, DAL | 426 | 214 |
| 94 | Tommy Salo | G | NYI, EDM, COL | 526 | 210 |
| 95 | Don Edwards | G | BUF, CGY, TOR | 459 | 208 |
| 96 | Bill Durnan | G | MTL | 383 | 208 |
| 97 | Roger Crozier | G | DET, BUF, WSH | 515 | 206 |
| 98 | Steve Mason | G | CBJ, PHI, WPG | 476 | 205 |
| 99 | Dave Kerr | G | NYA, MMR, NYR | 430 | 204 |
| 100 | Rick Wamsley | G | MTL, STL, CGY, TOR | 407 | 204 |
02 / ACTIVE
Current Players — Career Goalie Wins
Career totals for players active in 2025-26, from Pucky's own stat database.
| # | Player | Team | GP | W |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergei Bobrovsky | TOR | 809 | 456 |
| 2 | Andrei Vasilevskiy | TBL | 606 | 370 |
| 3 | Connor Hellebuyck | WPJ | 625 | 345 |
| 4 | Frederik Andersen | EDM | 570 | 324 |
| 5 | Cam Talbot | DET | 568 | 278 |
| 6 | Jacob Markstrom | FLO | 580 | 264 |
| 7 | John Gibson | DET | 563 | 233 |
| 8 | James Reimer | OTT | 542 | 232 |
| 9 | Juuse Saros | NSH | 469 | 230 |
| 10 | Darcy Kuemper | LAK | 491 | 228 |
03 / MORE
More All-Time Lists
Career PointsNHL All-Time Points LeadersCareer GoalsNHL All-Time Goals LeadersCareer AssistsNHL All-Time Assists LeadersGames PlayedNHL All-Time Games Played LeadersGoalie ShutoutsNHL All-Time Shutouts Leaders Stanley Cup WinnersEvery champion since 1918
Goalie Wins — frequently asked
- Which goalie has the most wins in NHL history?
- Martin Brodeur leads all goaltenders in NHL history with 691 wins, in 1,266 games.
- Who is the active leader in goalie wins?
- Sergei Bobrovsky is the highest-ranked active player at #7 all-time with 456.
- How many active players are in the all-time top 100?
- 13 active players are in the top 100: Sergei Bobrovsky (#7), Jonathan Quick (#12), Andrei Vasilevskiy (#21), Connor Hellebuyck (#27), Frederik Andersen (#33), and more.