FRANCHISE HISTORY
Toronto Maple Leafs History
108 seasons since 1917-18 · 13 Stanley Cups (1918, 1922, 1932, 1942, 1945, 1947, 1948, 1949, 1951, 1962, 1963, 1964, 1967) · 72 playoff appearances · All-time: 3,234-2,959 in 7,196 games
← Maple Leafs team page All franchise histories Stanley Cup winners
| Season | GP | W | L | T | OTL | PTS | GF | GA | Playoffs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 82 | 32 | 36 | — | 14 | 78 | 253 | 295 | — |
| 2024-25 | 82 | 52 | 26 | — | 4 | 108 | 268 | 229 | — |
| 2023-24 | 82 | 46 | 26 | — | 10 | 102 | 303 | 263 | — |
| 2022-23 | 82 | 50 | 21 | — | 11 | 111 | 279 | 222 | Playoffs |
| 2021-22 | 82 | 54 | 21 | — | 7 | 115 | 315 | 253 | Playoffs |
| 2020-21 | 56 | 35 | 14 | — | 7 | 77 | 187 | 148 | Playoffs |
| 2019-20 | 70 | 36 | 25 | — | 9 | 81 | 237 | 222 | Playoffs |
| 2018-19 | 82 | 46 | 28 | — | 8 | 100 | 286 | 251 | Playoffs |
| 2017-18 | 82 | 49 | 26 | — | 7 | 105 | 277 | 232 | Playoffs |
| 2016-17 | 82 | 40 | 27 | — | 15 | 95 | 251 | 242 | Playoffs |
| 2015-16 | 82 | 29 | 42 | — | 11 | 69 | 198 | 246 | — |
| 2014-15 | 82 | 30 | 44 | — | 8 | 68 | 211 | 262 | — |
| 2013-14 | 82 | 38 | 36 | — | 8 | 84 | 231 | 256 | — |
| 2012-13 | 48 | 26 | 17 | — | 5 | 57 | 145 | 128 | Playoffs |
| 2011-12 | 82 | 35 | 37 | — | 10 | 80 | 227 | 259 | — |
| 2010-11 | 82 | 37 | 34 | — | 11 | 85 | 213 | 245 | — |
| 2009-10 | 82 | 30 | 38 | — | 14 | 74 | 210 | 263 | — |
| 2008-09 | 82 | 34 | 35 | — | 13 | 81 | 244 | 286 | — |
| 2007-08 | 82 | 36 | 35 | — | 11 | 83 | 228 | 256 | — |
| 2006-07 | 82 | 40 | 31 | — | 11 | 91 | 254 | 262 | — |
| 2005-06 | 82 | 41 | 33 | — | 8 | 90 | 254 | 263 | — |
| 2003-04 | 82 | 45 | 24 | 10 | 3 | 103 | 242 | 204 | Playoffs |
| 2002-03 | 82 | 44 | 28 | 7 | 3 | 98 | 236 | 208 | Playoffs |
| 2001-02 | 82 | 43 | 25 | 10 | 4 | 100 | 249 | 207 | Playoffs |
| 2000-01 | 82 | 37 | 29 | 11 | 5 | 90 | 232 | 207 | Playoffs |
| 1999-00 | 82 | 45 | 27 | 7 | 3 | 100 | 246 | 222 | Playoffs |
| 1998-99 | 82 | 45 | 30 | 7 | — | 97 | 268 | 231 | Playoffs |
| 1997-98 | 82 | 30 | 43 | 9 | — | 69 | 194 | 237 | — |
| 1996-97 | 82 | 30 | 44 | 8 | — | 68 | 230 | 273 | — |
| 1995-96 | 82 | 34 | 36 | 12 | — | 80 | 247 | 252 | Playoffs |
| 1994-95 | 48 | 21 | 19 | 8 | — | 50 | 135 | 146 | Playoffs |
| 1993-94 | 84 | 43 | 29 | 12 | — | 98 | 280 | 243 | Playoffs |
| 1992-93 | 84 | 44 | 29 | 11 | — | 99 | 288 | 241 | Playoffs |
| 1991-92 | 80 | 30 | 43 | 7 | — | 67 | 234 | 294 | — |
| 1990-91 | 80 | 23 | 46 | 11 | — | 57 | 241 | 318 | — |
| 1989-90 | 80 | 38 | 38 | 4 | — | 80 | 337 | 358 | Playoffs |
| 1988-89 | 80 | 28 | 46 | 6 | — | 62 | 259 | 342 | — |
| 1987-88 | 80 | 21 | 49 | 10 | — | 52 | 273 | 345 | Playoffs |
| 1986-87 | 80 | 32 | 42 | 6 | — | 70 | 286 | 319 | Playoffs |
| 1985-86 | 80 | 25 | 48 | 7 | — | 57 | 311 | 386 | Playoffs |
| 1984-85 | 80 | 20 | 52 | 8 | — | 48 | 253 | 358 | — |
| 1983-84 | 80 | 26 | 45 | 9 | — | 61 | 303 | 387 | — |
| 1982-83 | 80 | 28 | 40 | 12 | — | 68 | 293 | 330 | Playoffs |
| 1981-82 | 80 | 20 | 44 | 16 | — | 56 | 298 | 380 | — |
| 1980-81 | 80 | 28 | 37 | 15 | — | 71 | 322 | 367 | Playoffs |
| 1979-80 | 80 | 35 | 40 | 5 | — | 75 | 304 | 327 | Playoffs |
| 1978-79 | 80 | 34 | 33 | 13 | — | 81 | 267 | 252 | Playoffs |
| 1977-78 | 80 | 41 | 29 | 10 | — | 92 | 271 | 237 | Playoffs |
| 1976-77 | 80 | 33 | 32 | 15 | — | 81 | 301 | 285 | Playoffs |
| 1975-76 | 80 | 34 | 31 | 15 | — | 83 | 294 | 276 | Playoffs |
| 1974-75 | 80 | 31 | 33 | 16 | — | 78 | 280 | 309 | Playoffs |
| 1973-74 | 78 | 35 | 27 | 16 | — | 86 | 274 | 230 | Playoffs |
| 1972-73 | 78 | 27 | 41 | 10 | — | 64 | 247 | 279 | — |
| 1971-72 | 78 | 33 | 31 | 14 | — | 80 | 209 | 208 | Playoffs |
| 1970-71 | 78 | 37 | 33 | 8 | — | 82 | 248 | 211 | Playoffs |
| 1969-70 | 76 | 29 | 34 | 13 | — | 71 | 222 | 242 | — |
| 1968-69 | 76 | 35 | 26 | 15 | — | 85 | 234 | 217 | Playoffs |
| 1967-68 | 74 | 33 | 31 | 10 | — | 76 | 209 | 176 | — |
| 1966-67 🏆 | 70 | 32 | 27 | 11 | — | 75 | 204 | 211 | Won Stanley Cup |
| 1965-66 | 70 | 34 | 25 | 11 | — | 79 | 208 | 187 | Playoffs |
| 1964-65 | 70 | 30 | 26 | 14 | — | 74 | 204 | 173 | Playoffs |
| 1963-64 🏆 | 70 | 33 | 25 | 12 | — | 78 | 192 | 172 | Won Stanley Cup |
| 1962-63 🏆 | 70 | 35 | 23 | 12 | — | 82 | 221 | 180 | Won Stanley Cup |
| 1961-62 🏆 | 70 | 37 | 22 | 11 | — | 85 | 232 | 180 | Won Stanley Cup |
| 1960-61 | 70 | 39 | 19 | 12 | — | 90 | 234 | 176 | Playoffs |
| 1959-60 | 70 | 35 | 26 | 9 | — | 79 | 199 | 195 | Playoffs |
| 1958-59 | 70 | 27 | 32 | 11 | — | 65 | 189 | 201 | Playoffs |
| 1957-58 | 70 | 21 | 38 | 11 | — | 53 | 192 | 226 | — |
| 1956-57 | 70 | 21 | 34 | 15 | — | 57 | 174 | 192 | — |
| 1955-56 | 70 | 24 | 33 | 13 | — | 61 | 153 | 181 | Playoffs |
| 1954-55 | 70 | 24 | 24 | 22 | — | 70 | 147 | 135 | Playoffs |
| 1953-54 | 70 | 32 | 24 | 14 | — | 78 | 152 | 131 | Playoffs |
| 1952-53 | 70 | 27 | 30 | 13 | — | 67 | 156 | 167 | — |
| 1951-52 | 70 | 29 | 25 | 16 | — | 74 | 168 | 157 | Playoffs |
| 1950-51 🏆 | 70 | 41 | 16 | 13 | — | 95 | 212 | 138 | Won Stanley Cup |
| 1949-50 | 70 | 31 | 27 | 12 | — | 74 | 176 | 173 | Playoffs |
| 1948-49 🏆 | 60 | 22 | 25 | 13 | — | 57 | 147 | 161 | Won Stanley Cup |
| 1947-48 🏆 | 60 | 32 | 15 | 13 | — | 77 | 182 | 143 | Won Stanley Cup |
| 1946-47 🏆 | 60 | 31 | 19 | 10 | — | 72 | 209 | 172 | Won Stanley Cup |
| 1945-46 | 50 | 19 | 24 | 7 | — | 45 | 174 | 185 | — |
| 1944-45 🏆 | 50 | 24 | 22 | 4 | — | 52 | 183 | 161 | Won Stanley Cup |
| 1943-44 | 50 | 23 | 23 | 4 | — | 50 | 214 | 174 | Playoffs |
| 1942-43 | 50 | 22 | 19 | 9 | — | 53 | 198 | 159 | Playoffs |
| 1941-42 🏆 | 48 | 27 | 18 | 3 | — | 57 | 158 | 136 | Won Stanley Cup |
| 1940-41 | 48 | 28 | 14 | 6 | — | 62 | 145 | 99 | Playoffs |
| 1939-40 | 48 | 25 | 17 | 6 | — | 56 | 134 | 110 | Playoffs |
| 1938-39 | 48 | 19 | 20 | 9 | — | 47 | 114 | 107 | Playoffs |
| 1937-38 | 48 | 24 | 15 | 9 | — | 57 | 151 | 127 | Playoffs |
| 1936-37 | 48 | 22 | 21 | 5 | — | 49 | 119 | 115 | Playoffs |
| 1935-36 | 48 | 23 | 19 | 6 | — | 52 | 126 | 106 | Playoffs |
| 1934-35 | 48 | 30 | 14 | 4 | — | 64 | 157 | 111 | Playoffs |
| 1933-34 | 48 | 26 | 13 | 9 | — | 61 | 174 | 119 | Playoffs |
| 1932-33 | 48 | 24 | 18 | 6 | — | 54 | 119 | 111 | Playoffs |
| 1931-32 🏆 | 48 | 23 | 18 | 7 | — | 53 | 155 | 127 | Won Stanley Cup |
| 1930-31 | 44 | 22 | 13 | 9 | — | 53 | 118 | 99 | Playoffs |
| 1929-30 | 44 | 17 | 21 | 6 | — | 40 | 116 | 124 | — |
| 1928-29 | 44 | 21 | 18 | 5 | — | 47 | 85 | 69 | Playoffs |
| 1927-28 | 44 | 18 | 18 | 8 | — | 44 | 89 | 88 | — |
| 1926-27 | 44 | 15 | 24 | 5 | — | 35 | 79 | 94 | — |
| 1925-26 | 36 | 12 | 21 | 3 | — | 27 | 92 | 114 | — |
| 1924-25 | 30 | 19 | 11 | 0 | — | 38 | 90 | 84 | Playoffs |
| 1923-24 | 24 | 10 | 14 | 0 | — | 20 | 59 | 85 | — |
| 1922-23 | 24 | 13 | 10 | 1 | — | 27 | 82 | 88 | — |
| 1921-22 🏆 | 24 | 13 | 10 | 1 | — | 27 | 98 | 97 | Won Stanley Cup |
| 1920-21 | 24 | 15 | 9 | 0 | — | 30 | 105 | 100 | Playoffs |
| 1919-20 | 24 | 12 | 12 | 0 | — | 24 | 119 | 106 | — |
| 1918-19 | 18 | 5 | 13 | 0 | — | 10 | 64 | 92 | — |
| 1917-18 🏆 | 22 | 13 | 9 | 0 | — | 26 | 108 | 109 | Won Stanley Cup |
Records include seasons played under predecessor franchise identities. T = ties (pre-2005-06); OTL = overtime/shootout losses.
Toronto Maple Leafs history — frequently asked
- How many Stanley Cups have the Toronto Maple Leafs won?
- The Toronto Maple Leafs have won 13 Stanley Cups: 1918, 1922, 1932, 1942, 1945, 1947, 1948, 1949, 1951, 1962, 1963, 1964, 1967.
- When did the Toronto Maple Leafs join the NHL?
- The franchise's first NHL season in Pucky's records is 1917-18; it has played 108 seasons since.
- How many times have the Toronto Maple Leafs made the playoffs?
- The franchise has reached the Stanley Cup playoffs 72 times across 108 seasons, including games played under predecessor identities.