FRANCHISE HISTORY
Pittsburgh Penguins History
58 seasons since 1967-68 · 5 Stanley Cups (1991, 1992, 2009, 2016, 2017) · 37 playoff appearances · All-time: 2,102-1,883 in 4,581 games
← Penguins team page All franchise histories Stanley Cup winners
| Season | GP | W | L | T | OTL | PTS | GF | GA | Playoffs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 82 | 41 | 25 | — | 16 | 98 | 293 | 258 | — |
| 2024-25 | 82 | 34 | 36 | — | 12 | 80 | 243 | 287 | — |
| 2023-24 | 82 | 38 | 32 | — | 12 | 88 | 255 | 251 | — |
| 2022-23 | 82 | 40 | 31 | — | 11 | 91 | 262 | 264 | — |
| 2021-22 | 82 | 46 | 25 | — | 11 | 103 | 272 | 229 | Playoffs |
| 2020-21 | 56 | 37 | 16 | — | 3 | 77 | 196 | 156 | Playoffs |
| 2019-20 | 69 | 40 | 23 | — | 6 | 86 | 221 | 196 | Playoffs |
| 2018-19 | 82 | 44 | 26 | — | 12 | 100 | 273 | 241 | Playoffs |
| 2017-18 | 82 | 47 | 29 | — | 6 | 100 | 272 | 250 | Playoffs |
| 2016-17 🏆 | 82 | 50 | 21 | — | 11 | 111 | 282 | 234 | Won Stanley Cup |
| 2015-16 🏆 | 82 | 48 | 26 | — | 8 | 104 | 245 | 203 | Won Stanley Cup |
| 2014-15 | 82 | 43 | 27 | — | 12 | 98 | 221 | 210 | Playoffs |
| 2013-14 | 82 | 51 | 24 | — | 7 | 109 | 249 | 207 | Playoffs |
| 2012-13 | 48 | 36 | 12 | — | 0 | 72 | 162 | 119 | Playoffs |
| 2011-12 | 82 | 51 | 25 | — | 6 | 108 | 273 | 218 | Playoffs |
| 2010-11 | 82 | 49 | 25 | — | 8 | 106 | 228 | 196 | Playoffs |
| 2009-10 | 82 | 47 | 28 | — | 7 | 101 | 249 | 235 | Playoffs |
| 2008-09 🏆 | 82 | 45 | 28 | — | 9 | 99 | 258 | 233 | Won Stanley Cup |
| 2007-08 | 82 | 47 | 27 | — | 8 | 102 | 240 | 212 | Playoffs |
| 2006-07 | 82 | 47 | 24 | — | 11 | 105 | 267 | 240 | Playoffs |
| 2005-06 | 82 | 22 | 46 | — | 14 | 58 | 243 | 310 | — |
| 2003-04 | 82 | 23 | 47 | 8 | 4 | 58 | 190 | 303 | — |
| 2002-03 | 82 | 27 | 44 | 6 | 5 | 65 | 189 | 255 | — |
| 2001-02 | 82 | 28 | 41 | 8 | 5 | 69 | 198 | 249 | — |
| 2000-01 | 82 | 42 | 28 | 9 | 3 | 96 | 281 | 256 | Playoffs |
| 1999-00 | 82 | 37 | 31 | 8 | 6 | 88 | 241 | 236 | Playoffs |
| 1998-99 | 82 | 38 | 30 | 14 | — | 90 | 242 | 225 | Playoffs |
| 1997-98 | 82 | 40 | 24 | 18 | — | 98 | 228 | 188 | Playoffs |
| 1996-97 | 82 | 38 | 36 | 8 | — | 84 | 285 | 280 | Playoffs |
| 1995-96 | 82 | 49 | 29 | 4 | — | 102 | 362 | 284 | Playoffs |
| 1994-95 | 48 | 29 | 16 | 3 | — | 61 | 181 | 158 | Playoffs |
| 1993-94 | 84 | 44 | 27 | 13 | — | 101 | 299 | 285 | Playoffs |
| 1992-93 | 84 | 56 | 21 | 7 | — | 119 | 367 | 268 | Playoffs |
| 1991-92 🏆 | 80 | 39 | 32 | 9 | — | 87 | 343 | 308 | Won Stanley Cup |
| 1990-91 🏆 | 80 | 41 | 33 | 6 | — | 88 | 342 | 305 | Won Stanley Cup |
| 1989-90 | 80 | 32 | 40 | 8 | — | 72 | 318 | 359 | — |
| 1988-89 | 80 | 40 | 33 | 7 | — | 87 | 347 | 349 | Playoffs |
| 1987-88 | 80 | 36 | 35 | 9 | — | 81 | 319 | 316 | — |
| 1986-87 | 80 | 30 | 38 | 12 | — | 72 | 297 | 290 | — |
| 1985-86 | 80 | 34 | 38 | 8 | — | 76 | 313 | 305 | — |
| 1984-85 | 80 | 24 | 51 | 5 | — | 53 | 276 | 385 | — |
| 1983-84 | 80 | 16 | 58 | 6 | — | 38 | 254 | 390 | — |
| 1982-83 | 80 | 18 | 53 | 9 | — | 45 | 257 | 394 | — |
| 1981-82 | 80 | 31 | 36 | 13 | — | 75 | 310 | 337 | Playoffs |
| 1980-81 | 80 | 30 | 37 | 13 | — | 73 | 302 | 345 | Playoffs |
| 1979-80 | 80 | 30 | 37 | 13 | — | 73 | 251 | 303 | Playoffs |
| 1978-79 | 80 | 36 | 31 | 13 | — | 85 | 281 | 279 | Playoffs |
| 1977-78 | 80 | 25 | 37 | 18 | — | 68 | 254 | 321 | — |
| 1976-77 | 80 | 34 | 33 | 13 | — | 81 | 240 | 252 | Playoffs |
| 1975-76 | 80 | 35 | 33 | 12 | — | 82 | 339 | 303 | Playoffs |
| 1974-75 | 80 | 37 | 28 | 15 | — | 89 | 326 | 289 | Playoffs |
| 1973-74 | 78 | 28 | 41 | 9 | — | 65 | 242 | 273 | — |
| 1972-73 | 78 | 32 | 37 | 9 | — | 73 | 257 | 265 | — |
| 1971-72 | 78 | 26 | 38 | 14 | — | 66 | 220 | 258 | Playoffs |
| 1970-71 | 78 | 21 | 37 | 20 | — | 62 | 221 | 240 | — |
| 1969-70 | 76 | 26 | 38 | 12 | — | 64 | 182 | 238 | Playoffs |
| 1968-69 | 76 | 20 | 45 | 11 | — | 51 | 189 | 252 | — |
| 1967-68 | 74 | 27 | 34 | 13 | — | 67 | 195 | 216 | — |
Records include seasons played under predecessor franchise identities. T = ties (pre-2005-06); OTL = overtime/shootout losses.
Pittsburgh Penguins history — frequently asked
- How many Stanley Cups have the Pittsburgh Penguins won?
- The Pittsburgh Penguins have won 5 Stanley Cups: 1991, 1992, 2009, 2016, 2017.
- When did the Pittsburgh Penguins join the NHL?
- The franchise's first NHL season in Pucky's records is 1967-68; it has played 58 seasons since.
- How many times have the Pittsburgh Penguins made the playoffs?
- The franchise has reached the Stanley Cup playoffs 37 times across 58 seasons, including games played under predecessor identities.