DRAFT HISTORY
1983 NHL Draft
Brian Lawton went first overall to MNS. 239 players selected across 12 rounds.
ROUND 1
Round 1
| # | Team | Player | Pos | Drafted From | NHL GP | NHL PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MNS | Brian Lawton | C | Mount St. Charles H.S. (R.I.) | — | — |
| 2 | HFD | Sylvain Turgeon | LW | Hull Olympiques (QMJHL) | — | — |
| 3 | NYI | Pat LaFontaine | C | Verdun Juniors (QMJHL) | — | — |
| 4 | DET | Steve Yzerman | C | Peterborough Petes (OHL) | — | — |
| 5 | BUF | Tom Barrasso | G | Acton-Boxboro H.S. (Mass.) | — | — |
| 6 | NJD | John MacLean | RW | Oshawa Generals (OHL) | — | — |
| 7 | TOR | Russ Courtnall | RW | Victoria Cougars (WHL) | — | — |
| 8 | WIN | Andrew McBain | RW | North Bay Centennials (OHL) | — | — |
| 9 | VAN | Cam Neely | RW | Portland Winter Hawks (WHL) | — | — |
| 10 | BUF | Normand Lacombe | RW | U. of New Hampshire (NCAA) | — | — |
| 11 | BUF | Adam Creighton | C | Ottawa 67's (OHL) | — | — |
| 12 | NYR | Dave Gagner | C | Brantford Alexanders (OHL) | — | — |
| 13 | CGY | Dan Quinn | C | Belleville Bulls (OHL) | — | — |
| 14 | WIN | Bobby Dollas | D | Laval Voisins (QMJHL) | — | — |
| 15 | PIT | Bob Errey | LW | Peterborough Petes (OHL) | — | — |
| 16 | NYI | Gerald Diduck | D | Lethbridge Broncos (WHL) | — | — |
| 17 | MTL | Alfie Turcotte | C | Portland Winter Hawks (WHL) | — | — |
| 18 | CHI | Bruce Cassidy | D | Ottawa 67's (OHL) | — | — |
| 19 | EDM | Jeff Beukeboom | D | Sault Ste. Marie Greyhounds (OHL) | — | — |
| 20 | HFD | David Jensen | C | Lawrence Academy (Mass.) | — | — |
| 21 | BOS | Nevin Markwart | LW | Regina Pats (WHL) | — | — |
ROUND 2
Round 2
| # | Team | Player | Pos | Drafted From | NHL GP | NHL PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | PIT | Todd Charlesworth | D | Oshawa Generals (OHL) | — | — |
| 23 | HFD | Ville Siren | D | Ilves Tampere (FINLAND) | — | — |
| 24 | NJD | Shawn Evans | D | Peterborough Petes (OHL) | — | — |
| 25 | DET | Lane Lambert | RW | Saskatoon Blades (WHL) | — | — |
| 26 | MTL | Claude Lemieux | RW | Trois Rivieres Draveurs (QMJHL) | — | — |
| 27 | MTL | Sergio Momesso | LW | Shawinigan Cataractes (QMJHL) | — | — |
| 28 | TOR | Jeff Jackson | LW | Brantford Alexanders (OHL) | — | — |
| 29 | WIN | Brad Berry | D | St. Albert Saints (AJHL) | — | — |
| 30 | VAN | David Bruce | RW | Kitchener Rangers (OHL) | — | — |
| 31 | BUF | John Tucker | RW | Kitchener Rangers (OHL) | — | — |
| 32 | QUE | Yves Heroux | RW | Chicoutimi Sagueneens (QMJHL) | — | — |
| 33 | NYR | Randy Heath | LW | Portland Winter Hawks (WHL) | — | — |
| 34 | BUF | Richard Hajdu | LW | Kamloops Junior Oilers (WHL) | — | — |
| 35 | MTL | Todd Francis | RW | Brantford Alexanders (OHL) | — | — |
| 36 | MNS | Malcolm Parks | C | St. Albert Saints (AJHL) | — | — |
| 37 | NYI | Garnet McKechney | RW | Kitchener Rangers (OHL) | — | — |
| 38 | MNS | Frantisek Musil | D | Pardubice HC (Czech) | — | — |
| 39 | CHI | Wayne Presley | RW | Kitchener Rangers (OHL) | — | — |
| 40 | EDM | Mike Golden | C | Reading H.S. (Mass.) | — | — |
| 41 | PHI | Peter Zezel | C | Toronto Marlboros (OHL) | — | — |
| 42 | BOS | Greg Johnston | RW | Toronto Marlboros (OHL) | — | — |
ROUND 3
Round 3
| # | Team | Player | Pos | Drafted From | NHL GP | NHL PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | WIN | Peter Taglianetti | D | Providence College (NCAA) | — | — |
| 44 | PHI | Derrick Smith | LW | Peterborough Petes (OHL) | — | — |
| 45 | MTL | Daniel Letendre | RW | Quebec Remparts (QMJHL) | — | — |
| 46 | DET | Bob Probert | LW | Brantford Alexanders (OHL) | — | — |
| 47 | LAK | Bruce Shoebottom | D | Peterborough Petes (OHL) | — | — |
| 48 | TOR | Allan Bester | G | Brantford Alexanders (OHL) | — | — |
| 49 | NYR | Vesa Salo | D | Lukko Rauma (FINLAND) | — | — |
| 50 | VAN | Scott Tottle | RW | Peterborough Petes (OHL) | — | — |
| 51 | CGY | Brian Bradley | C | London Knights (OHL) | — | — |
| 52 | QUE | Bruce Bell | D | Windsor Spitfires (OHL) | — | — |
| 53 | NYR | Gord Walker | LW | Portland Winter Hawks (WHL) | — | — |
| 54 | QUE | Iiro Jarvi | D | HIFK Helsinki (FINLAND) | — | — |
| 55 | CGY | Perry Berezan | C | St. Albert Saints (AJHL) | — | — |
| 56 | MNS | Mitchell Messier | RW | Notre Dame Academy (Sask.) | — | — |
| 57 | NYI | Mike Neill | D | Sault Ste. Marie Greyhounds (OHL) | — | — |
| 58 | PIT | Mike Rowe | D | Toronto Marlboros (OHL) | — | — |
| 59 | CHI | Marc Bergevin | D | Chicoutimi Sagueneens (QMJHL) | — | — |
| 60 | EDM | Mike Flanagan | D | Acton-Boxboro H.S. (Mass.) | — | — |
| 61 | HFD | Leif Karlsson | D | Mora (Sweden) | — | — |
| 62 | BOS | Greg Puhalski | LW | Kitchener Rangers (OHL) | — | — |
ROUND 4
Round 4
| # | Team | Player | Pos | Drafted From | NHL GP | NHL PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | PIT | Frank Pietrangelo | G | U. of Minnesota (NCAA) | — | — |
| 64 | HFD | Dave MacLean | RW | Belleville Bulls (OHL) | — | — |
| 65 | NYI | Mikko Makela | RW | Ilves Tampere (FINLAND) | — | — |
| 66 | CGY | John Bekkers | C | Regina Pats (WHL) | — | — |
| 67 | LAK | Guy Benoit | C | Shawinigan Cataractes (QMJHL) | — | — |
| 68 | DET | David Korol | D | Winnipeg Warriors (WHL) | — | — |
| 69 | WIN | Bob Essensa | G | Henry Carr H.S. (Toronto) | — | — |
| 70 | VAN | Tim Lorenz | LW | Portland Winter Hawks (WHL) | — | — |
| 71 | CGY | Kevan Guy | D | Medicine Hat Tigers (WHL) | — | — |
| 72 | HFD | Ron Chyzowski | C | St. Albert Saints (AJHL) | — | — |
| 73 | NYR | Peter Andersson | D | Orebro IK (Sweden) | — | — |
| 74 | BUF | Daren Puppa | G | Kirkland Lake Intermediates | — | — |
| 75 | WSH | Tim Bergland | RW | Lincoln H.S. (Minn.) | — | — |
| 76 | MNS | Brian Durand | C | Cloquet H.S. (Minn.) | — | — |
| 77 | CGY | William Claviter | LW | Virginia H.S. (Minn.) | — | — |
| 78 | MTL | John Kordic | RW | Portland Winter Hawks (WHL) | — | — |
| 79 | CHI | Tarek Howard | D | Olds Grizzlys (AJHL) | — | — |
| 80 | EDM | Esa Tikkanen | LW | HIFK Helsinki (FINLAND) | — | — |
| 81 | PHI | Allan Bourbeau | C | Acton-Boxboro H.S. (Mass.) | — | — |
| 82 | BOS | Alain LaRochelle | G | Saskatoon Blades (WHL) | — | — |
ROUND 5
Round 5
| # | Team | Player | Pos | Drafted From | NHL GP | NHL PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | TOR | Dan Hodgson | C | Prince Albert Raiders (WHL) | — | — |
| 84 | NYI | Bob Caulfield | RW | Detroit Lakes H.S. (Minn.) | — | — |
| 85 | NJD | Chris Terreri | G | Providence College (NCAA) | — | — |
| 86 | DET | Petr Klima | RW | Czech National Team (Intl) | — | — |
| 87 | LAK | Bob Laforest | RW | North Bay Centennials (OHL) | — | — |
| 88 | DET | Joey Kocur | RW | Saskatoon Blades (WHL) | — | — |
| 89 | WIN | Harry Armstrong | D | Dubuque Fighting Saints (USHL) | — | — |
| 90 | VAN | Doug Quinn | D | Nanaimo Islanders (WHL) | — | — |
| 91 | CGY | Igor Liba | LW | Kosice (Czech.) | — | — |
| 92 | QUE | Luc Guenette | G | Quebec Remparts (QMJHL) | — | — |
| 93 | NYR | Jim Andonoff | RW | Belleville Bulls (OHL) | — | — |
| 94 | BUF | Jayson Meyer | D | Regina Pats (WHL) | — | — |
| 95 | WSH | Martin Bouliane | C | Granby Bisons (QMJHL) | — | — |
| 96 | MNS | Rich Geist | C | St. Paul Academy (Minn.) | — | — |
| 97 | NYI | Ron Viglasi | D | Victoria Cougars (WHL) | — | — |
| 98 | MTL | Dan Wurst | D | Edina H.S. (Minn.) | — | — |
| 99 | CHI | Kevin Robinson | LW | Toronto Marlboros (OHL) | — | — |
| 100 | LAK | Garry Galley | D | Bowling Green (NCAA) | — | — |
| 101 | PHI | Jerome Carrier | D | Verdun Juniors (QMJHL) | — | — |
| 102 | BOS | Allen Pedersen | D | Medicine Hat Tigers (WHL) | — | — |
ROUND 6
Round 6
| # | Team | Player | Pos | Drafted From | NHL GP | NHL PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | PIT | Patrick Emond | C | Hull Olympiques (QMJHL) | — | — |
| 104 | HFD | Brian Johnson | C | Silver Bay H.S. (Minn.) | — | — |
| 105 | NJD | Gordon Mark | D | Kamloops Junior Oilers (WHL) | — | — |
| 106 | DET | Chris Pusey | G | Brantford Alexanders (OHL) | — | — |
| 107 | LAK | Dave Lundmark | D | Virginia H.S. (Minn.) | — | — |
| 108 | LAK | Kevin Stevens | LW | Silver Lake H.S. (Mass.) | — | — |
| 109 | WIN | Joel Baillargeon | LW | Hull Olympiques (QMJHL) | — | — |
| 110 | VAN | Dave Lowry | LW | London Knights (OHL) | — | — |
| 111 | CGY | Grant Blair | G | Harvard U. (NCAA) | — | — |
| 112 | QUE | Brad Walcott | D | Kingston Canadians (OHL) | — | — |
| 113 | NYR | Bob Alexander | D | Rosemount H.S. (Minn.) | — | — |
| 114 | BUF | Jim Hofford | D | Windsor Spitfires (OHL) | — | — |
| 115 | CHI | Jari Torkki | RW | Lukko Rauma (FINLAND) | — | — |
| 116 | MNS | Tom McComb | D | Mount St. Charles H.S. (R.I.) | — | — |
| 117 | NYI | Darin Illikainen | LW | Hermantown H.S. (Minn.) | — | — |
| 119 | CHI | Mark LaVarre | RW | Stratford Jr. B (OPJHL) | — | — |
| 120 | EDM | Don Barber | LW | Kelowna Buckaroos (BCJHL) | — | — |
| 121 | PHI | Rick Tocchet | RW | Sault Ste. Marie Greyhounds (OHL) | — | — |
| 122 | BOS | Terry Taillefer | G | St. Albert Saints (AJHL) | — | — |
ROUND 7
Round 7
| # | Team | Player | Pos | Drafted From | NHL GP | NHL PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | PIT | Paul Ames | D | Billerica H.S. (Mass.) | — | — |
| 125 | NJD | Greg Evtushevski | RW | Kamloops Junior Oilers (WHL) | — | — |
| 126 | DET | Bob Pierson | LW | London Knights (OHL) | — | — |
| 127 | LAK | Tim Burgess | D | Oshawa Generals (OHL) | — | — |
| 128 | TOR | Cam Plante | D | Brandon Wheat Kings (WHL) | — | — |
| 129 | WIN | Iain Duncan | LW | North York Rangers (OHA-A) | — | — |
| 130 | VAN | Terry Maki | LW | Brantford Alexanders (OHL) | — | — |
| 131 | CGY | Jeff Hogg | G | Oshawa Generals (OHL) | — | — |
| 132 | QUE | Craig Mack | D | East Grand Forks H.S. (Minn.) | — | — |
| 133 | NYR | Steve Orth | C | St. Cloud Tech H.S. (Minn.) | — | — |
| 134 | BUF | Christian Ruuttu | C | Assat Pori (FINLAND) | — | — |
| 135 | WSH | Dwaine Hutton | C | Kelowna Wings (WHL) | — | — |
| 136 | MNS | Sean Toomey | C | St. Paul Cretin H.S. (Minn.) | — | — |
| 137 | NYI | Jim Sprenger | D | Cloquet H.S. (Minn.) | — | — |
| 138 | MTL | Vladislav Tretiak | G | CSKA Moscow (Russia) | — | — |
| 139 | CHI | Scott Birnie | RW | Cornwall Royals (OHL) | — | — |
| 140 | EDM | Dale Derkatch | C | Regina Pats (WHL) | — | — |
| 141 | PHI | Bobby Mormina | RW | Longueuil Chevaliers (QMJHL) | — | — |
| 142 | BOS | Ian Armstrong | D | Peterborough Petes (OHL) | — | — |
ROUND 8
Round 8
| # | Team | Player | Pos | Drafted From | NHL GP | NHL PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | HFD | Chris Duperron | D | Chicoutimi Sagueneens (QMJHL) | — | — |
| 144 | HFD | James Falle | G | Clarkson U. (NCAA) | — | — |
| 145 | NJD | Viacheslav Fetisov | D | CSKA Moscow (Russia) | — | — |
| 146 | DET | Craig Butz | D | Kelowna Wings (WHL) | — | — |
| 147 | LAK | Ken Hammond | D | R.P.I. (NCAA) | — | — |
| 148 | TOR | Paul Bifano | LW | Burnaby Bluehawks (BCJHL) | — | — |
| 149 | WIN | Ron Pesetti | D | Western Michigan University (NCAA) | — | — |
| 150 | VAN | John Labatt | C | Minnetonka H.S. (Minn.) | — | — |
| 151 | CGY | Chris MacDonald | D | Western Michigan University (NCAA) | — | — |
| 152 | QUE | Tommy Albelin | D | Djurgardens IF Stockholm (SEL) | — | — |
| 153 | NYR | Peter Marcov | LW | Welland (Jr. B) | — | — |
| 154 | BUF | Donald McSween | D | Redford Royals (NAJHL) | — | — |
| 155 | WSH | Marty Abrams | G | Pembroke Lumber Kings (CJAHL) | — | — |
| 156 | MNS | Don Biggs | C | Oshawa Generals (OHL) | — | — |
| 157 | NYI | Dale Henry | LW | Saskatoon Blades (WHL) | — | — |
| 158 | MTL | Rob Bryden | LW | Henry Carr H.S. (Toronto) | — | — |
| 159 | CHI | Kent Paynter | D | Kitchener Rangers (OHL) | — | — |
| 160 | EDM | Ralph Vos | LW | Abbotsford Flyers (BCJHL) | — | — |
| 161 | PHI | Pelle Eklund | C | AIK Solna (SEL) | — | — |
| 162 | BOS | Francois Olivier | LW | St. Jean Beavers (QMJHL) | — | — |
ROUND 9
Round 9
| # | Team | Player | Pos | Drafted From | NHL GP | NHL PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 163 | PIT | Marty Ketola | RW | Cloquet H.S. (Minn.) | — | — |
| 164 | HFD | Bill Fordy | LW | Guelph Platers (OHL) | — | — |
| 165 | NJD | Jay Octeau | D | Mount St. Charles H.S. (R.I.) | — | — |
| 166 | DET | Dave Sikorski | D | Cornwall Royals (OHL) | — | — |
| 167 | LAK | Bruce Fishback | C | St. Paul Mariner H.S. (Minn.) | — | — |
| 168 | TOR | Cliff Abrecht | D | Princeton University (NCAA) | — | — |
| 169 | WIN | Todd Flichel | D | Gloucester (OPJHL) | — | — |
| 170 | VAN | Allan Measures | D | Calgary Wranglers (WHL) | — | — |
| 171 | CGY | Rob Kivell | D | Victoria Cougars (WHL) | — | — |
| 172 | QUE | Wayne Groulx | C | Sault Ste. Marie Greyhounds (OHL) | — | — |
| 173 | NYR | Paul Jerrard | D | Notre Dame Academy (Sask.) | — | — |
| 174 | BUF | Tim Hoover | D | Sault Ste. Marie Greyhounds (OHL) | — | — |
| 175 | WSH | David Cowan | LW | Minneapolis Washburn H.S. (Minn.) | — | — |
| 176 | MNS | Paul Pulis | RW | Hibbing H.S. (Minn.) | — | — |
| 177 | NYI | Kevin Vescio | D | North Bay Centennials (OHL) | — | — |
| 178 | MTL | Grant MacKay | D | U. of Calgary (CIAU) | — | — |
| 179 | CHI | Brian Noonan | RW | Archbishop Williams H.S. (Mass.) | — | — |
| 180 | EDM | David Roach | G | New Westminster Royals (BCJHL) | — | — |
| 181 | PHI | Rob Nichols | LW | Kitchener Rangers (OHL) | — | — |
| 182 | BOS | Harri Laurila | D | Reipas Lahti (Fin D1) | — | — |
ROUND 10
Round 10
| # | Team | Player | Pos | Drafted From | NHL GP | NHL PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 | PIT | Alec Haidy | RW | Sault Ste. Marie Greyhounds (OHL) | — | — |
| 184 | TOR | Greg Rolston | RW | Flint Power H.S. (Mich.) | — | — |
| 185 | NJD | Alexander Chernykh | LW | — | — | — |
| 187 | LAK | Thomas Ahlen | D | Skelleftea AIK (Sweden) | — | — |
| 188 | TOR | Brian Ross | D | Kitchener Rangers (OHL) | — | — |
| 189 | WIN | Kory Wright | RW | Dubuque Fighting Saints (USHL) | — | — |
| 190 | VAN | Roger Grillo | D | U. of Maine (NCAA) | — | — |
| 191 | CGY | Tom Pratt | D | Kimball Union Academy (NY) | — | — |
| 192 | QUE | Scott Shaunessy | RW | St. John's Prep (HIGH-MA) | — | — |
| 193 | HFD | Reine Karlsson | C | Sodertalje SK (SEL) | — | — |
| 194 | BUF | Mark Ferner | D | Kamloops Junior Oilers (WHL) | — | — |
| 195 | WSH | Yves Beaudoin | D | Shawinigan Cataractes (QMJHL) | — | — |
| 196 | MNS | Milos Riha | LW | Czech National Team (Intl) | — | — |
| 197 | NYI | Dave Shellington | LW | Cornwall Royals (OHL) | — | — |
| 198 | MTL | Thomas Rundqvist | C | Vimmerby IF (SWEDEN-3) | — | — |
| 199 | CHI | Dominik Hasek | G | Pardubice HC (Czech) | — | — |
| 200 | EDM | Warren Yadlowski | C | Calgary Wranglers (WHL) | — | — |
| 201 | PHI | Bill McCormack | C | Westminster H.S. (Conn.) | — | — |
| 202 | BOS | Paul Fitzsimmons | D | Northeastern U. (NCAA) | — | — |
ROUND 11
Round 11
| # | Team | Player | Pos | Drafted From | NHL GP | NHL PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 203 | PIT | Garth Hildebrand | LW | Calgary Wranglers (WHL) | — | — |
| 204 | HFD | Allan Acton | LW | Saskatoon Blades (WHL) | — | — |
| 205 | NJD | Allan Stewart | LW | Prince Albert Raiders (WHL) | — | — |
| 206 | DET | Jeff Frank | RW | Regina Pats (WHL) | — | — |
| 207 | LAK | Jan Blaha | RW | Czech National Team (Intl) | — | — |
| 208 | TOR | Mike Tomlak | C | Cornwall Royals (OHL) | — | — |
| 209 | WIN | Eric Cormier | LW | St. George's H.S. (Quebec) | — | — |
| 210 | VAN | Steve Kayser | D | U. of Vermont (NCAA) | — | — |
| 211 | CGY | Jaroslav Benak | D | Dukla Jihlava (Czech) | — | — |
| 212 | MNS | Oldrich Valek | RW | Czech National Team (Intl) | — | — |
| 213 | NYR | Bryan Walker | D | Portland Winter Hawks (WHL) | — | — |
| 214 | BUF | Uwe Krupp | D | Cologne EC (1.GBun) | — | — |
| 215 | WSH | Alain Raymond | G | Trois Rivieres Draveurs (QMJHL) | — | — |
| 216 | WSH | Anders Huss | RW | Brynas IF Gavle (SEL) | — | — |
| 217 | NYI | John Bjorkman | C | Warroad H.S. (Minn.) | — | — |
| 218 | MTL | Jeff Perpich | D | Hibbing H.S. (Minn.) | — | — |
| 219 | CHI | Steve Pepin | C | St. Jean Beavers (QMJHL) | — | — |
| 220 | EDM | John Miner | D | Regina Pats (WHL) | — | — |
| 221 | PHI | Brian Jopling | G | Williston Academy (Mass.) | — | — |
| 222 | BOS | Norm Foster | G | Penticton Knights (BCJHL) | — | — |
ROUND 12
Round 12
| # | Team | Player | Pos | Drafted From | NHL GP | NHL PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 223 | PIT | Dave Goertz | D | Regina Pats (WHL) | — | — |
| 224 | HFD | Darcy Kaminski | D | Lethbridge Broncos (WHL) | — | — |
| 225 | NJD | Alexei Kasatonov | D | CSKA Moscow (Russia) | — | — |
| 226 | DET | Charles Chiatto | C | Cranbrook H.S. (Mich.) | — | — |
| 227 | LAK | Chad Johnson | C | Roseau H.S. (Minn.) | — | — |
| 228 | TOR | Ron Choules | LW | Trois Rivieres Draveurs (QMJHL) | — | — |
| 229 | WIN | Jamie Husgen | D | Des Moines Buccaneers (USHL) | — | — |
| 230 | VAN | Jay Mazur | RW | Breck School (Minn.) | — | — |
| 231 | CGY | Sergei Makarov | RW | CSKA Moscow (Russia) | — | — |
| 232 | QUE | Bo Berglund | LW | Djurgardens IF Stockholm (SEL) | — | — |
| 233 | NYR | Ulf Nilsson | G | — | — | — |
| 234 | BUF | Marc Hamelin | G | Shawinigan Cataractes (QMJHL) | — | — |
| 235 | BUF | Kermit Salfi | LW | Northwood Prep (N.Y.) | — | — |
| 236 | MNS | Paul Roff | RW | Edina H.S. (Minn.) | — | — |
| 237 | NYI | Peter McGeough | LW | Bishop Hendricken H.S. (RI) | — | — |
| 238 | MTL | Jean-Guy Bergeron | D | Shawinigan Cataractes (QMJHL) | — | — |
| 239 | QUE | Jindrich Kokrment | C | Czech National Team (Intl) | — | — |
| 240 | EDM | Steve Woodburn | D | Verdun Juniors (QMJHL) | — | — |
| 241 | PHI | Harold Duvall | LW | Belmont Hill H.S. (Mass.) | — | — |
| 242 | BOS | Greg Murphy | D | Trinity-Pawling H.S. (N.Y.) | — | — |
1983 NHL draft — frequently asked
- Who went first overall in the 1983 NHL draft?
- Brian Lawton was selected first overall by MNS, out of Mount St. Charles H.S. (R.I.).
- How many players were drafted in 1983?
- 239 players were selected across 12 rounds of the 1983 NHL draft.